Джун Мар Фахардо | #15 | C
|
|
Световно първенство 2023 мъже | Финален турнир, група M (17/32 място) | ||
Точки | #25 | 4.50 |
Опита за 2 точки вкарани | #15 | 2.00 |
Опита за 2 точки направени | #16 | 3.50 |
Опита за 3 точки вкарани | #25 | 0.00 |
Опита за 3 точки направени | #35 | 0.00 |
Наказателни удари вкарани | #25 | 0.50 |
Наказателни удари направени | #24 | 1.00 |
Овладени топки в нападение | #8 | 1.50 |
Овладени топки в защита | #18 | 2.00 |
Общо овладени топки | #15 | 3.50 |
Асистенции | #28 | 0.50 |
Отнети топки | #17 | 0.50 |
Блока | #17 | 0.00 |
Коефициент | #22 | 6.50 |
Световно първенство 2023 мъже | Финален турнир, група A | ||
Точки | #16 | 8.00 |
Опита за 2 точки вкарани | #7 | 3.00 |
Опита за 2 точки направени | #10 | 4.33 |
Опита за 3 точки вкарани | #31 | 0.00 |
Опита за 3 точки направени | #40 | 0.00 |
Наказателни удари вкарани | #13 | 2.00 |
Наказателни удари направени | #14 | 2.67 |
Овладени топки в нападение | #3 | 2.67 |
Овладени топки в защита | #11 | 3.33 |
Общо овладени топки | #5 | 6.00 |
Асистенции | #31 | 0.33 |
Отнети топки | #37 | 0.00 |
Блока | #12 | 0.33 |
Коефициент | #15 | 11.33 |
Общо | ||
Точки | #31 | 6.60 |
Опита за 2 точки вкарани | #18 | 2.60 |
Опита за 2 точки направени | #19 | 4.00 |
Опита за 3 точки вкарани | #45 | 0.00 |
Опита за 3 точки направени | #57 | 0.00 |
Наказателни удари вкарани | #29 | 1.40 |
Наказателни удари направени | #30 | 2.00 |
Овладени топки в нападение | #6 | 2.20 |
Овладени топки в защита | #21 | 2.80 |
Общо овладени топки | #14 | 5.00 |
Асистенции | #49 | 0.40 |
Отнети топки | #46 | 0.20 |
Блока | #27 | 0.20 |
Коефициент | #29 | 9.40 |
Програма | Баскетболни резултати |
