Красимир Кънев | #8 | PG/SG
|
|
ББЛ A група (мъже) | Национални финали, Мачове за 5/8 място | ||
Точки | #42 | |
Опита за 2 точки вкарани | #42 | |
Опита за 2 точки направени | #42 | |
Опита за 3 точки вкарани | #42 | |
Опита за 3 точки направени | #42 | |
Наказателни удари вкарани | #42 | |
Наказателни удари направени | #42 | |
Овладени топки в нападение | #42 | |
Овладени топки в защита | #42 | |
Общо овладени топки | #42 | |
Асистенции | #42 | |
Отнети топки | #42 | |
Блока | #42 | |
Коефициент | #42 |
ББЛ A група (мъже) | Национални финали, Четвъртфинали | ||
Точки | #80 | |
Опита за 2 точки вкарани | #80 | |
Опита за 2 точки направени | #80 | |
Опита за 3 точки вкарани | #80 | |
Опита за 3 точки направени | #80 | |
Наказателни удари вкарани | #80 | |
Наказателни удари направени | #80 | |
Овладени топки в нападение | #80 | |
Овладени топки в защита | #80 | |
Общо овладени топки | #80 | |
Асистенции | #80 | |
Отнети топки | #80 | |
Блока | #80 | |
Коефициент | #80 |
ББЛ A група (мъже) | Плейофи, Юг (ФИНАЛ) | ||
Точки | #22 | |
Опита за 2 точки вкарани | #23 | |
Опита за 2 точки направени | #23 | |
Опита за 3 точки вкарани | #23 | |
Опита за 3 точки направени | #23 | |
Наказателни удари вкарани | #23 | |
Наказателни удари направени | #23 | |
Овладени топки в нападение | #23 | |
Овладени топки в защита | #23 | |
Общо овладени топки | #23 | |
Асистенции | #23 | |
Отнети топки | #23 | |
Блока | #23 | |
Коефициент | #22 |
ББЛ A група (мъже) | Плейофи, Юг (Полуфинали) | ||
Точки | #46 | |
Опита за 2 точки вкарани | #46 | |
Опита за 2 точки направени | #46 | |
Опита за 3 точки вкарани | #46 | |
Опита за 3 точки направени | #46 | |
Наказателни удари вкарани | #46 | |
Наказателни удари направени | #46 | |
Овладени топки в нападение | #46 | |
Овладени топки в защита | #46 | |
Общо овладени топки | #46 | |
Асистенции | #46 | |
Отнети топки | #46 | |
Блока | #46 | |
Коефициент | #46 |
ББЛ A група (мъже) | Редовен сезон, Юг + Център | ||
Точки | #134 | |
Опита за 2 точки вкарани | #134 | |
Опита за 2 точки направени | #134 | |
Опита за 3 точки вкарани | #134 | |
Опита за 3 точки направени | #134 | |
Наказателни удари вкарани | #134 | |
Наказателни удари направени | #134 | |
Овладени топки в нападение | #134 | |
Овладени топки в защита | #134 | |
Общо овладени топки | #134 | |
Асистенции | #134 | |
Отнети топки | #134 | |
Блока | #134 | |
Коефициент | #134 |
ББЛ A група (мъже) | Редовен сезон, Юг | ||
Точки | #75 | |
Опита за 2 точки вкарани | #75 | |
Опита за 2 точки направени | #75 | |
Опита за 3 точки вкарани | #75 | |
Опита за 3 точки направени | #75 | |
Наказателни удари вкарани | #75 | |
Наказателни удари направени | #75 | |
Овладени топки в нападение | #75 | |
Овладени топки в защита | #75 | |
Общо овладени топки | #75 | |
Асистенции | #75 | |
Отнети топки | #75 | |
Блока | #75 | |
Коефициент | #75 |
Финали за юноши (19) | ФИНАЛ | ||
Точки | #25 | |
Опита за 2 точки вкарани | #25 | |
Опита за 2 точки направени | #25 | |
Опита за 3 точки вкарани | #25 | |
Опита за 3 точки направени | #25 | |
Наказателни удари вкарани | #25 | |
Наказателни удари направени | #25 | |
Овладени топки в нападение | #25 | |
Овладени топки в защита | #25 | |
Общо овладени топки | #25 | |
Асистенции | #25 | |
Отнети топки | #25 | |
Блока | #25 | |
Коефициент | #25 |
Финали за юноши (19) | Полуфинали | ||
Точки | #45 | |
Опита за 2 точки вкарани | #45 | |
Опита за 2 точки направени | #45 | |
Опита за 3 точки вкарани | #45 | |
Опита за 3 точки направени | #45 | |
Наказателни удари вкарани | #45 | |
Наказателни удари направени | #45 | |
Овладени топки в нападение | #45 | |
Овладени топки в защита | #45 | |
Общо овладени топки | #45 | |
Асистенции | #45 | |
Отнети топки | #45 | |
Блока | #45 | |
Коефициент | #45 |
Финали за юноши (19) | Група B | ||
Точки | #72 | |
Опита за 2 точки вкарани | #72 | |
Опита за 2 точки направени | #72 | |
Опита за 3 точки вкарани | #72 | |
Опита за 3 точки направени | #72 | |
Наказателни удари вкарани | #72 | |
Наказателни удари направени | #72 | |
Овладени топки в нападение | #72 | |
Овладени топки в защита | #72 | |
Общо овладени топки | #72 | |
Асистенции | #72 | |
Отнети топки | #72 | |
Блока | #72 | |
Коефициент | #72 |
Купа БФБ за юноши (19) | ФИНАЛ | ||
Точки | #24 | |
Опита за 2 точки вкарани | #24 | |
Опита за 2 точки направени | #24 | |
Опита за 3 точки вкарани | #24 | |
Опита за 3 точки направени | #24 | |
Наказателни удари вкарани | #24 | |
Наказателни удари направени | #24 | |
Овладени топки в нападение | #24 | |
Овладени топки в защита | #24 | |
Общо овладени топки | #24 | |
Асистенции | #24 | |
Отнети топки | #24 | |
Блока | #24 | |
Коефициент | #24 |
Купа БФБ за юноши (19) | Полуфинали | ||
Точки | #44 | |
Опита за 2 точки вкарани | #44 | |
Опита за 2 точки направени | #44 | |
Опита за 3 точки вкарани | #44 | |
Опита за 3 точки направени | #44 | |
Наказателни удари вкарани | #44 | |
Наказателни удари направени | #44 | |
Овладени топки в нападение | #44 | |
Овладени топки в защита | #44 | |
Общо овладени топки | #44 | |
Асистенции | #44 | |
Отнети топки | #44 | |
Блока | #44 | |
Коефициент | #44 |
Купа БФБ за юноши (19) | Четвъртфинали | ||
Точки | #99 | |
Опита за 2 точки вкарани | #99 | |
Опита за 2 точки направени | #99 | |
Опита за 3 точки вкарани | #99 | |
Опита за 3 точки направени | #99 | |
Наказателни удари вкарани | #99 | |
Наказателни удари направени | #99 | |
Овладени топки в нападение | #99 | |
Овладени топки в защита | #99 | |
Общо овладени топки | #99 | |
Асистенции | #99 | |
Отнети топки | #99 | |
Блока | #99 | |
Коефициент | #99 |
Общо | ||
Точки | #278 | |
Опита за 2 точки вкарани | #278 | |
Опита за 2 точки направени | #278 | |
Опита за 3 точки вкарани | #278 | |
Опита за 3 точки направени | #278 | |
Наказателни удари вкарани | #278 | |
Наказателни удари направени | #278 | |
Овладени топки в нападение | #278 | |
Овладени топки в защита | #278 | |
Общо овладени топки | #278 | |
Асистенции | #278 | |
Отнети топки | #278 | |
Блока | #278 | |
Коефициент | #278 |
Програма | Баскетболни резултати |
