Мартин Бошнаков | #7 | SF/PF
|
|
ББЛ A група (мъже) | Редовен сезон, Запад | ||
Точки | #256 | 0.00 |
Опита за 2 точки вкарани | #254 | 0.00 |
Опита за 2 точки направени | #258 | 0.00 |
Опита за 3 точки вкарани | #246 | 0.00 |
Опита за 3 точки направени | #251 | 0.00 |
Наказателни удари вкарани | #251 | 0.00 |
Наказателни удари направени | #251 | 0.00 |
Овладени топки в нападение | #254 | 0.00 |
Овладени топки в защита | #258 | 0.00 |
Общо овладени топки | #258 | 0.00 |
Асистенции | #256 | 0.00 |
Отнети топки | #252 | 0.00 |
Блока | #241 | 0.00 |
Коефициент | #243 | 0.00 |
Купа на ББЛ | Полуфинали | ||
Точки | #63 | |
Опита за 2 точки вкарани | #63 | |
Опита за 2 точки направени | #63 | |
Опита за 3 точки вкарани | #63 | |
Опита за 3 точки направени | #63 | |
Наказателни удари вкарани | #63 | |
Наказателни удари направени | #63 | |
Овладени топки в нападение | #63 | |
Овладени топки в защита | #63 | |
Общо овладени топки | #63 | |
Асистенции | #63 | |
Отнети топки | #63 | |
Блока | #63 | |
Коефициент | #63 |
Купа на ББЛ | Четвъртфинали | ||
Точки | #118 | |
Опита за 2 точки вкарани | #118 | |
Опита за 2 точки направени | #118 | |
Опита за 3 точки вкарани | #118 | |
Опита за 3 точки направени | #118 | |
Наказателни удари вкарани | #118 | |
Наказателни удари направени | #118 | |
Овладени топки в нападение | #118 | |
Овладени топки в защита | #118 | |
Общо овладени топки | #118 | |
Асистенции | #118 | |
Отнети топки | #118 | |
Блока | #118 | |
Коефициент | #118 |
Купа на ББЛ | Осминафинали | ||
Точки | #139 | 0.00 |
Опита за 2 точки вкарани | #135 | 0.00 |
Опита за 2 точки направени | #138 | 0.00 |
Опита за 3 точки вкарани | #124 | 0.00 |
Опита за 3 точки направени | #98 | 1.00 |
Наказателни удари вкарани | #130 | 0.00 |
Наказателни удари направени | #133 | 0.00 |
Овладени топки в нападение | #132 | 0.00 |
Овладени топки в защита | #109 | 1.00 |
Общо овладени топки | #119 | 1.00 |
Асистенции | #130 | 0.00 |
Отнети топки | #73 | 1.00 |
Блока | #124 | 0.00 |
Коефициент | #114 | 1.00 |
Общо | ||
Точки | #298 | 0.00 |
Опита за 2 точки вкарани | #294 | 0.00 |
Опита за 2 точки направени | #300 | 0.00 |
Опита за 3 точки вкарани | #281 | 0.00 |
Опита за 3 точки направени | #245 | 0.50 |
Наказателни удари вкарани | #289 | 0.00 |
Наказателни удари направени | #291 | 0.00 |
Овладени топки в нападение | #294 | 0.00 |
Овладени топки в защита | #281 | 0.50 |
Общо овладени топки | #291 | 0.50 |
Асистенции | #293 | 0.00 |
Отнети топки | #197 | 0.50 |
Блока | #274 | 0.00 |
Коефициент | #275 | 0.50 |
Програма | Баскетболни резултати |
