Майлийн Ролф | #13 | PG/SG
|
|
Момичета (16) | ФИБА Евро Чалънджър 2021, Хелзинки | ||
Точки | #16 | 7.60 |
Опита за 2 точки вкарани | #14 | 2.20 |
Опита за 2 точки направени | #19 | 5.20 |
Опита за 3 точки вкарани | #15 | 0.60 |
Опита за 3 точки направени | #20 | 2.60 |
Наказателни удари вкарани | #22 | 1.40 |
Наказателни удари направени | #17 | 2.80 |
Овладени топки в нападение | #16 | 2.00 |
Овладени топки в защита | #8 | 4.40 |
Общо овладени топки | #9 | 6.40 |
Асистенции | #10 | 3.00 |
Отнети топки | #11 | 2.00 |
Блока | #10 | 1.20 |
Коефициент | #14 | 10.80 |
Общо | ||
Точки | #16 | 7.60 |
Опита за 2 точки вкарани | #14 | 2.20 |
Опита за 2 точки направени | #19 | 5.20 |
Опита за 3 точки вкарани | #15 | 0.60 |
Опита за 3 точки направени | #20 | 2.60 |
Наказателни удари вкарани | #22 | 1.40 |
Наказателни удари направени | #17 | 2.80 |
Овладени топки в нападение | #16 | 2.00 |
Овладени топки в защита | #8 | 4.40 |
Общо овладени топки | #9 | 6.40 |
Асистенции | #10 | 3.00 |
Отнети топки | #11 | 2.00 |
Блока | #10 | 1.20 |
Коефициент | #14 | 10.80 |
Програма | Баскетболни резултати |
27-04-2025 | |||
Елитна група за девойки (18) | Запад, Редовен сезон | |||
Шампион 2006 (18) Пирин Гоце Делчев (18) |
50-о ОУ (София) |
17.00 |
![]() ![]() |