НБА | Редовен сезон
Домакин Гост Общо
Отбор M П З ГР Точ M П З ГР Точ M П З ГР +/- Точ Пор.
1 Оклахома Сити Тъндър 42 36 6 5147:4509 78 40 32 8 4734:4317 72 82 68 14 9881:8826 1055 150 Поб. 4
2 Кливланд Кавалиърс 41 34 7 5029:4557 75 41 30 11 4970:4661 71 82 64 18 9999:9218 781 146 Заг. 1
3 Бостън Селтикс 41 28 13 4794:4433 69 41 33 8 4740:4354 74 82 61 21 9534:8787 747 143 Поб. 2
4 Хюстън Рокетс 41 29 12 4682:4406 70 41 22 19 4683:4598 63 82 51 31 9365:9004 361 133 Заг. 3
5 Ню Йорк Никс 41 27 14 4819:4542 68 41 24 17 4676:4616 65 82 51 31 9495:9158 337 133 Поб. 1
6 ЛА Клипърс 41 30 11 4708:4334 71 41 20 21 4548:4540 61 82 50 32 9256:8874 382 132 Поб. 8
7 Денвър Нъгетс 41 26 15 5033:4799 67 41 24 17 4869:4784 65 82 50 32 9902:9583 319 132 Поб. 3
8 Индиана Пейсърс 41 29 12 4853:4679 70 41 21 20 4771:4762 62 82 50 32 9624:9441 183 132 Поб. 1
9 ЛА Лейкърс 41 31 10 4723:4525 72 41 19 22 4575:4673 60 82 50 32 9298:9198 100 132 Заг. 1
10 Минесота Тимбърулвс 41 25 16 4746:4455 66 41 24 17 4626:4507 65 82 49 33 9372:8962 410 131 Поб. 3
11 Мемфис Гризлис 41 27 14 5063:4744 68 41 22 19 4919:4830 63 82 49 33 9982:9574 408 131 Поб. 1
12 Голдън Стейт Уориърс 41 24 17 4612:4521 65 41 24 17 4718:4539 65 82 48 34 9330:9060 270 130 Заг. 1
13 Милуоки Бъкс 42 28 14 4975:4737 70 40 20 20 4497:4532 60 82 48 34 9472:9269 203 130 Поб. 8
14 Детройт Пистънс 41 22 19 4716:4658 63 41 22 19 4755:4657 63 82 44 38 9471:9315 156 126 Заг. 2
15 Орландо Меджик 41 22 19 4331:4245 63 41 19 22 4314:4410 60 82 41 41 8645:8655 -10 123 Заг. 1
16 Сакраменто Кингс 41 20 21 4759:4703 61 41 20 21 4731:4748 61 82 40 42 9490:9451 39 122 Поб. 1
17 Атланта Хоукс 40 21 19 4729:4778 61 42 19 23 4962:5006 61 82 40 42 9691:9784 -93 122 Поб. 3
18 Чикаго Булс 41 18 23 4779:4873 59 41 21 20 4881:4915 62 82 39 43 9660:9788 -128 121 Поб. 3
19 Далас Маверикс 40 21 19 4569:4463 61 42 17 25 4793:5008 59 82 38 44 9362:9471 -109 120 Заг. 1
20 Маями Хийт 41 19 22 4578:4519 60 41 18 23 4491:4504 59 82 37 45 9069:9023 46 119 Заг. 1
21 Портланд Трейл Блейзърс 41 22 19 4622:4643 63 41 15 26 4479:4691 56 82 37 45 9101:9334 -233 119 Поб. 1
22 Финикс Сънс 41 24 17 4676:4684 65 41 12 29 4641:4879 53 82 36 46 9317:9563 -246 118 Заг. 1
23 Сан Антонио Спърс 41 20 21 4785:4841 61 41 14 27 4557:4727 55 82 34 48 9342:9568 -226 116 Поб. 1
24 Торонто Раптърс 41 18 23 4588:4702 59 41 12 29 4503:4741 53 82 30 52 9091:9443 -352 112 Заг. 2
25 Бруклин Нетс 41 12 29 4255:4614 53 41 14 27 4364:4588 55 82 26 56 8619:9202 -583 108 Заг. 3
26 Филаделфия 76-ърс 41 12 29 4480:4746 53 41 12 29 4508:4753 53 82 24 58 8988:9499 -511 106 Заг. 2
27 Ню Орлиънс Пеликанс 41 14 27 4552:4772 55 41 7 34 4454:5007 48 82 21 61 9006:9779 -773 103 Заг. 7
28 Шарлът Хорнетс 41 12 29 4361:4586 53 41 7 34 4247:4779 48 82 19 63 8608:9365 -757 101 Заг. 7
29 Вашингтон Уизардс 41 8 33 4489:5005 49 41 10 31 4367:4861 51 82 18 64 8856:9866 -1010 100 Поб. 1
30 Юта Джаз 41 10 31 4556:4919 51 41 7 34 4619:5022 48 82 17 65 9175:9941 -766 99 Заг. 2

НБА | Турнир за Купа НБА, Изток Група A
Домакин Гост Общо
Отбор M П З ГР Точ M П З ГР Точ M П З ГР +/- Точ Пор.
1 Ню Йорк Никс 2 2 0 245:228 4 2 2 0 210:197 4 4 4 0 455:425 30 8 Поб. 4
2 Орландо Меджик 2 2 0 212:175 4 2 1 1 229:221 3 4 3 1 441:396 45 7 Заг. 1
3 Филаделфия 76-ърс 2 1 1 212:209 3 2 1 1 196:202 3 4 2 2 408:411 -3 6 Поб. 2
4 Бруклин Нетс 2 1 1 216:238 3 2 0 2 220:237 2 4 1 3 436:475 -39 5 Заг. 2
5 Шарлът Хорнетс 2 0 2 202:209 2 2 0 2 204:230 2 4 0 4 406:439 -33 4 Заг. 4

НБА | Турнир за Купа НБА, Изток Група B
Домакин Гост Общо
Отбор M П З ГР Точ M П З ГР Точ M П З ГР +/- Точ Пор.
1 Милуоки Бъкс 2 2 0 228:202 4 2 2 0 234:210 4 4 4 0 462:412 50 8 Поб. 4
2 Детройт Пистънс 2 1 1 230:249 3 2 2 0 229:201 4 4 3 1 459:450 9 7 Заг. 1
3 Маями Хийт 2 1 1 224:217 3 2 1 1 245:234 3 4 2 2 469:451 18 6 Поб. 1
4 Торонто Раптърс 2 1 1 217:210 3 2 0 2 196:220 2 4 1 3 413:430 -17 5 Поб. 1
5 Индиана Пейсърс 2 0 2 217:254 2 2 0 2 228:251 2 4 0 4 445:505 -60 4 Заг. 4

НБА | Турнир за Купа НБА, Изток Група C
Домакин Гост Общо
Отбор M П З ГР Точ M П З ГР Точ M П З ГР +/- Точ Пор.
1 Атланта Хоукс 2 2 0 246:218 4 2 1 1 239:252 3 4 3 1 485:470 15 7 Поб. 1
2 Бостън Селтикс 2 1 1 236:234 3 2 2 0 246:225 4 4 3 1 482:459 23 7 Поб. 3
3 Кливланд Кавалиърс 2 2 0 262:213 4 2 0 2 218:237 2 4 2 2 480:450 30 6 Поб. 1
4 Чикаго Булс 2 1 1 265:260 3 2 1 1 253:252 3 4 2 2 518:512 6 6 Заг. 1
5 Вашингтон Уизардс 2 0 2 204:235 2 2 0 2 204:247 2 4 0 4 408:482 -74 4 Заг. 4

НБА | Турнир за Купа НБА, Запад Група A
Домакин Гост Общо
Отбор M П З ГР Точ M П З ГР Точ M П З ГР +/- Точ Пор.
1 Хюстън Рокетс 2 2 0 241:192 4 2 1 1 228:231 3 4 3 1 469:423 46 7 Заг. 1
2 ЛА Клипърс 2 2 0 231:193 4 2 0 2 196:218 2 4 2 2 427:411 16 6 Поб. 1
3 Минесота Тимбърулвс 2 1 1 204:209 3 2 1 1 238:248 3 4 2 2 442:457 -15 6 Поб. 1
4 Портланд Трейл Блейзърс 2 2 0 237:214 4 2 0 2 193:243 2 4 2 2 430:457 -27 6 Заг. 1
5 Сакраменто Кингс 2 1 1 246:241 3 2 0 2 194:219 2 4 1 3 440:460 -20 5 Поб. 1

НБА | Турнир за Купа НБА, Запад Група B
Домакин Гост Общо
Отбор M П З ГР Точ M П З ГР Точ M П З ГР +/- Точ Пор.
1 Оклахома Сити Тъндър 2 2 0 232:189 4 2 1 1 205:203 3 4 3 1 437:392 45 7 Поб. 2
2 Финикс Сънс 2 2 0 231:193 4 2 1 1 203:211 3 4 3 1 434:404 30 7 Поб. 2
3 ЛА Лейкърс 2 1 1 217:219 3 2 1 1 220:242 3 4 2 2 437:461 -24 6 Заг. 2
4 Сан Антонио Спърс 2 1 1 225:224 3 2 1 1 221:219 3 4 2 2 446:443 3 6 Заг. 1
5 Юта Джаз 2 0 2 227:248 2 2 0 2 224:257 2 4 0 4 451:505 -54 4 Заг. 4

НБА | Турнир за Купа НБА, Запад Група C
Домакин Гост Общо
Отбор M П З ГР Точ M П З ГР Точ M П З ГР +/- Точ Пор.
1 Голдън Стейт Уориърс 2 2 0 243:235 4 2 1 1 227:227 3 4 3 1 470:462 8 7 Заг. 1
2 Далас Маверикс 2 2 0 253:207 4 2 1 1 240:240 3 4 3 1 493:447 46 7 Поб. 3
3 Денвър Нъгетс 2 1 1 239:238 3 2 1 1 216:211 3 4 2 2 455:449 6 6 Поб. 1
4 Мемфис Гризлис 2 1 1 230:231 3 2 0 2 234:244 2 4 1 3 464:475 -11 5 Заг. 1
5 Ню Орлиънс Пеликанс 2 1 1 209:206 3 2 0 2 200:252 2 4 1 3 409:458 -49 5 Заг. 3

Забележка: Според официалните баскетболни правила на ФИБА, във временното класиране (т.е. преди всички отбори да са изиграли всички срещи в групата си), при равенство в даден момент в точките между два и повече отбори, те се подреждат според пълната голова разлика от всичките им срещи в групата до този момент. Едва в крайното класиране отборите с равни точки вече се подреждат според процедурите на ФИБА, където първи критерий е "активът само от изиграните срещи помежду им".

BGbasket.com има нужда от Вас, за да продължи да съществува
Други новини

Този уебсайт ползва “бисквитки”, за да Ви предостави повече функционалност. Ползвайки го, вие се съгласявате с използването на бисквитки.

Политика за личните данни Съгласен съм Отказ
Номер 1 за българския баскетбол
Откажи