| 2017/2018 | НБА | Четвъртфинали, Запад | 2 кръг | |||||||||||||||||||||
Оклахома Сити Тъндър |
Юта Джаз |
||||||||||||||||||||||
|
95 : 102
|
| |||||||||||||||||||||
Съдии: Кен Мауър Гари Зиелински Брент Барнаки |
|||||||||||||||||||||||
| 18-04-2018 | Пейком Център, Оклахома Сити | 18203 зрители | |||||||||||||||||||||
| Отбор | 1 | 2 | ПОЛ | 3 | 4 | 2 ПОЛ |
Оклахома Сити Тъндър |
25 | 21 | 46 | 33 | 16 | 49 |
Юта Джаз |
26 | 27 | 53 | 21 | 28 | 49 |
| Оклахома Сити Тъндър | |||||||||||||||
| # | Стартова петица | Мин | 2Т | 3Т | НУ | БОРБИ | АС | ЛН | ГР | ОТ | БЛ | ТОЧ | КОЕФ | ||
| Н | З | Общо | |||||||||||||
| 13 | Пол Джордж | 43 | 2/9 | 4/12 | 2/4 | 0 | 10 | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 18 | 12 |
| 00 | Кармело Антъни | 38 | 4/9 | 2/9 | 3/4 | 0 | 9 | 9 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 17 | 13 |
| 0 | Ръсел Уестбрук | 37 | 5/16 | 2/3 | 3/4 | 1 | 8 | 9 | 13 | 4 | 3 | 4 | 0 | 19 | 29 |
| 3 | Кори Брюър | 29 | 3/5 | 1/3 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 11 | 14 |
| 12 | Стивън Адамс | 22 | 4/5 | 0/0 | 1/2 | 5 | 2 | 7 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 9 | 14 |
| # | Резерви | Мин | 2Т | 3Т | НУ | БОРБИ | АС | ЛН | ГР | ОТ | БЛ | ТОЧ | КОЕФ | ||
| Н | З | Общо | |||||||||||||
| 9 | Джерами Грант | 31 | 6/8 | 0/2 | 1/2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 12 |
| 2 | Реймънд Фелтън | 15 | 1/1 | 2/4 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 12 |
| 21 | Алехандро Абринес | 15 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 54 | Патрик Патерсън | 10 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Ник Колисън | Не е играл | |||||||||||||
| 23 | Теранс Фъргюсън | Не е играл | |||||||||||||
| 34 | Джош Юстис | Не е играл | |||||||||||||
| 44 | Дакари Джонсън | Не е играл | |||||||||||||
| Общо | 240 | 25/55 | 11/35 | 12/18 | 10 | 36 | 46 | 22 | 25 | 13 | 11 | 4 | 95 | 105 | |
| 45.45% | 31.43% | 66.67% | |||||||||||||
| Юта Джаз | |||||||||||||||
| # | Стартова петица | Мин | 2Т | 3Т | НУ | БОРБИ | АС | ЛН | ГР | ОТ | БЛ | ТОЧ | КОЕФ | ||
| Н | З | Общо | |||||||||||||
| 45 | Донован Мичъл | 43 | 10/18 | 0/7 | 8/9 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 28 | 17 |
| 22 | Дерик Фейвърс | 37 | 6/11 | 2/3 | 2/4 | 8 | 8 | 16 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 20 | 31 |
| 9 | Рики Рубио | 35 | 1/8 | 5/8 | 5/6 | 0 | 7 | 7 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 22 | 25 |
| 7 | Джо Ингълс | 34 | 0/2 | 1/4 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 27 | Руди Гобер | 33 | 3/5 | 0/0 | 7/12 | 5 | 10 | 15 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 13 | 26 |
| # | Резерви | Мин | 2Т | 3Т | НУ | БОРБИ | АС | ЛН | ГР | ОТ | БЛ | ТОЧ | КОЕФ | ||
| Н | З | Общо | |||||||||||||
| 99 | Джей Краудър | 19 | 0/0 | 0/3 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 11 | Данте Ексъм | 13 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 23 | Ройс О`Нийл | 13 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 33 | Йонас Йеребко | 13 | 5/7 | 0/2 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 |
| 5 | Дейвид Стоктън | Не е играл | |||||||||||||
| 8 | Епе Юдо | Не е играл | |||||||||||||
| 20 | Алек Бъркс | Не е играл | |||||||||||||
| 23 | Раулзиньо Нето | Не е играл | |||||||||||||
| Общо | 240 | 26/55 | 9/29 | 23/33 | 15 | 41 | 56 | 22 | 19 | 14 | 9 | 3 | 102 | 119 | |
| 47.27% | 31.03% | 69.7% | |||||||||||||
| Стартова петица | ||||||||||||||||||||
| Детайлно | Мин | 2Т | 3Т | НУ | БОРБИ | АС | ЛН | ГР | ОТ | БЛ | ТОЧ | КОЕФ | ||||||||
| Н | З | Общо | ||||||||||||||||||
| Оклахома Сити Тъндър | 169 | 18 | 44 | 40.91% | 9 | 27 | 33.33% | 11 | 16 | 68.75% | 6 | 30 | 36 | 17 | 17 | 9 | 9 | 4 | 74 | 82 |
| Юта Джаз | 182 | 20 | 44 | 45.45% | 8 | 22 | 36.36% | 22 | 31 | 70.97% | 13 | 33 | 46 | 19 | 11 | 12 | 5 | 3 | 86 | 100 |
| Резерви | ||||||||||||||||||||
| Детайлно | Мин | 2Т | 3Т | НУ | БОРБИ | АС | ЛН | ГР | ОТ | БЛ | ТОЧ | КОЕФ | ||||||||
| Н | З | Общо | ||||||||||||||||||
| Оклахома Сити Тъндър | 71 | 7 | 11 | 63.64% | 2 | 8 | 25% | 1 | 2 | 50% | 4 | 6 | 10 | 5 | 8 | 4 | 2 | 0 | 21 | 23 |
| Юта Джаз | 58 | 6 | 11 | 54.55% | 1 | 7 | 14.29% | 1 | 2 | 50% | 2 | 8 | 10 | 3 | 8 | 2 | 4 | 0 | 16 | 19 |
| Лидери | ||||||||||||||
|
Точки |
|
||||||||||||
|
Борби |
|
||||||||||||
|
Асистенции |
|
||||||||||||
|
Отнети топки |
|
||||||||||||
|
Коефициент |
|
||||||||||||
| Показатели | |||||
| МИН | Минути | ОБЩО | Общо овладени топки | ОТ | Отнети топки |
| ВКА/ОПИ | Вкарани/Опита | АС | Асистенции | БЛ | Блока |
| НАП | Овладени топки в нападение | ЛН | Лични нарушения | ТОЧ | Точки |
| ЗАЩ | Овладени топки в защита | ГР | Грешки | СТА | Стартирал |
| КОЕФ | ((Точки + Борби + Асистенции + Отн. топки + Блока) - ((2Т опита - 2Т вкарани) + (3Т опита - 3Т вкарани) + (НУ опита - НУ вкарани) + Грешки)) | ||||
| BGbasket.com не носи отговорност за правилното регистриране на статистическите показатели от служебните лица на баскетболните мачове! Всички цифри и други данни, показани на BGbasket.com в статистиката за даден мач, са изцяло съобразени с официалната статистика за него, предоставена от организаторите на съответното първенство или турнир. | |||||



.jpg)

.jpg)


.jpg)
.jpg)








.jpg)












