2023/2024 | Евробаскет 2024 девойки (18) | Дивизия B (Група C) | 3 кръг | |||||||||||||||||||||
Словакия (18) |
Австрия (18) |
||||||||||||||||||||||
55 : 52
|
|||||||||||||||||||||||
Съдии: | |||||||||||||||||||||||
07-08-2024 | Многофункц. сп. зала, Блежой |
Отбор | 1 | 2 | ПОЛ | 3 | 4 | 2 ПОЛ |
Словакия (18) |
||||||
Австрия (18) |
Общо | / | / | / | 0 | 0 | ||||||||||
0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% |
Стартова петица | ||||||||||||||||||||
Детайлно | Мин | 2Т | 3Т | НУ | БОРБИ | АС | ЛН | ГР | ОТ | БЛ | ТОЧ | КОЕФ | ||||||||
Н | З | Общо | ||||||||||||||||||
Словакия (18) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Австрия (18) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Резерви | ||||||||||||||||||||
Детайлно | Мин | 2Т | 3Т | НУ | БОРБИ | АС | ЛН | ГР | ОТ | БЛ | ТОЧ | КОЕФ | ||||||||
Н | З | Общо | ||||||||||||||||||
Словакия (18) | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | |||||||||||||||
Австрия (18) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лидери | ||
|
Точки |
|
|
Борби |
|
|
Асистенции |
|
|
Отнети топки |
|
|
Коефициент |
|
Показатели | |||||
МИН | Минути | ОБЩО | Общо овладени топки | ОТ | Отнети топки |
ВКА/ОПИ | Вкарани/Опита | АС | Асистенции | БЛ | Блока |
НАП | Овладени топки в нападение | ЛН | Лични нарушения | ТОЧ | Точки |
ЗАЩ | Овладени топки в защита | ГР | Грешки | СТА | Стартирал |
КОЕФ | ((Точки + Борби + Асистенции + Отн. топки + Блока) - ((2Т опита - 2Т вкарани) + (3Т опита - 3Т вкарани) + (НУ опита - НУ вкарани) + Грешки)) | ||||
BGbasket.com не носи отговорност за правилното регистриране на статистическите показатели от служебните лица на баскетболните мачове! Всички цифри и други данни, показани на BGbasket.com в статистиката за даден мач, са изцяло съобразени с официалната статистика за него, предоставена от организаторите на съответното първенство или турнир. |