Samuil Dimitrov
|
Елитна група за юноши (19) | Запад, Редовен сезон | |
Team | Games |
Академик Бултекс 99 (18) | 2 |
Балкан (18) | 1 |
Левски (18) | 1 |
БУБА баскетбол (18) | 1 |
Рилски спортист (18) | 1 |
Елитна група за момичета (16) | Запад, Редовен сезон | |
Team | Games |
Септември 97 (16) | 1 |
Рилски спортист (16) | 1 |
Региони за юноши (17) | Витоша | |
Team | Games |
Локомотив София (17) | 1 |
Спартак София (17) | 1 |
БУБА баскетбол (17) | 1 |
Спортни таланти (17) | 1 |
Елитна група за момчета (16) | Запад, Редовен сезон | |
Team | Games |
Славия (16) | 1 |
Балкан (16) | 1 |
I дивизия за момичета (16) | Региони Витоша, Рила и Родопи | |
Team | Games |
Академик 17 София (16) | 1 |
Монтана 2003 (16) | 1 |
Елитна група за момчета (16) | Квалификационен турнир (Запад) | |
Team | Games |
Ахил (16) | 2 |
Септември (16) | 2 |
Славия (16) | 2 |
Спартак София (16) | 2 |
I дивизия за момчета (16) | Регион Витоша | |
Team | Games |
Септември (16) -2 | 3 |
Ахил (16) | 2 |
Академик 17 София (16) | 2 |
Люлин (16) | 2 |
Спартак София (16) | 1 |
Спортни таланти (16) | 1 |
Левски (16) | 1 |
Региони за момчета (15) | Витоша | |
Team | Games |
ЦСКА (15) | 2 |
БУБА баскетбол (15) | 2 |
Септември (15) | 2 |
Шампион 2006 (15) | 2 |
Славия (15) | 1 |
Локомотив София (15) | 1 |
Елитна група за момчета (14) | Запад, Редовен сезон | |
Team | Games |
Левски (14) | 2 |
ЦСКА (14) | 1 |
БУБА баскетбол (14) | 1 |
Академик Бултекс 99 (14) | 1 |
Балкан (14) | 1 |
I дивизия за момчета (14) | Регион Витоша | |
Team | Games |
Свети Георги (14) | 1 |
Олимпия баскет (14) | 1 |
Славия (14) | 1 |
Спортни таланти (14) | 1 |
I дивизия за момчета (14) | Регион Рила | |
Team | Games |
Вихрен (14) | 1 |
Рилски спортист (14) | 1 |
Евробаскет Академик (14) | 1 |
Миньор 2015 (14) | 1 |
Региони за момчета (12) | Витоша, група B | |
Team | Games |
Академик 17 София (12) | 1 |
Спартак София (12) | 1 |
Люлин (12) | 1 |
Спортни таланти (12) | 1 |
Шампион 2006 (12) -2 | 1 |
Локомотив София (12) | 1 |
BGbasket.com Р В Р’В Р РЋРІР‚ВВВВВВВВВР В Р’В Р РЋР’ВВВВВВВВВР В Р’В° РЅСѓР¶РТвЂВВВВВВВВВР В Р’В° РѕС‚ Вас, Р В Р’В·Р В Р’В° Р В Р’В Р СћРІР‚ВВВВВВВВВР В Р’В° РїСЂРѕРТвЂВВВВВВВВВължРцРТвЂВВВВВВВВВР В Р’В° съществува
5.00 лв10.00 лв20.00 лв50.00 лв100.00 лвДруга СЃСѓРСВВВВВВВВВВаПоРТвЂВВВВВВВВВкрепете BGbasket.com
Schedule | Баскетболни резултати |
1 | Rilski Sportist | 21 | 3 | 45 |
2 | Balkan | 17 | 6 | 40 |
3 | Cherno More Ticha | 14 | 9 | 37 |
4 | Spartak Pleven | 13 | 10 | 36 |
5 | Beroe Stara Zagora | 12 | 11 | 35 |
6 | Academic Bultex 99 | 12 | 11 | 35 |
7 | Minyor 2015 | 9 | 14 | 31 |
8 | Levski | 4 | 19 | 27 |
9 | Shumen | 2 | 21 | 25 |