![]() | Баланс (победи-загуби) от 2003 насам(28 - 1) | ![]() |
| Split | ||||||||||||||||||||
| G | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BL | Pts | EFF | |||||||||
| O | D | Tot | ||||||||||||||||||
| Champion 2006 | 29 | 26.1 | 51.3 | 50.88% | 6.5 | 25.6 | 25.39% | 6.6 | 11.4 | 57.89% | 14.2 | 27.3 | 41.5 | 23.1 | 16.1 | 18.0 | 18.3 | 3.1 | 78.4 | 97.2 |
| Academic women Plovdiv | 29 | 16.7 | 44.8 | 37.28% | 3.2 | 15.9 | 20.13% | 10.5 | 18.8 | 55.85% | 10.6 | 28.1 | 38.7 | 12.6 | 12.6 | 27.0 | 10.7 | 1.4 | 53.4 | 40.7 |
Детайлно (само в мачовете с пълна статистика)



.jpg)

.jpg)


.jpg)
.jpg)







.jpg)
.jpg)












