Euroleague | Regular season
Home Away Total
Team G W L GD P G W L GD P G W L GD +/- P Streak
1 Olympiacos 17 13 4 1478:1341 30 17 11 6 1476:1441 28 34 24 10 2954:2782 172 58 W 2
2 Fenerbahce 17 12 5 1424:1373 29 17 11 6 1405:1387 28 34 23 11 2829:2760 69 57 W 1
3 Panathinaikos 17 14 3 1629:1436 31 17 8 9 1376:1415 25 34 22 12 3005:2851 154 56 W 2
4 AS Monaco Basket 17 11 6 1504:1437 28 17 10 7 1431:1382 27 34 21 13 2935:2819 116 55 W 1
5 FC Barcelona 17 11 6 1498:1383 28 17 9 8 1498:1487 26 34 20 14 2996:2870 126 54 W 3
6 Anadolu Efes 17 12 5 1500:1347 29 17 8 9 1450:1449 25 34 20 14 2950:2796 154 54 W 8
7 Real Madrid 17 13 4 1543:1462 30 17 7 10 1350:1351 24 34 20 14 2893:2813 80 54 W 6
8 Paris Basketball 17 11 6 1397:1384 28 17 8 9 1543:1526 25 34 19 15 2940:2910 30 53 W 1
9 FC Bayern Muenchen 17 13 4 1531:1422 30 17 6 11 1434:1560 23 34 19 15 2965:2982 -17 53 L 2
10 Crvena Zvezda 17 9 8 1440:1341 26 17 9 8 1374:1417 26 34 18 16 2814:2758 56 52 L 3
11 Emporio Armani Milano 17 10 7 1499:1440 27 17 7 10 1406:1507 24 34 17 17 2905:2947 -42 51 W 1
12 Partizan 17 9 8 1397:1352 26 17 7 10 1383:1372 24 34 16 18 2780:2724 56 50 L 3
13 Zalgiris 17 10 7 1298:1287 27 17 5 12 1334:1398 22 34 15 19 2632:2685 -53 49 L 1
14 Saski Baskonia 17 12 5 1485:1360 29 17 2 15 1322:1483 19 34 14 20 2807:2843 -36 48 L 1
15 ASVEL Villeurbanne 17 10 7 1418:1423 27 17 3 14 1333:1478 20 34 13 21 2751:2901 -150 47 L 2
16 Maccabi Tel Aviv 17 9 8 1471:1483 26 17 2 15 1450:1569 19 34 11 23 2921:3052 -131 45 L 1
17 Virtus Bologna 17 5 12 1337:1379 22 17 4 13 1356:1467 21 34 9 25 2693:2846 -153 43 L 1
18 ALBA Berlin 17 3 14 1383:1561 20 17 2 15 1290:1543 19 34 5 29 2673:3104 -431 39 L 5

FIBA Europe Cup | Preliminary Round, Group F
Home Away Total
Team G W L GD P G W L GD P G W L GD +/- P Streak
1 Kalev Tallinn 3 3 0 249:228 6 3 2 1 254:208 5 6 5 1 503:436 67 11 L 1
2 ESSM Le Portel Cote d`Opale 3 2 1 232:210 5 3 2 1 247:206 5 6 4 2 479:416 63 10 W 2
3 Alba Fehervar 3 2 1 273:282 5 3 1 2 255:282 4 6 3 3 528:564 -36 9 W 1
4 Rilski Sportist 3 0 3 204:260 3 3 0 3 224:262 3 6 0 6 428:522 -94 6 L 6

FIBA Europe Cup | Preliminary Round, Group J
Home Away Total
Team G W L GD P G W L GD P G W L GD +/- P Streak
1 Bilbao Berri 3 3 0 273:184 6 3 3 0 265:180 6 6 6 0 538:364 174 12 W 6
2 BC Prievidza 3 2 1 221:212 5 3 2 1 263:261 5 6 4 2 484:473 11 10 L 1
3 Kutaisi 2010 3 1 2 254:288 4 3 1 2 218:246 4 6 2 4 472:534 -62 8 W 1
4 Balkan 3 0 3 210:268 3 3 0 3 206:271 3 6 0 6 416:539 -123 6 L 6

Note: According to the FIBA official basketball rules, in provisional standings (i.e. before all the teams have played all their games in the group), if two or more teams have the same points total at a certain moment in time, their order of classification is decided by the goal difference in all games played by these teams so far. Only in the final standings the tie is broken by using the FIBA procedure, where the first of the criteria is "results of the games between these teams only".

BGbasket.com има нужда от Вас, за да продължи да съществува
5.00 лв10.00 лв20.00 лв50.00 лв100.00 лвДруга сумаПодкрепете BGbasket.com
Other News

Този уебсайт ползва “бисквитки”, за да Ви предостави повече функционалност. Ползвайки го, вие се съгласявате с използването на бисквитки.

Политика за личните данни Съгласен съм Отказ
Номер 1 за българския баскетбол
Откажи