AVG | |||||||||||||||||||||
№ | Name | G | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BL | Pts | EFF | ||||||||
O | D | Tot | |||||||||||||||||||
1 | Bulgaria (U 16) | 5 | 21 | 43 | 48.8% | 3 | 18 | 19.3% | 14 | 24 | 57.5% | 14 | 28 | 42 | 13 | 19 | 23 | 8 | 4 | 66 | 63 |
2 | Slovenia (U 16) | 1 | |||||||||||||||||||
3 | France (U 16) | 1 | |||||||||||||||||||
4 | Georgia (U 16) | 1 | |||||||||||||||||||
Total | |||||||||||||||||||||
№ | Name | G | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BL | Pts | EFF | ||||||||
O | D | Tot | |||||||||||||||||||
1 | Bulgaria (U 16) | 5 | 106 | 217 | 48.85% | 17 | 88 | 19.32% | 69 | 120 | 57.50% | 72 | 140 | 212 | 63 | 97 | 116 | 38 | 20 | 332 | 316 |
2 | Georgia (U 16) | 1 | |||||||||||||||||||
3 | France (U 16) | 1 | |||||||||||||||||||
4 | Slovenia (U 16) | 1 |
BGbasket.com Р В Р’В Р РЋРІР‚ВВВВВВВР В Р’В Р РЋР’ВВВВВВВР В Р’В° РЅСѓР¶РТвЂВВВВВВВР В Р’В° РѕС‚ Вас, Р В Р’В·Р В Р’В° Р В Р’В Р СћРІР‚ВВВВВВВР В Р’В° РїСЂРѕРТвЂВВВВВВВължРцРТвЂВВВВВВВР В Р’В° съществува
5.00 лв10.00 лв20.00 лв50.00 лв100.00 лвДруга СЃСѓРСВВВВВВВВаПоРТвЂВВВВВВВкрепете BGbasket.com
Schedule | Баскетболни резултати |
1 | Rilski Sportist | 21 | 3 | 45 |
2 | Balkan | 18 | 6 | 42 |
3 | Cherno More Ticha | 15 | 9 | 39 |
4 | Spartak Pleven | 14 | 10 | 38 |
5 | Academic Bultex 99 | 13 | 11 | 37 |
6 | Beroe Stara Zagora | 12 | 12 | 36 |
7 | Minyor 2015 | 9 | 15 | 32 |
8 | Levski | 4 | 20 | 28 |
9 | Shumen | 2 | 22 | 26 |