AVG
Name G 2P 3P FT REB AS PF TO ST BL Pts EFF
O D Tot
1 Real Madrid 36 21 37 56.4% 10 26 37.3% 14 18 76.8% 9 24 33 20 21 12 7 3 85 100
2 CSKA Moscow 35 21 39 55.1% 9 22 40.3% 19 23 82.1% 8 22 30 20 23 14 7 3 88 100
3 Saski Baskonia 33 22 41 53.3% 8 23 35.4% 14 18 76.3% 9 24 33 18 22 13 7 3 82 92
4 Brose Bamberg 30 20 37 54.8% 9 23 40.2% 12 15 78.3% 6 23 29 18 22 12 5 3 80 90
5 Anadolu Efes 35 22 45 50.0% 8 22 33.7% 14 20 73.4% 11 22 32 18 19 11 7 3 82 89
6 Galatasaray 30 20 40 50.9% 9 23 40.5% 10 14 72.4% 8 21 29 20 19 12 6 4 78 88
7 Fenerbahce 35 18 36 51.7% 9 22 40.0% 13 17 76.0% 7 22 30 17 20 12 6 4 77 87
8 Zalgiris 30 20 38 52.0% 8 21 38.9% 14 17 79.4% 9 21 30 19 23 13 5 2 78 86
9 Emporio Armani Milano 30 22 43 52.5% 7 20 35.0% 15 19 75.3% 9 20 30 17 22 14 7 2 81 84
10 Olympiacos 37 19 38 50.6% 8 24 34.7% 14 19 73.9% 10 24 33 15 20 12 6 3 77 84
11 Maccabi Tel Aviv 30 21 40 51.9% 8 21 39.2% 12 16 72.6% 7 23 31 18 20 14 5 2 78 83
12 UNICS Kazan 30 20 41 50.0% 7 20 36.7% 14 18 79.5% 9 21 30 16 19 12 5 3 77 82
13 Darussafaka 34 19 39 48.9% 9 24 36.8% 14 20 73.3% 10 22 31 14 20 11 6 2 79 82
14 Panathinaikos 33 18 36 50.6% 9 26 35.4% 12 17 71.0% 8 22 30 15 20 11 7 3 76 81
15 Crvena Zvezda 30 20 41 50.1% 7 21 33.1% 13 17 75.0% 8 20 28 16 20 12 9 2 74 79
16 FC Barcelona 30 17 34 48.5% 9 24 37.8% 11 15 73.7% 8 23 31 17 18 14 7 2 71 78
Total
Name G 2P 3P FT REB AS PF TO ST BL Pts EFF
O D Tot
1 Real Madrid 36 758 1344 56.40% 350 939 37.27% 504 656 76.83% 340 849 1189 727 759 416 241 104 3070 3588
2 CSKA Moscow 35 745 1351 55.14% 305 756 40.34% 658 801 82.15% 272 781 1053 695 791 484 249 113 3063 3489
3 Olympiacos 37 714 1411 50.60% 305 879 34.70% 520 704 73.86% 367 871 1238 564 742 440 224 123 2863 3117
4 Anadolu Efes 35 785 1570 50.00% 265 787 33.67% 505 688 73.40% 371 757 1128 626 678 384 242 118 2870 3110
5 Fenerbahce 35 647 1252 51.68% 309 773 39.97% 459 604 75.99% 256 777 1033 612 686 420 226 124 2680 3041
6 Saski Baskonia 33 719 1349 53.30% 270 763 35.39% 457 599 76.29% 306 777 1083 607 712 428 221 100 2705 3023
7 Darussafaka 34 646 1322 48.87% 304 826 36.80% 487 664 73.34% 326 734 1060 475 691 364 209 84 2691 2779
8 Brose Bamberg 30 602 1098 54.83% 280 697 40.17% 353 451 78.27% 186 685 871 547 658 362 164 82 2397 2688
9 Panathinaikos 33 601 1188 50.59% 306 865 35.38% 400 563 71.05% 278 711 989 497 657 355 245 100 2520 2687
10 Galatasaray 30 608 1195 50.88% 276 682 40.47% 301 416 72.36% 233 639 872 586 563 348 186 117 2345 2650
11 Zalgiris 30 597 1149 51.96% 248 637 38.93% 412 519 79.38% 281 615 896 572 699 395 148 55 2350 2578
12 Emporio Armani Milano 30 673 1283 52.46% 212 606 34.98% 440 584 75.34% 281 612 893 523 660 418 211 46 2422 2529
13 Maccabi Tel Aviv 30 626 1206 51.91% 244 622 39.23% 357 492 72.56% 215 703 918 527 606 415 163 53 2341 2494
14 UNICS Kazan 30 610 1219 50.04% 216 589 36.67% 430 541 79.48% 278 622 900 472 575 368 163 81 2298 2453
15 Crvena Zvezda 30 609 1216 50.08% 204 616 33.12% 379 505 75.05% 230 606 836 489 607 350 271 49 2209 2359
16 FC Barcelona 30 496 1022 48.53% 271 716 37.85% 336 456 73.68% 245 680 925 517 553 420 212 61 2141 2345
BGbasket.com има нужда от Вас, за да продължи да съществува
Other News

Този уебсайт ползва “бисквитки”, за да Ви предостави повече функционалност. Ползвайки го, вие се съгласявате с използването на бисквитки.

Политика за личните данни Съгласен съм Отказ
Номер 1 за българския баскетбол
Откажи