Затвори


AVG
Name G 2P 3P FT REB AS PF TO ST BL Pts EFF
O D Tot
1 Beroe Stara Zagora 18 21 36 58.6% 10 27 36.3% 12 17 70.0% 10 23 34 18 20 16 10 3 83 94
2 KB Peja 17 20 36 54.0% 10 31 33.5% 11 17 66.1% 10 22 32 19 20 10 7 2 81 88
3 Teodo 17 23 38 60.3% 7 23 32.4% 14 19 71.9% 8 20 28 19 21 14 7 2 82 87
4 Kozuv 16 20 34 58.6% 9 26 35.8% 12 17 70.1% 9 24 32 16 22 15 7 2 80 86
5 Karpos Sokoli 2000 12 21 38 54.4% 8 24 35.0% 14 19 71.6% 8 21 29 16 20 11 6 2 80 83
6 Kumanovo 2009 17 19 33 59.2% 8 24 32.7% 16 21 76.4% 7 23 30 16 19 14 5 1 79 82
7 Feni Industries 16 18 35 51.1% 10 27 35.6% 12 15 74.8% 9 22 31 15 19 10 5 1 75 79
8 Sigal Prishtina 10 23 41 55.1% 7 23 29.0% 11 15 68.8% 7 22 30 15 18 15 9 3 76 78
9 Bashkimi 10 17 34 50.0% 10 30 32.7% 15 20 71.6% 10 22 32 14 20 14 7 1 77 75
10 Sutjeska 14 21 40 51.6% 7 21 33.7% 13 19 68.2% 7 21 28 14 19 12 8 1 75 75
11 Trepca Mitrovice 9 21 38 54.3% 6 18 31.3% 12 17 73.8% 7 22 29 13 21 12 4 1 71 72
12 SK Tirana 10 19 35 53.7% 6 18 35.0% 13 19 69.5% 8 21 28 12 21 8 1 1 69 70
Total
Name G 2P 3P FT REB AS PF TO ST BL Pts EFF
O D Tot
1 Beroe Stara Zagora 18 382 652 58.59% 174 480 36.25% 208 297 70.03% 187 420 607 315 362 283 171 46 1494 1685
2 KB Peja 17 332 615 53.98% 174 520 33.46% 193 292 66.10% 173 375 548 318 339 173 123 26 1379 1493
3 Teodo 17 390 647 60.28% 124 383 32.38% 235 327 71.87% 135 339 474 320 365 243 123 30 1387 1483
4 Kumanovo 2009 17 331 559 59.21% 136 416 32.69% 269 352 76.42% 118 393 511 265 326 240 85 17 1339 1386
5 Kozuv 16 318 543 58.56% 149 416 35.82% 190 271 70.11% 137 378 515 253 347 241 111 34 1273 1372
6 Feni Industries 16 282 552 51.09% 153 430 35.58% 184 246 74.80% 140 358 498 241 302 166 85 15 1207 1271
7 Sutjeska 14 288 558 51.61% 100 297 33.67% 178 261 68.20% 96 291 387 198 260 172 110 17 1054 1044
8 Karpos Sokoli 2000 12 248 456 54.39% 99 283 34.98% 166 232 71.55% 94 251 345 188 244 133 75 22 959 998
9 Sigal Prishtina 10 227 412 55.10% 67 231 29.00% 106 154 68.83% 73 222 295 151 181 150 91 25 761 776
10 Bashkimi 10 168 336 50.00% 97 297 32.66% 146 204 71.57% 104 220 324 143 199 142 66 7 773 745
11 SK Tirana 10 188 350 53.71% 62 177 35.03% 132 190 69.47% 75 206 281 118 210 83 14 6 694 695
12 Trepca Mitrovice 9 188 346 54.34% 51 163 31.29% 110 149 73.83% 64 201 265 116 189 106 32 13 639 650
BGbasket.com има нужда от Вас, за да продължи да съществува
Other News

Този уебсайт ползва “бисквитки”, за да Ви предостави повече функционалност. Ползвайки го, вие се съгласявате с използването на бисквитки.

Политика за личните данни Съгласен съм Отказ
Номер 1 за българския баскетбол
Откажи