AVG
Name G 2P 3P FT REB AS PF TO ST BL Pts EFF
O D Tot
1 Real Madrid 35 20 36 56.7% 10 27 37.9% 14 19 77.5% 8 25 33 20 19 11 6 3 86 100
2 Anadolu Efes 37 21 36 58.0% 10 26 40.6% 12 15 82.1% 7 22 29 19 18 11 6 3 85 99
3 CSKA Moscow 36 21 40 52.9% 9 22 40.7% 18 22 81.2% 10 21 31 17 23 11 6 2 87 97
4 Fenerbahce 36 20 35 58.3% 10 23 42.8% 14 17 80.7% 7 20 27 18 21 11 7 2 83 96
5 Emporio Armani Milano 30 20 37 52.8% 10 26 38.7% 18 22 80.5% 9 22 31 16 20 11 6 2 87 94
6 Saski Baskonia 34 21 39 54.0% 9 24 36.0% 14 19 75.2% 9 23 32 18 20 12 7 2 81 91
7 Olympiacos 30 21 39 53.3% 8 21 35.3% 14 19 74.2% 9 23 32 18 18 12 5 2 78 87
8 Maccabi Tel Aviv 30 21 39 53.7% 9 26 33.6% 11 16 70.9% 10 23 33 16 21 11 7 3 79 86
9 Zalgiris 34 21 40 53.3% 6 17 38.1% 17 21 80.6% 7 22 29 17 22 13 6 2 78 86
10 FC Bayern Muenchen 30 20 37 55.2% 8 22 38.0% 13 17 77.2% 7 20 26 18 20 11 7 2 79 86
11 FC Barcelona 35 21 39 52.4% 8 22 36.7% 13 18 73.8% 9 22 31 17 20 12 6 2 78 86
12 Khimki 30 18 33 54.4% 10 29 35.0% 12 16 76.8% 8 18 26 18 22 11 8 3 78 85
13 Panathinaikos 33 24 44 53.7% 6 20 32.5% 12 17 70.0% 9 21 30 17 21 11 7 3 79 85
14 Gran Canaria 30 19 37 51.3% 9 26 34.1% 13 17 73.1% 9 19 28 17 21 13 7 2 78 79
15 Darussafaka 30 21 41 51.1% 7 21 31.5% 13 17 74.7% 10 21 30 17 21 13 6 4 75 79
16 Buducnost 30 20 41 48.2% 8 21 38.1% 11 15 72.3% 8 20 28 15 22 11 6 3 74 76
Total
Name G 2P 3P FT REB AS PF TO ST BL Pts EFF
O D Tot
1 Anadolu Efes 37 769 1325 58.04% 385 949 40.57% 445 542 82.10% 254 825 1079 711 669 403 228 109 3138 3645
2 Real Madrid 35 709 1250 56.72% 360 951 37.85% 506 653 77.49% 290 870 1160 705 677 395 205 111 3004 3511
3 CSKA Moscow 36 768 1451 52.93% 317 778 40.75% 640 788 81.22% 355 772 1127 618 819 404 219 81 3127 3476
4 Fenerbahce 36 728 1248 58.33% 350 818 42.79% 493 611 80.69% 239 715 954 651 739 383 245 85 2999 3445
5 Saski Baskonia 34 707 1310 53.97% 289 802 36.03% 481 640 75.16% 322 775 1097 623 693 423 226 81 2762 3091
6 FC Barcelona 35 719 1371 52.44% 278 757 36.72% 461 625 73.76% 320 776 1096 599 704 421 225 83 2733 3020
7 Zalgiris 34 716 1344 53.27% 215 565 38.05% 578 717 80.61% 239 746 985 593 738 436 192 53 2655 2925
8 Emporio Armani Milano 30 594 1124 52.85% 301 778 38.69% 527 655 80.46% 281 650 931 478 601 325 193 65 2618 2825
9 Panathinaikos 33 786 1465 53.65% 210 647 32.46% 404 577 70.02% 292 692 984 553 708 361 228 93 2606 2814
10 Olympiacos 30 624 1170 53.33% 225 637 35.32% 414 558 74.19% 276 697 973 529 537 362 162 64 2337 2601
11 FC Bayern Muenchen 30 613 1111 55.18% 252 664 37.95% 390 505 77.23% 200 588 788 527 586 327 197 51 2372 2583
12 Maccabi Tel Aviv 30 630 1174 53.66% 260 773 33.64% 336 474 70.89% 298 680 978 475 638 332 195 81 2376 2578
13 Khimki 30 534 982 54.38% 301 861 34.96% 374 487 76.80% 241 553 794 548 674 336 228 90 2345 2548
14 Darussafaka 30 630 1234 51.05% 200 634 31.55% 378 506 74.70% 292 618 910 498 643 395 177 106 2238 2368
15 Gran Canaria 30 577 1124 51.33% 265 776 34.15% 383 524 73.09% 260 565 825 520 639 383 202 60 2332 2357
16 Buducnost 30 597 1239 48.18% 239 627 38.12% 319 441 72.34% 253 594 847 442 651 339 173 81 2230 2282
BGbasket.com има нужда от Вас, за да продължи да съществува
Other News

Този уебсайт ползва “бисквитки”, за да Ви предостави повече функционалност. Ползвайки го, вие се съгласявате с използването на бисквитки.

Политика за личните данни Съгласен съм Отказ
Номер 1 за българския баскетбол
Откажи