AVG
Name G 2P 3P FT REB AS PF TO ST BL Pts EFF
O D Tot
1 Montenegro 4 22 36 59.7% 7 20 35.4% 19 24 78.1% 10 23 33 12 19 13 6 1 83 90
2 Germany 4 16 34 46.7% 10 34 28.1% 14 19 75.0% 17 25 42 15 22 12 7 2 75 81
3 Sweden 4 15 32 46.1% 9 28 32.4% 16 23 68.9% 9 22 30 13 20 10 7 3 72 72
4 Bulgaria 4 18 36 49.3% 8 26 30.5% 12 17 69.1% 9 22 31 13 23 12 7 3 71 71
Total
Name G 2P 3P FT REB AS PF TO ST BL Pts EFF
O D Tot
1 Montenegro 4 86 144 59.72% 28 79 35.44% 75 96 78.13% 38 93 131 49 75 50 23 4 331 358
2 Germany 4 64 137 46.72% 38 135 28.15% 57 76 75.00% 68 99 167 59 86 49 27 8 299 322
3 Sweden 4 59 128 46.09% 36 111 32.43% 62 90 68.89% 35 86 121 53 80 41 27 13 288 289
4 Bulgaria 4 71 144 49.31% 32 105 30.48% 47 68 69.12% 37 86 123 51 93 49 29 11 285 283
BGbasket.com има нужда от Вас, за да продължи да съществува
Other News

Този уебсайт ползва “бисквитки”, за да Ви предостави повече функционалност. Ползвайки го, вие се съгласявате с използването на бисквитки.

Политика за личните данни Съгласен съм Отказ
Номер 1 за българския баскетбол
Откажи