Dimitar Gologanov
![]() |
|
Национална баскетболна лига (мъже) | Плейофи 2012, Финали | |
Team | Games |
Академик София | 2 |
Левски | 2 |
Национална баскетболна лига (мъже) | Плейофи 2012, Мачове за 3/4 място | |
Team | Games |
Ямбол | 1 |
Черно море Тича | 1 |
Национална баскетболна лига (мъже) | Плейофи 2012, Полуфинали | |
Team | Games |
Левски | 1 |
Ямбол | 1 |
Национална баскетболна лига (мъже) | Редовен сезон | |
Team | Games |
Ямбол | 9 |
Спартак Плевен | 8 |
Академик София | 7 |
Балкан | 7 |
Левски | 6 |
Черно море Тича | 6 |
Черноморец | 3 |
Рилски спортист | 2 |
Купа България | ФИНАЛ | |
Team | Games |
Академик София | 1 |
Левски | 1 |
Купа България | Четвъртфинали | |
Team | Games |
Черно море Тича | 1 |
Рилски спортист | 1 |
HDI Мач на звездите | 2012 | |
Team | Games |
Тойота | 1 |
Turkish Airlines | 1 |
Национална баскетболна лига (жени) | Плейофи 2012, Финали | |
Team | Games |
Нефтохимик 2010 | 1 |
Дунав Русе | 1 |
Национална баскетболна лига (жени) | Плейофи 2012, Мачове за 3/4 място | |
Team | Games |
Монтана 2003 | 1 |
Левски | 1 |
Национална баскетболна лига (жени) | Плейофи 2012, Полуфинали | |
Team | Games |
Левски | 1 |
Дунав Русе | 1 |
Национална баскетболна лига (жени) | Редовен сезон | |
Team | Games |
Берое Стара Загора | 3 |
Монтана 2003 | 2 |
Левски | 1 |
Дунав Русе | 1 |
Нефтохимик 2010 | 1 |
Евробаскет 2012 младежи (20) | Дивизия B (ФИНАЛ) | |
Team | Games |
Чехия (20) | 1 |
Хърватия (20) | 1 |
Евробаскет 2012 младежи (20) | Дивизия B (Група G) | |
Team | Games |
Словакия (20) | 1 |
Северна Македония (20) | 1 |
Евробаскет 2012 младежи (20) | Дивизия B (Група H) | |
Team | Games |
Унгария (20) | 1 |
Португалия (20) | 1 |
Евробаскет 2012 младежи (20) | Дивизия B (Група B) | |
Team | Games |
Полша (20) | 1 |
Люксембург (20) | 1 |
Евробаскет 2012 младежи (20) | Дивизия B (Група C) | |
Team | Games |
Хърватия (20) | 1 |
Португалия (20) | 1 |
Евробаскет 2012 младежи (20) | Дивизия B (Група D) | |
Team | Games |
Швейцария (20) | 1 |
Унгария (20) | 1 |
Еврохолд Балканска лига | Полуфинали | |
Team | Games |
Галил Гилбоа | 1 |
Апоел Тел Авив | 1 |
Еврохолд Балканска лига | Първа фаза, група A | |
Team | Games |
Торус | 1 |
Галил Гилбоа | 1 |
Еврохолд Балканска лига | Първа фаза, група B | |
Team | Games |
КК Улцин | 1 |
Напредък Рубин | 1 |
ФИБА Еврокъп жени | ФИНАЛ | |
Team | Games |
Кайсери Каскиспор | 1 |
Динамо Курск | 1 |
Еврочалъндж | Първа фаза, група H | |
Team | Games |
Солнок | 1 |
Артланд Драгонс | 1 |
Приятелски срещи | Мъже | |
Team | Games |
Фени Индустри | 1 |
Панатинайкос | 1 |
Приятелски срещи | Бенефис на Георги Младенов | |
Team | Games |
Левски | 1 |
Панатинайкос | 1 |
BGbasket.com Р В Р’В Р РЋРІР‚ВВВВВВВР В Р’В Р РЋР’ВВВВВВВР В Р’В° РЅСѓР¶РТвЂВВВВВВВР В Р’В° РѕС‚ Вас, Р В Р’В·Р В Р’В° Р В Р’В Р СћРІР‚ВВВВВВВР В Р’В° РїСЂРѕРТвЂВВВВВВВължРцРТвЂВВВВВВВР В Р’В° съществува
5.00 лв10.00 лв20.00 лв50.00 лв100.00 лвДруга СЃСѓРСВВВВВВВВаПоРТвЂВВВВВВВкрепете BGbasket.com
Schedule | Баскетболни резултати |
10-04-2025 | |||
Juniors (U 16) Elite Division | West, Regular season | |||
Rilski Sportist (U 16) BUBA Basketball (U 16) |
Arena SamElyon (Samokov) |
14.00 |
![]() ![]() |
1 | Rilski Sportist | 20 | 2 | 42 |
2 | Balkan | 15 | 6 | 36 |
3 | Spartak Pleven | 12 | 9 | 33 |
4 | Cherno More Ticha | 12 | 9 | 33 |
5 | Beroe Stara Zagora | 11 | 11 | 33 |
6 | Academic Bultex 99 | 11 | 10 | 32 |
7 | Minyor 2015 | 9 | 12 | 30 |
8 | Levski | 4 | 17 | 25 |
9 | Shumen | 2 | 20 | 24 |