Stefan Serafimov
![]() |
|
Региони за юноши (18) | Мизия | |
Team | Games |
Етър 49 (18) | 2 |
Спартак Плевен (18) | 1 |
Локомотив Г. О. (19) | 1 |
Чардафон Орловец (18) | 1 |
Дунав Русе (18) | 1 |
Региони за девойки (18) | Добруджа, група A (1/3 място) | |
Team | Games |
Дунав Русе (18) | 2 |
Доростол (19) | 1 |
Нефтохимик 2010 (19) | 1 |
Региони за девойки (18) | Добруджа, група B (4/6 място) | |
Team | Games |
Вихър 2002 (19) | 1 |
Светкавица (18) | 1 |
Региони за кадетки (16) | Добруджа и Мизия | |
Team | Games |
Чардафон Орловец (16) | 3 |
Зограф Трявна (16) | 2 |
Дунав Русе (16) | 2 |
Черноморец Балчик (16) | 2 |
Спортбаскет ГТ (16) | 1 |
Региони за момчета (12) | Добруджа, група B | |
Team | Games |
Шумен (12) | 2 |
Приста 2002 (12) | 1 |
Светкавица (12) | 1 |
Региони за момичета (14) | Добруджа, група B (4/8 място) | |
Team | Games |
Кария Шабла (14) | 1 |
Спортбаскет ГТ (14) | 1 |
Преслав (14) | 1 |
Вихър 2002 (14) | 1 |
Региони за момичета (12) | Добруджа, група B | |
Team | Games |
Светкавица (12) | 2 |
Чардафон Орловец (12) | 1 |
Вихър 2002 (12) | 1 |
Лудогорец (12) | 1 |
Преслав (12) | 1 |
Schedule | Баскетболни резултати |
24-03-2025 | |||
Juniors (U 18) Elite Division | West, Regular season | |||
Minyor 2015 (U 18) Spartak Sofia (U 18) |
Boris Gyuderov (Pernik) |
19.00 |
![]() ![]() |