Todor Geshev
|
I дивизия за девойки (19) | Полуфинали | |
Team | Games |
Академик Пловдив жени (19) | 1 |
Олимпия баскет (19) | 1 |
Евробаскет Академик (19) | 1 |
Зограф Трявна (19) | 1 |
Елитна група за юноши (19) | Запад, Редовен сезон | |
Team | Games |
Академик Бултекс 99 (18) | 3 |
3.6.9. БК (18) | 1 |
Септември (18) | 1 |
БУБА баскетбол (18) | 1 |
Рилски спортист (18) | 1 |
Левски (18) | 1 |
Елитна група за момичета (16) | Запад, Редовен сезон | |
Team | Games |
Левски (16) | 1 |
Асеновец 2005 (16) | 1 |
I дивизия за момичета (16) | Региони Витоша и Родопи | |
Team | Games |
Славия (16) | 2 |
Академик Пловдив жени (16) | 2 |
Орфей (16) | 2 |
Елитна група за момичета (14) | Запад, Редовен сезон | |
Team | Games |
Левски (14) | 1 |
Асеновец 2005 (14) | 1 |
Елитна група за момчета (16) | Запад, Редовен сезон | |
Team | Games |
Академик Бултекс 99 (16) | 4 |
Локомотив София (16) | 1 |
Рилски спортист (16) | 1 |
Славия (16) | 1 |
БУБА баскетбол (16) | 1 |
Schedule | Баскетболни резултати |
29-03-2025 | |||
Men National Basketball League | Regular season | |||
Shumen Balkan |
Arena Shumen (Shumen) |
18.00 |
![]() ![]() |
Spartak Pleven Beroe Stara Zagora |
Balkanstroy (Pleven) |
18.00 |
![]() ![]() |