![]() | Баланс (победи-загуби) от 2003 насам(13 - 2) | ![]() |
Split | ||||||||||||||||||||
G | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BL | Pts | EFF | |||||||||
O | D | Tot | ||||||||||||||||||
Cherno More Ticha (U 16) | 2 | 26.5 | 47.5 | 55.79% | 4.0 | 14.0 | 28.57% | 9.0 | 13.5 | 66.67% | 13.5 | 31.0 | 44.5 | 9.5 | 17.0 | 19.0 | 10.5 | 4.5 | 74.0 | 88.5 |
Beroe Stara Zagora (U 16) | 2 | 12.5 | 39.0 | 32.05% | 3.5 | 18.5 | 18.92% | 8.0 | 17.0 | 47.06% | 12.0 | 13.5 | 25.5 | 7.0 | 15.0 | 16.5 | 10.0 | 2.5 | 43.5 | 21.5 |
Детайлно (само в мачовете с пълна статистика)