![]() | Баланс (победи-загуби) от 2003 насам(1 - 2) | ![]() |
| Split | ||||||||||||||||||||
| G | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BL | Pts | EFF | |||||||||
| O | D | Tot | ||||||||||||||||||
| Dunav 2007 Ruse (U 16) | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | |||||||||||||||
| Septemvri (U 16) | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | |||||||||||||||
Детайлно (само в мачовете с пълна статистика)
| 2024/2025 | |||||||
| 2 кръг | 1 May 25 11.30 | Септември София | Septemvri (U 16) | 20 : 0 | Dunav 2007 Ruse (U 16) | ||
| 1 кръг | 29 Apr 25 15.00 | Дунав Русе | Dunav 2007 Ruse (U 16) | 69 : 112 | Septemvri (U 16) | Любомир Занчев Калоян Костов | |
| 2023/2024 | |||||||
| 1 кръг | 26 May 24 13.00 | Балканстрой Плевен | Dunav 2007 Ruse (U 16) | 72 : 65 | Septemvri (U 16) | Илиян Цветанов Стефан Ефтимов | |



.jpg)

.jpg)


.jpg)
.jpg)





















