![]() | Баланс (победи-загуби) от 2003 насам(12 - 7) | ![]() |
Split | ||||||||||||||||||||
G | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BL | Pts | EFF | |||||||||
O | D | Tot | ||||||||||||||||||
FC Barcelona | 14 | 19.1 | 34.1 | 56.01% | 7.8 | 23.6 | 33.05% | 16.0 | 19.9 | 80.4% | 7.4 | 21.7 | 29.1 | 16.8 | 21.0 | 11.2 | 6.6 | 2.3 | 77.5 | 86.4 |
FC Bayern Muenchen | 14 | 18.6 | 37.3 | 49.87% | 8.1 | 22.1 | 36.65% | 13.4 | 17.7 | 75.71% | 7.9 | 21.6 | 29.5 | 15.8 | 23.2 | 11.5 | 6.4 | 1.6 | 74.9 | 79.7 |
Детайлно (само в мачовете с пълна статистика)