AVG
Name G 2P 3P FT REB AS PF TO ST BL Pts EFF
O D Tot
1 Serbia 8 22 36 62.6% 10 25 40.5% 19 24 80.0% 9 27 36 25 20 14 7 3 94 118
2 New Zealand 5 22 38 57.7% 12 30 41.6% 19 25 75.6% 9 27 37 23 24 13 5 3 99 114
3 Nigeria 5 23 44 51.6% 9 24 37.2% 14 19 74.2% 9 29 38 21 19 15 11 6 87 107
4 USA 8 21 41 52.3% 10 30 34.9% 13 17 73.7% 10 29 39 21 18 11 8 4 87 104
5 Spain 8 20 37 55.6% 9 29 31.7% 16 21 76.5% 9 27 36 23 19 12 9 3 84 102
6 Lithuania 5 26 47 56.2% 5 17 27.4% 18 22 81.3% 10 25 35 19 20 10 6 3 85 101
7 Canada 5 19 39 49.7% 12 32 37.1% 15 19 78.7% 11 21 33 23 21 12 9 2 89 100
8 Australia 8 22 38 56.9% 10 27 36.1% 13 17 79.5% 9 27 36 23 18 15 5 2 86 100
9 Argentina 8 20 39 50.8% 9 27 35.4% 18 24 78.2% 8 25 33 20 21 12 10 3 86 99
10 Turkey 5 23 41 55.6% 9 27 35.3% 13 17 75.9% 8 24 31 20 20 11 8 2 86 98
11 Germany 5 18 38 47.9% 10 26 37.9% 15 18 81.5% 9 27 36 20 19 12 7 4 82 97
12 Greece 5 20 38 52.9% 8 25 33.6% 15 21 72.8% 7 27 34 20 20 10 8 3 81 96
13 Italy 5 20 37 53.3% 10 26 37.1% 18 25 71.0% 8 26 33 18 19 13 8 4 86 96
14 Czech Republic 8 22 44 50.4% 9 22 42.8% 11 15 73.9% 9 26 34 21 17 12 5 3 83 96
15 France 8 21 39 53.2% 9 22 40.7% 16 21 74.7% 7 24 31 18 21 11 6 4 84 96
16 Brazil 5 22 46 48.0% 8 23 34.5% 14 17 82.8% 7 25 32 19 19 11 8 2 82 90
17 Iran 5 20 42 47.6% 7 17 41.4% 14 20 69.0% 9 26 35 18 18 14 6 2 76 85
18 Tunisia 5 20 38 52.4% 8 25 33.3% 11 15 69.7% 9 20 29 19 16 11 8 4 75 85
19 Poland 8 19 37 52.0% 8 24 31.6% 16 21 76.6% 9 24 32 17 18 13 6 3 77 84
20 Russia 5 18 35 50.8% 8 24 31.4% 16 22 73.1% 8 25 33 19 24 14 7 2 75 83
21 Montenegro 5 19 37 51.9% 9 29 29.7% 10 13 74.2% 8 23 31 17 22 13 8 4 74 79
22 China 5 21 39 52.3% 5 21 26.2% 14 21 64.8% 8 24 31 15 22 12 9 3 71 76
23 Venezuela 5 19 42 46.4% 8 25 30.7% 9 13 69.7% 14 21 35 16 23 11 7 1 71 76
24 South Korea 5 18 41 42.7% 8 27 31.3% 12 17 67.8% 10 26 36 18 17 15 6 3 72 74
25 Dominican Republic 5 18 41 44.6% 7 22 30.0% 11 16 70.9% 10 21 31 16 20 13 8 2 67 69
26 Puerto Rico 5 21 49 42.5% 5 21 24.0% 13 16 82.1% 10 24 34 15 22 14 7 3 70 68
27 Angola 5 19 41 46.6% 7 21 33.7% 11 15 70.7% 7 22 29 13 21 14 6 2 70 65
28 Senegal 5 20 43 46.0% 6 23 25.6% 9 12 72.1% 9 19 28 14 18 13 7 5 66 63
29 Philippines 5 19 40 47.7% 7 29 25.2% 11 15 72.0% 11 21 33 13 22 15 6 1 70 63
30 Cote d`Ivoire 5 17 42 40.8% 7 21 33.6% 9 13 71.9% 11 19 30 16 16 15 7 1 65 62
31 Jordan 5 20 42 47.1% 6 20 31.7% 12 17 72.3% 8 20 28 12 18 16 6 1 70 61
32 Japan 5 18 42 42.8% 5 19 28.7% 15 20 74.3% 7 21 29 13 14 13 8 1 67 61
Total
Name G 2P 3P FT REB AS PF TO ST BL Pts EFF
O D Tot
1 Serbia 8 179 286 62.59% 81 200 40.50% 152 190 80.00% 72 214 286 203 160 111 57 23 753 947
2 USA 8 171 327 52.29% 83 238 34.87% 101 137 73.72% 82 229 311 165 147 84 60 32 692 829
3 Spain 8 163 293 55.63% 73 230 31.74% 130 170 76.47% 73 214 287 182 155 99 72 26 675 816
4 Australia 8 174 306 56.86% 78 216 36.11% 105 132 79.55% 75 216 291 182 144 121 39 18 687 799
5 Argentina 8 158 311 50.80% 75 212 35.38% 147 188 78.19% 62 202 264 157 166 94 80 24 688 788
6 Czech Republic 8 176 349 50.43% 74 173 42.77% 88 119 73.95% 70 204 274 170 139 98 40 20 662 765
7 France 8 166 312 53.21% 70 172 40.70% 127 170 74.71% 57 193 250 141 164 86 48 34 669 765
8 Poland 8 154 296 52.03% 61 193 31.61% 128 167 76.65% 70 189 259 137 143 101 50 23 619 674
9 New Zealand 5 109 189 57.67% 62 149 41.61% 93 123 75.61% 46 137 183 113 119 67 24 15 497 568
10 Nigeria 5 114 221 51.58% 45 121 37.19% 72 97 74.23% 44 146 190 103 93 73 56 31 435 534
11 Lithuania 5 132 235 56.17% 23 84 27.38% 91 112 81.25% 51 126 177 93 101 51 32 15 424 505
12 Canada 5 97 195 49.74% 59 159 37.11% 74 94 78.72% 57 107 164 113 104 59 43 12 445 500
13 Turkey 5 114 205 55.61% 47 133 35.34% 63 83 75.90% 38 118 156 98 100 54 41 12 432 488
14 Germany 5 92 192 47.92% 50 132 37.88% 75 92 81.52% 46 134 180 99 93 62 37 20 409 484
15 Italy 5 98 184 53.26% 49 132 37.12% 88 124 70.97% 38 129 167 91 95 63 42 19 431 482
16 Greece 5 101 191 52.88% 42 125 33.60% 75 103 72.82% 34 135 169 102 100 52 41 16 403 478
17 Brazil 5 110 229 48.03% 39 113 34.51% 72 87 82.76% 36 125 161 96 94 54 38 10 409 452
18 Tunisia 5 99 189 52.38% 42 126 33.33% 53 76 69.74% 45 100 145 95 81 53 38 21 377 426
19 Iran 5 101 212 47.64% 36 87 41.38% 69 100 69.00% 46 131 177 89 90 72 32 12 379 424
20 Russia 5 90 177 50.85% 38 121 31.40% 79 108 73.15% 41 124 165 93 121 68 37 12 373 413
21 Montenegro 5 96 185 51.89% 43 145 29.66% 49 66 74.24% 41 113 154 86 108 66 42 18 370 396
22 China 5 103 197 52.28% 27 103 26.21% 68 105 64.76% 38 119 157 77 109 60 44 14 355 380
23 Venezuela 5 97 209 46.41% 39 127 30.71% 46 66 69.70% 69 105 174 78 117 55 37 7 357 378
24 South Korea 5 88 206 42.72% 42 134 31.34% 59 87 67.82% 52 130 182 91 85 74 31 16 361 369
25 Dominican Republic 5 91 204 44.61% 33 110 30.00% 56 79 70.89% 49 106 155 81 101 67 42 12 337 347
26 Puerto Rico 5 105 247 42.51% 25 104 24.04% 64 78 82.05% 52 120 172 73 108 68 37 13 349 341
27 Angola 5 96 206 46.60% 35 104 33.65% 53 75 70.67% 35 109 144 63 107 72 28 12 350 324
28 Philippines 5 95 199 47.74% 36 143 25.17% 54 75 72.00% 56 107 163 66 112 74 32 7 352 314
29 Senegal 5 98 213 46.01% 30 117 25.64% 44 61 72.13% 47 95 142 68 92 66 34 24 330 313
30 Cote d`Ivoire 5 86 211 40.76% 36 107 33.64% 46 64 71.88% 55 94 149 81 80 74 34 7 326 309
31 Japan 5 89 208 42.79% 27 94 28.72% 75 101 74.26% 36 107 143 65 70 65 39 3 334 307
32 Jordan 5 98 208 47.12% 32 101 31.68% 60 83 72.29% 42 100 142 61 89 82 30 5 352 306
BGbasket.com има нужда от Вас, за да продължи да съществува
5.00 лв10.00 лв20.00 лв50.00 лв100.00 лвДруга сумаПодкрепете BGbasket.com
Other News

Този уебсайт ползва “бисквитки”, за да Ви предостави повече функционалност. Ползвайки го, вие се съгласявате с използването на бисквитки.

Политика за личните данни Съгласен съм Отказ
Номер 1 за българския баскетбол
Откажи