Саная Чонг | #12 | PG
|
|
2018/2019 | ||||||||||||||||||||||
Общо | ||||||||||||||||||||||
M | СТ | МИН | 2Т | 3Т | НУ | БОРБИ | АС | ЛН | ГР | ОТ | БЛ | ТОЧ | КОЕФ | |||||||||
Н | З | Общо | ||||||||||||||||||||
Средно | 22 | 17 | 28.4 | 2.4 | 5.1 | 46.9 % | 0.6 | 2.5 | 23.2 % | 1.5 | 2.3 | 66.7 % | 0.6 | 2.7 | 3.3 | 2.7 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 0.4 | 8.6 | 9.6 |
Общо | 22 | 17 | 625 | 53 | 113 | 46.9 % | 13 | 56 | 23.2 % | 34 | 51 | 66.7 % | 13 | 59 | 72 | 59 | 43 | 45 | 48 | 8 | 189 | 211 |
Берое Стара Загора | ||||||||||||||||||||||
M | СТ | МИН | 2Т | 3Т | НУ | БОРБИ | АС | ЛН | ГР | ОТ | БЛ | ТОЧ | КОЕФ | |||||||||
Н | З | Общо | ||||||||||||||||||||
Средно | 22 | 17 | 28.4 | 2.4 | 5.1 | 46.9 % | 0.6 | 2.5 | 23.2 % | 1.5 | 2.3 | 66.7 % | 0.6 | 2.7 | 3.3 | 2.7 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 0.4 | 8.6 | 9.6 |
Общо | 22 | 17 | 625 | 53 | 113 | 46.9 % | 13 | 56 | 23.2 % | 34 | 51 | 66.7 % | 13 | 59 | 72 | 59 | 43 | 45 | 48 | 8 | 189 | 211 |
Общо за кариерата | ||||||||||||||||||||||
M | СТ | МИН | 2Т | 3Т | НУ | БОРБИ | АС | ЛН | ГР | ОТ | БЛ | ТОЧ | КОЕФ | |||||||||
Н | З | Общо | ||||||||||||||||||||
Средно | 22 | 17 | 28.4 | 2.4 | 5.1 | 46.9 % | 0.6 | 2.5 | 23.2 % | 1.5 | 2.3 | 66.7 % | 0.6 | 2.7 | 3.3 | 2.7 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 0.4 | 8.6 | 9.6 |
Общо | 22 | 17 | 625 | 53 | 113 | 46.9 % | 13 | 56 | 23.2 % | 34 | 51 | 66.7 % | 13 | 59 | 72 | 59 | 43 | 45 | 48 | 8 | 189 | 211 |
Показатели | |||||
МИН | Минути | ОБЩО | Общо овладени топки | ОТ | Отнети топки |
ВКА/ОПИ | Вкарани/Опита | АС | Асистенции | БЛ | Блока |
НАП | Овладени топки в нападение | ЛН | Лични нарушения | ТОЧ | Точки |
ЗАЩ | Овладени топки в защита | ГР | Грешки | СТА | Стартирал |
КОЕФ | ((Точки + Борби + Асистенции + Отн. топки + Блока) - ((2Т опита - 2Т вкарани) + (3Т опита - 3Т вкарани) + (НУ опита - НУ вкарани) + Грешки)) | ||||
BGbasket.com не носи отговорност за правилното регистриране на статистическите показатели от служебните лица на баскетболните мачове! Всички цифри и други данни, показани на BGbasket.com в статистиката за даден мач, са изцяло съобразени с официалната статистика за него, предоставена от организаторите на съответното първенство или турнир. |
Програма | Баскетболни резултати |