Средно | |||||||||||||||||||||
№ | Име | M | 2Т | 3Т | НУ | БОРБИ | АС | ЛН | ГР | ОТ | БЛ | ТОЧ | КОЕФ | ||||||||
Н | З | Общо | |||||||||||||||||||
1 | Монтана 2003 | 16 | 20 | 41 | 47.9% | 9 | 28 | 32.4% | 9 | 12 | 71.4% | 11 | 29 | 40 | 22 | 18 | 17 | 10 | 2 | 75 | 88 |
2 | Берое Стара Загора | 14 | 19 | 38 | 49.0% | 9 | 28 | 31.6% | 11 | 14 | 78.9% | 8 | 25 | 33 | 18 | 17 | 17 | 11 | 2 | 74 | 79 |
3 | Трешневка 2009 | 4 | |||||||||||||||||||
4 | Партизан 1953 | 4 | |||||||||||||||||||
5 | Цинкарна Целе | 4 | |||||||||||||||||||
6 | Будучност | 4 | |||||||||||||||||||
7 | Студио Загреб | 4 | |||||||||||||||||||
8 | Орлови | 4 | |||||||||||||||||||
Общо | |||||||||||||||||||||
№ | Име | M | 2Т | 3Т | НУ | БОРБИ | АС | ЛН | ГР | ОТ | БЛ | ТОЧ | КОЕФ | ||||||||
Н | З | Общо | |||||||||||||||||||
1 | Монтана 2003 | 16 | 313 | 653 | 47.93% | 145 | 448 | 32.37% | 142 | 199 | 71.36% | 175 | 459 | 634 | 345 | 290 | 264 | 162 | 34 | 1203 | 1414 |
2 | Берое Стара Загора | 14 | 259 | 529 | 48.96% | 124 | 393 | 31.55% | 150 | 190 | 78.95% | 110 | 346 | 456 | 249 | 235 | 243 | 159 | 24 | 1040 | 1106 |
3 | Цинкарна Целе | 4 | |||||||||||||||||||
4 | Орлови | 4 | |||||||||||||||||||
5 | Партизан 1953 | 4 | |||||||||||||||||||
6 | Студио Загреб | 4 | |||||||||||||||||||
7 | Будучност | 4 | |||||||||||||||||||
8 | Трешневка 2009 | 4 |
Програма | Баскетболни резултати |
29-03-2025 | |||
Национална баскетболна лига (мъже) | Редовен сезон | |||
Шумен Балкан |
Арена Шумен (Шумен) |
18.00 |
![]() ![]() |
Спартак Плевен Берое Стара Загора |
Балканстрой (Плевен) |
18.00 |
![]() ![]() |