Национална баскетболна лига (мъже) | Редовен сезон
Домакин Гост Общо
Отбор M П З ГР Точ M П З ГР Точ M П З ГР +/- Точ Пор.
1 Рилски спортист 12 12 0 1176:939 24 12 9 3 1068:912 21 24 21 3 2244:1851 393 45 Поб. 1
2 Балкан 12 8 4 1030:939 20 10 8 2 892:846 18 22 16 6 1922:1785 137 38 Поб. 1
3 Черно море Тича 11 9 2 1014:883 20 12 5 7 954:993 17 23 14 9 1968:1876 92 37 Поб. 3
4 Спартак Плевен 12 10 2 1084:932 22 11 3 8 928:993 14 23 13 10 2012:1925 87 36 Поб. 1
5 Берое Стара Загора 12 8 4 1112:1087 20 11 4 7 921:968 15 23 12 11 2033:2055 -22 35 Поб. 2
6 Академик Бултекс 99 11 8 3 935:899 19 12 4 8 942:1055 16 23 12 11 1877:1954 -77 35 Заг. 1
7 Миньор 2015 11 8 3 947:907 19 11 1 10 887:1061 12 22 9 13 1834:1968 -134 31 Заг. 2
8 Левски 11 3 8 853:907 14 12 1 11 902:1042 13 23 4 19 1755:1949 -194 27 Заг. 5
9 Шумен 11 2 9 891:1003 13 12 0 12 1002:1172 12 23 2 21 1893:2175 -282 25 Заг. 7

Забележка: Според официалните баскетболни правила на ФИБА, във временното класиране (т.е. преди всички отбори да са изиграли всички срещи в групата си), при равенство в даден момент в точките между два и повече отбори, те се подреждат според пълната голова разлика от всичките им срещи в групата до този момент. Едва в крайното класиране отборите с равни точки вече се подреждат според процедурите на ФИБА, където първи критерий е "активът само от изиграните срещи помежду им".

Други новини
Номер 1 за българския баскетбол
Откажи