Раян Улридж | #0 | PG
|
|
2021/2022 | ||||||||||||||||||||||
Ираклис | ||||||||||||||||||||||
M | СТ | МИН | 2Т | 3Т | НУ | БОРБИ | АС | ЛН | ГР | ОТ | БЛ | ТОЧ | КОЕФ | |||||||||
Н | З | Общо | ||||||||||||||||||||
Средно | 2 | 2 | 31.0 | 6.5 | 9.5 | 68.4 % | 0.0 | 1.0 | 0.0 % | 1.5 | 1.5 | 100.0 % | 1.5 | 3.5 | 5.0 | 7.0 | 0.5 | 3.0 | 1.5 | 0.5 | 14.5 | 21.5 |
Общо | 2 | 2 | 62 | 13 | 19 | 68.4 % | 0 | 2 | 0.0 % | 3 | 3 | 100.0 % | 3 | 7 | 10 | 14 | 1 | 6 | 3 | 1 | 29 | 43 |
Общо за кариерата | ||||||||||||||||||||||
M | СТ | МИН | 2Т | 3Т | НУ | БОРБИ | АС | ЛН | ГР | ОТ | БЛ | ТОЧ | КОЕФ | |||||||||
Н | З | Общо | ||||||||||||||||||||
Средно | 2 | 2 | 31.0 | 6.5 | 9.5 | 68.4 % | 0.0 | 1.0 | 0.0 % | 1.5 | 1.5 | 100.0 % | 1.5 | 3.5 | 5.0 | 7.0 | 0.5 | 3.0 | 1.5 | 0.5 | 14.5 | 21.5 |
Общо | 2 | 2 | 62 | 13 | 19 | 68.4 % | 0 | 2 | 0.0 % | 3 | 3 | 100.0 % | 3 | 7 | 10 | 14 | 1 | 6 | 3 | 1 | 29 | 43 |
Показатели | |||||
МИН | Минути | ОБЩО | Общо овладени топки | ОТ | Отнети топки |
ВКА/ОПИ | Вкарани/Опита | АС | Асистенции | БЛ | Блока |
НАП | Овладени топки в нападение | ЛН | Лични нарушения | ТОЧ | Точки |
ЗАЩ | Овладени топки в защита | ГР | Грешки | СТА | Стартирал |
КОЕФ | ((Точки + Борби + Асистенции + Отн. топки + Блока) - ((2Т опита - 2Т вкарани) + (3Т опита - 3Т вкарани) + (НУ опита - НУ вкарани) + Грешки)) | ||||
BGbasket.com не носи отговорност за правилното регистриране на статистическите показатели от служебните лица на баскетболните мачове! Всички цифри и други данни, показани на BGbasket.com в статистиката за даден мач, са изцяло съобразени с официалната статистика за него, предоставена от организаторите на съответното първенство или турнир. |