Памела Орешкова | #5 | PF
|
|
2021/2022 | ||||||||||||||||||||||
Общо | ||||||||||||||||||||||
M | СТ | МИН | 2Т | 3Т | НУ | БОРБИ | АС | ЛН | ГР | ОТ | БЛ | ТОЧ | КОЕФ | |||||||||
Н | З | Общо | ||||||||||||||||||||
Средно | 8 | 9.1 | 0.3 | 1.3 | 20.0 % | 0.1 | 0.3 | 50.0 % | 0.3 | 0.4 | 66.7 % | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 0.4 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | -0.1 | |
Общо | 8 | 73 | 2 | 10 | 20.0 % | 1 | 2 | 50.0 % | 2 | 3 | 66.7 % | 3 | 4 | 7 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 9 | -1 | |
Академик Пловдив жени | ||||||||||||||||||||||
M | СТ | МИН | 2Т | 3Т | НУ | БОРБИ | АС | ЛН | ГР | ОТ | БЛ | ТОЧ | КОЕФ | |||||||||
Н | З | Общо | ||||||||||||||||||||
Средно | 8 | 9.1 | 0.3 | 1.3 | 20.0 % | 0.1 | 0.3 | 50.0 % | 0.3 | 0.4 | 66.7 % | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 0.4 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | -0.1 | |
Общо | 8 | 73 | 2 | 10 | 20.0 % | 1 | 2 | 50.0 % | 2 | 3 | 66.7 % | 3 | 4 | 7 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 9 | -1 | |
Общо за кариерата | ||||||||||||||||||||||
M | СТ | МИН | 2Т | 3Т | НУ | БОРБИ | АС | ЛН | ГР | ОТ | БЛ | ТОЧ | КОЕФ | |||||||||
Н | З | Общо | ||||||||||||||||||||
Средно | 8 | 9.1 | 0.3 | 1.3 | 20.0 % | 0.1 | 0.3 | 50.0 % | 0.3 | 0.4 | 66.7 % | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 0.4 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | -0.1 | |
Общо | 8 | 73 | 2 | 10 | 20.0 % | 1 | 2 | 50.0 % | 2 | 3 | 66.7 % | 3 | 4 | 7 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 9 | -1 |
Показатели | |||||
МИН | Минути | ОБЩО | Общо овладени топки | ОТ | Отнети топки |
ВКА/ОПИ | Вкарани/Опита | АС | Асистенции | БЛ | Блока |
НАП | Овладени топки в нападение | ЛН | Лични нарушения | ТОЧ | Точки |
ЗАЩ | Овладени топки в защита | ГР | Грешки | СТА | Стартирал |
КОЕФ | ((Точки + Борби + Асистенции + Отн. топки + Блока) - ((2Т опита - 2Т вкарани) + (3Т опита - 3Т вкарани) + (НУ опита - НУ вкарани) + Грешки)) | ||||
BGbasket.com не носи отговорност за правилното регистриране на статистическите показатели от служебните лица на баскетболните мачове! Всички цифри и други данни, показани на BGbasket.com в статистиката за даден мач, са изцяло съобразени с официалната статистика за него, предоставена от организаторите на съответното първенство или турнир. |
Програма | Баскетболни резултати |