Ангел Минев | #31 |
|
|
2022/2023 | ||||||||||||||||||||||
Общо | ||||||||||||||||||||||
M | СТ | МИН | 2Т | 3Т | НУ | БОРБИ | АС | ЛН | ГР | ОТ | БЛ | ТОЧ | КОЕФ | |||||||||
Н | З | Общо | ||||||||||||||||||||
Средно | 5 | 4 | 12.6 | 1.4 | 4.2 | 33.3 % | 0.0 | 0.0 | 0.0 % | 0.2 | 1.6 | 12.5 % | 2.2 | 2.8 | 5.0 | 0.0 | 2.4 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | 3.0 | 3.6 |
Общо | 5 | 4 | 63 | 7 | 21 | 33.3 % | 0 | 0 | 0.0 % | 1 | 8 | 12.5 % | 11 | 14 | 25 | 0 | 12 | 3 | 2 | 0 | 15 | 18 |
БУБА баскетбол (14) | ||||||||||||||||||||||
M | СТ | МИН | 2Т | 3Т | НУ | БОРБИ | АС | ЛН | ГР | ОТ | БЛ | ТОЧ | КОЕФ | |||||||||
Н | З | Общо | ||||||||||||||||||||
Средно | 5 | 4 | 12.6 | 1.4 | 4.2 | 33.3 % | 0.0 | 0.0 | 0.0 % | 0.2 | 1.6 | 12.5 % | 2.2 | 2.8 | 5.0 | 0.0 | 2.4 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | 3.0 | 3.6 |
Общо | 5 | 4 | 63 | 7 | 21 | 33.3 % | 0 | 0 | 0.0 % | 1 | 8 | 12.5 % | 11 | 14 | 25 | 0 | 12 | 3 | 2 | 0 | 15 | 18 |
Общо за кариерата | ||||||||||||||||||||||
M | СТ | МИН | 2Т | 3Т | НУ | БОРБИ | АС | ЛН | ГР | ОТ | БЛ | ТОЧ | КОЕФ | |||||||||
Н | З | Общо | ||||||||||||||||||||
Средно | 5 | 4 | 12.6 | 1.4 | 4.2 | 33.3 % | 0.0 | 0.0 | 0.0 % | 0.2 | 1.6 | 12.5 % | 2.2 | 2.8 | 5.0 | 0.0 | 2.4 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | 3.0 | 3.6 |
Общо | 5 | 4 | 63 | 7 | 21 | 33.3 % | 0 | 0 | 0.0 % | 1 | 8 | 12.5 % | 11 | 14 | 25 | 0 | 12 | 3 | 2 | 0 | 15 | 18 |
Показатели | |||||
МИН | Минути | ОБЩО | Общо овладени топки | ОТ | Отнети топки |
ВКА/ОПИ | Вкарани/Опита | АС | Асистенции | БЛ | Блока |
НАП | Овладени топки в нападение | ЛН | Лични нарушения | ТОЧ | Точки |
ЗАЩ | Овладени топки в защита | ГР | Грешки | СТА | Стартирал |
КОЕФ | ((Точки + Борби + Асистенции + Отн. топки + Блока) - ((2Т опита - 2Т вкарани) + (3Т опита - 3Т вкарани) + (НУ опита - НУ вкарани) + Грешки)) | ||||
BGbasket.com не носи отговорност за правилното регистриране на статистическите показатели от служебните лица на баскетболните мачове! Всички цифри и други данни, показани на BGbasket.com в статистиката за даден мач, са изцяло съобразени с официалната статистика за него, предоставена от организаторите на съответното първенство или турнир. |
Програма | Баскетболни резултати |
