Петър Тояганов | #7 | PG/SG
|
|
Национална баскетболна лига (мъже) | Плейофи 2022, Четвъртфинали | |||||||||||||||||||||||
Дата | Съперник | Резултати | СТ | Мин | 2Т | 3Т | НУ | БОРБИ | АС | ЛН | ГР | ОТ | БЛ | ТОЧ | КОЕФ | ||||||||
Н | З | Общо | |||||||||||||||||||||
5-05-22 | vs. Левски | L 79 : 87 | 5 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
2-05-22 | @ Левски | L 116 : 74 | 13 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | -1 | |
Национална баскетболна лига (мъже) | Редовен сезон | |||||||||||||||||||||||
Дата | Съперник | Резултати | СТ | Мин | 2Т | 3Т | НУ | БОРБИ | АС | ЛН | ГР | ОТ | БЛ | ТОЧ | КОЕФ | ||||||||
Н | З | Общо | |||||||||||||||||||||
26-04-22 | vs. Ямбол | L 76 : 92 | * | 27 | 1 | 3 | 33.3% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 9 | 9 |
22-04-22 | @ Левски | L 86 : 68 | 21 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
16-04-22 | vs. Шумен | W 105 : 68 | 17 | 2 | 3 | 66.7% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | |
9-04-22 | @ Черноморец | L 89 : 78 | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
7-04-22 | vs. Черно море Тича | W 74 : 64 | 5 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
6-04-22 | vs. Рилски спортист | L 76 : 125 | 29 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 | |
6-03-22 | @ Ямбол | W 76 : 91 | 3 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18-02-22 | vs. Черноморец | W 100 : 83 | 4 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
16-01-22 | vs. Черно море Тича | W 99 : 64 | 3 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
10-01-22 | @ Балкан | L 106 : 78 | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
1-11-21 | @ Черно море Тича | W 80 : 82 | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
Балканска лига | Първа фаза, група B | |||||||||||||||||||||||
Дата | Съперник | Резултати | СТ | Мин | 2Т | 3Т | НУ | БОРБИ | АС | ЛН | ГР | ОТ | БЛ | ТОЧ | КОЕФ | ||||||||
Н | З | Общо | |||||||||||||||||||||
13-01-22 | vs. Академик Бултекс 99 | W 98 : 91 | 3 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
27-10-21 | @ Ибър Рожае | W 76 : 96 | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
25-10-21 | @ Сигал Прищина | L 83 : 61 | 5 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Показатели | |||||
МИН | Минути | ОБЩО | Общо овладени топки | ОТ | Отнети топки |
ВКА/ОПИ | Вкарани/Опита | АС | Асистенции | БЛ | Блока |
НАП | Овладени топки в нападение | ЛН | Лични нарушения | ТОЧ | Точки |
ЗАЩ | Овладени топки в защита | ГР | Грешки | СТА | Стартирал |
КОЕФ | ((Точки + Борби + Асистенции + Отн. топки + Блока) - ((2Т опита - 2Т вкарани) + (3Т опита - 3Т вкарани) + (НУ опита - НУ вкарани) + Грешки)) | ||||
BGbasket.com не носи отговорност за правилното регистриране на статистическите показатели от служебните лица на баскетболните мачове! Всички цифри и други данни, показани на BGbasket.com в статистиката за даден мач, са изцяло съобразени с официалната статистика за него, предоставена от организаторите на съответното първенство или турнир. |
Програма | Баскетболни резултати |