Елеонора Цветкова | #45 |
|
|
Плейофи 2023 | Мачове за 3/4 място | ||
Точки | #29 | |
Опита за 2 точки вкарани | #29 | |
Опита за 2 точки направени | #29 | |
Опита за 3 точки вкарани | #29 | |
Опита за 3 точки направени | #29 | |
Наказателни удари вкарани | #29 | |
Наказателни удари направени | #29 | |
Овладени топки в нападение | #29 | |
Овладени топки в защита | #29 | |
Общо овладени топки | #29 | |
Асистенции | #29 | |
Отнети топки | #29 | |
Блока | #29 | |
Коефициент | #29 |
Плейофи 2023 | Полуфинали | ||
Точки | #64 | |
Опита за 2 точки вкарани | #64 | |
Опита за 2 точки направени | #64 | |
Опита за 3 точки вкарани | #64 | |
Опита за 3 точки направени | #64 | |
Наказателни удари вкарани | #64 | |
Наказателни удари направени | #64 | |
Овладени топки в нападение | #64 | |
Овладени топки в защита | #64 | |
Общо овладени топки | #64 | |
Асистенции | #64 | |
Отнети топки | #64 | |
Блока | #64 | |
Коефициент | #64 |
A група (жени) | Втора тройка | ||
Точки | #51 | |
Опита за 2 точки вкарани | #51 | |
Опита за 2 точки направени | #51 | |
Опита за 3 точки вкарани | #51 | |
Опита за 3 точки направени | #51 | |
Наказателни удари вкарани | #51 | |
Наказателни удари направени | #51 | |
Овладени топки в нападение | #51 | |
Овладени топки в защита | #51 | |
Общо овладени топки | #51 | |
Асистенции | #51 | |
Отнети топки | #51 | |
Блока | #51 | |
Коефициент | #51 |
A група (жени) | Редовен сезон | ||
Точки | #110 | |
Опита за 2 точки вкарани | #110 | |
Опита за 2 точки направени | #110 | |
Опита за 3 точки вкарани | #110 | |
Опита за 3 точки направени | #110 | |
Наказателни удари вкарани | #110 | |
Наказателни удари направени | #110 | |
Овладени топки в нападение | #110 | |
Овладени топки в защита | #110 | |
Общо овладени топки | #110 | |
Асистенции | #110 | |
Отнети топки | #110 | |
Блока | #110 | |
Коефициент | #110 |
Купа България | Мач за 3/4 място | ||
Точки | #33 | |
Опита за 2 точки вкарани | #33 | |
Опита за 2 точки направени | #33 | |
Опита за 3 точки вкарани | #33 | |
Опита за 3 точки направени | #33 | |
Наказателни удари вкарани | #33 | |
Наказателни удари направени | #33 | |
Овладени топки в нападение | #33 | |
Овладени топки в защита | #33 | |
Общо овладени топки | #33 | |
Асистенции | #33 | |
Отнети топки | #33 | |
Блока | #33 | |
Коефициент | #33 |
Купа България | Полуфинали | ||
Точки | #64 | |
Опита за 2 точки вкарани | #64 | |
Опита за 2 точки направени | #64 | |
Опита за 3 точки вкарани | #64 | |
Опита за 3 точки направени | #64 | |
Наказателни удари вкарани | #64 | |
Наказателни удари направени | #64 | |
Овладени топки в нападение | #64 | |
Овладени топки в защита | #64 | |
Общо овладени топки | #64 | |
Асистенции | #64 | |
Отнети топки | #64 | |
Блока | #64 | |
Коефициент | #64 |
Общо | ||
Точки | #113 | |
Опита за 2 точки вкарани | #113 | |
Опита за 2 точки направени | #113 | |
Опита за 3 точки вкарани | #113 | |
Опита за 3 точки направени | #113 | |
Наказателни удари вкарани | #113 | |
Наказателни удари направени | #113 | |
Овладени топки в нападение | #113 | |
Овладени топки в защита | #113 | |
Общо овладени топки | #113 | |
Асистенции | #113 | |
Отнети топки | #113 | |
Блока | #113 | |
Коефициент | #113 |
Програма | Баскетболни резултати |
