Домакин Гост Общо
Отбор Мачове Общо Средно Мачове Общо Средно Мачове Общо Средно
1 Полша 2 2 6679 6679 4 6679 6679
2 Естония 2 6679 6679 2 4 6679 6679
3 Швеция 2 8906 8906 2 4380 4380 4 13286 6643
4 Грузия 2 8000 8000 2 4243 4243 4 12243 6122
5 Финландия 2 4243 4243 2 8000 8000 4 12243 6122
6 Германия 2 4380 4380 2 12906 6453 4 17286 5762
7 Великобритания 2 4860 4860 2 4 4860 4860
8 Гърция 2 2 4860 4860 4 4860 4860
9 България 2 6500 3250 2 2318 2318 4 8818 2939
10 Северна Македония 2 2500 2500 2 4 2500 2500
11 Литва 2 2 2500 2500 4 2500 2500
12 Черна гора 2 2318 2318 2 2500 2500 4 4818 2409
13 Босна и Херцеговина 2 2 4
14 Чехия 2 2 4
15 Хърватия 2 2 4
16 Испания 2 2 4
17 Дания 2 2 4
18 Исландия 2 2 4
19 Латвия 2 2 4
20 Кипър 2 2 4
21 Унгария 2 2 4
22 Франция 2 2 4
23 Италия 2 2 4
24 Португалия 2 2 4
25 Турция 2 2 4
26 Сърбия 2 2 4
27 Нидерландия 2 2 4
28 Украйна 2 2 4
29 Белгия 2 2 4
30 Словения 3 1 4
31 Словакия 2 2 4
32 Израел 1 3 4
BGbasket.com има нужда от Вас, за да продължи да съществува
Други новини

Този уебсайт ползва “бисквитки”, за да Ви предостави повече функционалност. Ползвайки го, вие се съгласявате с използването на бисквитки.

Политика за личните данни Съгласен съм Отказ
Номер 1 за българския баскетбол
Откажи