Домакин Гост Общо
Отбор Мачове Общо Средно Мачове Общо Средно Мачове Общо Средно
1 Великобритания 2 2 4
2 Швейцария 1 3 4
3 България 1 3 4
4 Дания 1 3 4
5 Украйна 2 2 4
6 Словения 2 2 4
7 Белгия 2 2 4
8 Чехия 1 3 4
9 Португалия 1 3 4
10 Северна Македония 3 1 4
11 Финландия 3 1 4
12 Азербайджан 2 2 4
13 Гърция 2 2 4
14 Турция 2 2 4
15 Франция 2 2 4
16 Босна и Херцеговина 2 2 4
17 Естония 3 1 4
18 Сърбия 2 2 4
19 Австрия 2 2 4
20 Израел 1 3 4
21 Словакия 1 3 4
22 Литва 1 3 4
23 Латвия 3 1 4
24 Черна гора 2 2 4
25 Исландия 3 1 4
26 Хърватия 2 2 4
27 Румъния 2 2 4
28 Италия 2 2 4
29 Испания 3 1 4
30 Нидерландия 1 3 4
31 Люксембург 3 1 4
32 Полша 3 1 4
33 Ирландия 2 2 4
34 Унгария 2 2 4
35 Швеция 2 2 4
36 Германия 3 1 4
BGbasket.com има нужда от Вас, за да продължи да съществува
Millions 300x250  Png
Други новини

Този уебсайт ползва “бисквитки”, за да Ви предостави повече функционалност. Ползвайки го, вие се съгласявате с използването на бисквитки.

Политика за личните данни Съгласен съм Отказ
Номер 1 за българския баскетбол
Откажи