Домакин Гост Общо
Отбор Мачове Общо Средно Мачове Общо Средно Мачове Общо Средно
1 Билбао Бери 3 3312 3312 3 300 300 6 3612 1806
2 Льо Портел Кот д`Опал 3 2500 2500 3 500 500 6 3000 1500
3 Балкан 3 1100 367 3 4953 2477 6 6053 1211
4 Алба Фехервар 3 1200 1200 3 6 1200 1200
5 БК Приевидза 3 1641 1641 3 400 400 6 2041 1021
6 Калев Талин 3 1466 1466 3 500 500 6 1966 983
7 Рилски спортист 4 1100 367 4 5231 1308 8 6331 904
8 Кутаиси 2010 3 3 400 400 6 400 400
9 БК Нокия 0 1 100 100 1 100 100
10 Бенфика 2 65 65 0 2 65 65
11 Виртус Болоня 10 9 19
12 Монако 11 9 20
13 Цървена Звезда 8 11 19
14 Жалгирис 10 9 19
15 АСВЕЛ Вильорбан 9 10 19
16 Париж Баскетбол 8 10 18
17 Реал Мадрид 10 9 19
18 Саски Баскония 10 9 19
19 Партизан 11 9 20
20 Емпорио Армани Милано 10 10 20
21 Байерн Мюнхен 9 10 19
22 Олимпиакос 9 10 19
23 Макаби Тел Авив 10 10 20
24 Фрибур Олимпик 1 1 2
25 Норшьопинг Долфинс 0 2 2
26 Алба Берлин 11 9 20
27 Фенербахче 10 9 19
28 Барселона 9 11 20
29 Сабах 1 0 1
30 Анадолу Ефес 9 10 19
31 Панатинайкос 10 10 20
BGbasket.com има нужда от Вас, за да продължи да съществува
Други новини

Този уебсайт ползва “бисквитки”, за да Ви предостави повече функционалност. Ползвайки го, вие се съгласявате с използването на бисквитки.

Политика за личните данни Съгласен съм Отказ
Номер 1 за българския баскетбол
Откажи