Елена Димова | #11 | PF/C
|
|
Плейофи 2023 | Мачове за 3/4 място | |||||||||||||||||||||||
Дата | Съперник | Резултати | СТ | Мин | 2Т | 3Т | НУ | БОРБИ | АС | ЛН | ГР | ОТ | БЛ | ТОЧ | КОЕФ | ||||||||
Н | З | Общо | |||||||||||||||||||||
28-04-23 | vs. Рилски спортист | L 60 : 73 | * | 26 | 1 | 6 | 16.7% | 1 | 1 | 100.0% | 2 | 2 | 100.0% | 3 | 5 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 9 |
26-04-23 | @ Рилски спортист | L 68 : 55 | 22 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | |
Плейофи 2023 | Полуфинали | |||||||||||||||||||||||
Дата | Съперник | Резултати | СТ | Мин | 2Т | 3Т | НУ | БОРБИ | АС | ЛН | ГР | ОТ | БЛ | ТОЧ | КОЕФ | ||||||||
Н | З | Общо | |||||||||||||||||||||
21-04-23 | vs. Берое Стара Загора | L 62 : 100 | * | 32 | 4 | 11 | 36.4% | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 10 | 12 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 10 | 16 |
19-04-23 | @ Берое Стара Загора | L 117 : 55 | * | 26 | 2 | 7 | 28.6% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 5 | -1 |
A група (жени) | Втора тройка | |||||||||||||||||||||||
Дата | Съперник | Резултати | СТ | Мин | 2Т | 3Т | НУ | БОРБИ | АС | ЛН | ГР | ОТ | БЛ | ТОЧ | КОЕФ | ||||||||
Н | З | Общо | |||||||||||||||||||||
24-02-23 | vs. Локомотив София | W 53 : 46 | * | 38 | 8 | 14 | 57.1% | 0 | 1 | 0.0% | 6 | 6 | 100.0% | 4 | 8 | 12 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 22 | 31 |
4-02-23 | @ Академик Пловдив жени | W 65 : 73 | * | 40 | 8 | 18 | 44.4% | 0 | 2 | 0.0% | 6 | 6 | 100.0% | 7 | 8 | 15 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 22 | 28 |
20-01-23 | @ Локомотив София | W 43 : 78 | * | 19 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 |
7-01-23 | vs. Академик Пловдив жени | W 80 : 47 | 10 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | |
A група (жени) | Редовен сезон | |||||||||||||||||||||||
Дата | Съперник | Резултати | СТ | Мин | 2Т | 3Т | НУ | БОРБИ | АС | ЛН | ГР | ОТ | БЛ | ТОЧ | КОЕФ | ||||||||
Н | З | Общо | |||||||||||||||||||||
17-12-22 | @ Академик Пловдив жени | W 44 : 76 | 14 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | |
11-12-22 | @ Берое Стара Загора | L 99 : 47 | * | 25 | 5 | 10 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 14 |
10-12-22 | vs. Локомотив София | L 67 : 70 | * | 29 | 4 | 10 | 40.0% | 1 | 3 | 33.3% | 4 | 4 | 100.0% | 5 | 5 | 10 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 15 | 22 |
3-12-22 | @ Рилски спортист | L 75 : 57 | * | 25 | 4 | 7 | 57.1% | 0 | 1 | 0.0% | 3 | 4 | 75.0% | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 10 |
13-11-22 | vs. Монтана 2003 | L 69 : 88 | * | 35 | 4 | 8 | 50.0% | 1 | 3 | 33.3% | 3 | 5 | 60.0% | 1 | 8 | 9 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 13 |
6-11-22 | vs. Берое Стара Загора | L 48 : 102 | * | 32 | 1 | 5 | 20.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 |
29-10-22 | vs. Академик Пловдив жени | W 58 : 48 | * | 24 | 3 | 5 | 60.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 8 | 8 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | 12 |
22-10-22 | @ Локомотив София | W 52 : 58 | * | 36 | 5 | 10 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 6 | 5 | 11 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 11 | 16 |
15-10-22 | vs. Рилски спортист | W 74 : 71 | * | 33 | 11 | 12 | 91.7% | 0 | 0 | 0.0% | 6 | 8 | 75.0% | 3 | 10 | 13 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 28 | 36 |
8-10-22 | @ Монтана 2003 | L 120 : 33 | * | 29 | 2 | 6 | 33.3% | 0 | 2 | 0.0% | 3 | 4 | 75.0% | 1 | 7 | 8 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 7 | 7 |
Купа България | Мач за 3/4 място | |||||||||||||||||||||||
Дата | Съперник | Резултати | СТ | Мин | 2Т | 3Т | НУ | БОРБИ | АС | ЛН | ГР | ОТ | БЛ | ТОЧ | КОЕФ | ||||||||
Н | З | Общо | |||||||||||||||||||||
12-03-23 | vs. Локомотив София | W 81 : 56 | 15 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
Купа България | Полуфинали | |||||||||||||||||||||||
Дата | Съперник | Резултати | СТ | Мин | 2Т | 3Т | НУ | БОРБИ | АС | ЛН | ГР | ОТ | БЛ | ТОЧ | КОЕФ | ||||||||
Н | З | Общо | |||||||||||||||||||||
11-03-23 | @ Рилски спортист | L 79 : 51 | * | 28 | 1 | 8 | 12.5% | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 4 | 100.0% | 4 | 3 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 |
Показатели | |||||
МИН | Минути | ОБЩО | Общо овладени топки | ОТ | Отнети топки |
ВКА/ОПИ | Вкарани/Опита | АС | Асистенции | БЛ | Блока |
НАП | Овладени топки в нападение | ЛН | Лични нарушения | ТОЧ | Точки |
ЗАЩ | Овладени топки в защита | ГР | Грешки | СТА | Стартирал |
КОЕФ | ((Точки + Борби + Асистенции + Отн. топки + Блока) - ((2Т опита - 2Т вкарани) + (3Т опита - 3Т вкарани) + (НУ опита - НУ вкарани) + Грешки)) | ||||
BGbasket.com не носи отговорност за правилното регистриране на статистическите показатели от служебните лица на баскетболните мачове! Всички цифри и други данни, показани на BGbasket.com в статистиката за даден мач, са изцяло съобразени с официалната статистика за него, предоставена от организаторите на съответното първенство или турнир. |
Програма | Баскетболни резултати |
