Световно първенство 2019 мъже | Финален турнир, група I
Домакин Гост Общо
Отбор M П З ГР Точ M П З ГР Точ M П З ГР +/- Точ Пор.
1 Аржентина 2 2 0 182:136 4 3 3 0 254:207 6 5 5 0 436:343 93 10 Поб. 2
2 Полша 3 2 1 224:234 5 2 2 0 159:139 4 5 4 1 383:373 10 9 Заг. 1
3 Русия 2 1 1 143:146 3 3 2 1 230:212 5 5 3 2 373:358 15 8 Поб. 1
4 Венецуела 3 2 1 221:199 5 2 0 2 136:167 2 5 2 3 357:366 -9 7 Заг. 2

Световно първенство 2019 мъже | Финален турнир, група J
Домакин Гост Общо
Отбор M П З ГР Точ M П З ГР Точ M П З ГР +/- Точ Пор.
1 Испания 4 4 0 322:256 8 1 1 0 73:63 2 5 5 0 395:319 76 10 Поб. 2
2 Сърбия 2 2 0 216:114 4 3 2 1 266:217 5 5 4 1 482:331 151 9 Заг. 1
3 Италия 2 1 1 169:153 3 3 2 1 262:218 5 5 3 2 431:371 60 8 Поб. 1
4 Пуерто Рико 3 1 2 219:231 4 2 1 1 130:171 3 5 2 3 349:402 -53 7 Заг. 2

Световно първенство 2019 мъже | Финален турнир, група K
Домакин Гост Общо
Отбор M П З ГР Точ M П З ГР Точ M П З ГР +/- Точ Пор.
1 САЩ 4 4 0 349:263 8 1 1 0 88:67 2 5 5 0 437:330 107 10 Поб. 2
2 Чехия 2 0 2 144:172 2 3 3 0 273:223 6 5 3 2 417:395 22 8 Заг. 1
3 Гърция 2 2 0 188:157 4 3 1 2 215:225 4 5 3 2 403:382 21 8 Поб. 1
4 Бразилия 3 2 1 234:244 5 2 1 1 175:183 3 5 3 2 409:427 -18 8 Заг. 2

Световно първенство 2019 мъже | Финален турнир, група L
Домакин Гост Общо
Отбор M П З ГР Точ M П З ГР Точ M П З ГР +/- Точ Пор.
1 Австралия 2 2 0 163:144 4 3 3 0 295:272 6 5 5 0 458:416 42 10 Поб. 2
2 Франция 3 2 1 254:249 5 2 2 0 193:120 4 5 4 1 447:369 78 9 Заг. 1
3 Литва 2 1 1 174:156 3 3 2 1 250:180 5 5 3 2 424:336 88 8 Поб. 1
4 Доминиканска република 3 1 2 191:240 4 2 1 1 146:150 3 5 2 3 337:390 -53 7 Заг. 2

Световно първенство 2019 мъже | Финален турнир, група M (17/32 място)
Домакин Гост Общо
Отбор M П З ГР Точ M П З ГР Точ M П З ГР +/- Точ Пор.
1 Нигерия 2 1 1 164:160 3 3 2 1 271:221 5 5 3 2 435:381 54 8 Поб. 2
2 Китай 3 1 2 226:238 4 2 1 1 129:127 3 5 2 3 355:365 -10 7 Заг. 1
3 Южна Корея 2 0 2 139:195 2 3 1 2 222:243 4 5 1 4 361:438 -77 6 Поб. 1
4 Кот д`Ивоар 3 0 3 189:230 3 2 0 2 137:172 2 5 0 5 326:402 -76 5 Заг. 2

Световно първенство 2019 мъже | Финален турнир, група N (17/32 място)
Домакин Гост Общо
Отбор M П З ГР Точ M П З ГР Точ M П З ГР +/- Точ Пор.
1 Тунис 3 3 0 251:218 6 2 0 2 126:168 2 5 3 2 377:386 -9 8 Поб. 2
2 Иран 2 1 1 176:158 3 3 1 2 203:214 4 5 2 3 379:372 7 7 Поб. 2
3 Ангола 3 1 2 205:257 4 2 0 2 145:178 2 5 1 4 350:435 -85 6 Заг. 2
4 Филипини 1 0 1 62:108 1 4 0 4 290:391 4 5 0 5 352:499 -147 5 Заг. 2

Световно първенство 2019 мъже | Финален турнир, група O (17/32 място)
Домакин Гост Общо
Отбор M П З ГР Точ M П З ГР Точ M П З ГР +/- Точ Пор.
1 Нова Зеландия 2 1 1 205:183 3 3 2 1 292:287 5 5 3 2 497:470 27 8 Поб. 2
2 Турция 4 2 2 342:334 6 1 0 1 92:93 1 5 2 3 434:427 7 7 Заг. 1
3 Черна гора 1 0 1 83:93 1 4 1 3 287:313 5 5 1 4 370:406 -36 6 Поб. 1
4 Япония 2 0 2 141:169 2 3 0 3 193:295 3 5 0 5 334:464 -130 5 Заг. 2

Световно първенство 2019 мъже | Финален турнир, група P (17/32 място)
Домакин Гост Общо
Отбор M П З ГР Точ M П З ГР Точ M П З ГР +/- Точ Пор.
1 Германия 4 3 1 335:286 7 1 0 1 74:78 1 5 3 2 409:364 45 8 Поб. 2
2 Канада 3 2 1 300:239 5 2 0 2 145:174 2 5 2 3 445:413 32 7 Заг. 1
3 Йордания 2 1 1 143:180 3 3 0 3 209:302 3 5 1 4 352:482 -130 6 Поб. 1
4 Сенегал 1 0 1 47:101 1 4 0 4 283:331 4 5 0 5 330:432 -102 5 Заг. 2

Световно първенство 2019 мъже | Финален турнир, група A
Домакин Гост Общо
Отбор M П З ГР Точ M П З ГР Точ M П З ГР +/- Точ Пор.
1 Полша 1 1 0 80:69 2 2 2 0 159:139 4 3 3 0 239:208 31 6 Поб. 3
2 Венецуела 2 2 0 161:130 4 1 0 1 69:80 1 3 2 1 230:210 20 5 Поб. 2
3 Китай 1 0 1 76:79 1 2 1 1 129:127 3 3 1 2 205:206 -1 4 Заг. 2
4 Кот д`Ивоар 2 0 2 118:150 2 1 0 1 71:89 1 3 0 3 189:239 -50 3 Заг. 3

Световно първенство 2019 мъже | Финален турнир, група B
Домакин Гост Общо
Отбор M П З ГР Точ M П З ГР Точ M П З ГР +/- Точ Пор.
1 Аржентина 1 1 0 95:69 2 2 2 0 163:142 4 3 3 0 258:211 47 6 Поб. 3
2 Русия 2 1 1 143:146 3 1 1 0 87:73 2 3 2 1 230:219 11 5 Заг. 1
3 Нигерия 1 0 1 81:94 1 2 1 1 185:148 3 3 1 2 266:242 24 4 Поб. 1
4 Южна Корея 2 0 2 139:195 2 1 0 1 69:95 1 3 0 3 208:290 -82 3 Заг. 3

Световно първенство 2019 мъже | Финален турнир, група C
Домакин Гост Общо
Отбор M П З ГР Точ M П З ГР Точ M П З ГР +/- Точ Пор.
1 Испания 2 2 0 174:127 4 1 1 0 73:63 2 3 3 0 247:190 57 6 Поб. 3
2 Пуерто Рико 2 1 1 130:137 3 1 1 0 83:81 2 3 2 1 213:218 -5 5 Поб. 1
3 Тунис 1 1 0 79:67 2 2 0 2 126:168 2 3 1 2 205:235 -30 4 Заг. 1
4 Иран 1 0 1 81:83 1 2 0 2 132:152 2 3 0 3 213:235 -22 3 Заг. 3

Световно първенство 2019 мъже | Финален турнир, група D
Домакин Гост Общо
Отбор M П З ГР Точ M П З ГР Точ M П З ГР +/- Точ Пор.
1 Сърбия 1 1 0 126:67 2 2 2 0 197:136 4 3 3 0 323:203 120 6 Поб. 3
2 Италия 2 1 1 169:153 3 1 1 0 108:62 2 3 2 1 277:215 62 5 Заг. 1
3 Ангола 2 1 1 143:186 3 1 0 1 61:92 1 3 1 2 204:278 -74 4 Поб. 1
4 Филипини 1 0 1 62:108 1 2 0 2 148:210 2 3 0 3 210:318 -108 3 Заг. 3

Световно първенство 2019 мъже | Финален турнир, група E
Домакин Гост Общо
Отбор M П З ГР Точ M П З ГР Точ M П З ГР +/- Точ Пор.
1 САЩ 2 2 0 191:137 4 1 1 0 88:67 2 3 3 0 279:204 75 6 Поб. 3
2 Чехия 1 0 1 67:88 1 2 2 0 180:152 4 3 2 1 247:240 7 5 Поб. 2
3 Турция 2 1 1 162:158 3 1 0 1 92:93 1 3 1 2 254:251 3 4 Заг. 2
4 Япония 1 0 1 76:89 1 2 0 2 112:184 2 3 0 3 188:273 -85 3 Заг. 3

Световно първенство 2019 мъже | Финален турнир, група F
Домакин Гост Общо
Отбор M П З ГР Точ M П З ГР Точ M П З ГР +/- Точ Пор.
1 Бразилия 2 2 0 163:151 4 1 1 0 102:94 2 3 3 0 265:245 20 6 Поб. 3
2 Гърция 2 2 0 188:157 4 1 0 1 78:79 1 3 2 1 266:236 30 5 Поб. 1
3 Нова Зеландия 1 0 1 94:102 1 2 1 1 190:186 3 3 1 2 284:288 -4 4 Заг. 1
4 Черна гора 1 0 1 83:93 1 2 0 2 133:169 2 3 0 3 216:262 -46 3 Заг. 3

Световно първенство 2019 мъже | Финален турнир, група G
Домакин Гост Общо
Отбор M П З ГР Точ M П З ГР Точ M П З ГР +/- Точ Пор.
1 Франция 1 1 0 78:74 2 2 2 0 193:120 4 3 3 0 271:194 77 6 Поб. 3
2 Доминиканска република 2 1 1 136:166 3 1 1 0 70:68 2 3 2 1 206:234 -28 5 Заг. 1
3 Германия 2 1 1 164:132 3 1 0 1 74:78 1 3 1 2 238:210 28 4 Поб. 1
4 Йордания 1 0 1 64:103 1 2 0 2 138:176 2 3 0 3 202:279 -77 3 Заг. 3

Световно първенство 2019 мъже | Финален турнир, група H
Домакин Гост Общо
Отбор M П З ГР Точ M П З ГР Точ M П З ГР +/- Точ Пор.
1 Австралия 1 1 0 81:68 2 2 2 0 195:174 4 3 3 0 276:242 34 6 Поб. 3
2 Литва 2 1 1 174:156 3 1 1 0 101:47 2 3 2 1 275:203 72 5 Заг. 1
3 Канада 2 1 1 174:168 3 1 0 1 69:92 1 3 1 2 243:260 -17 4 Поб. 1
4 Сенегал 1 0 1 47:101 1 2 0 2 128:163 2 3 0 3 175:264 -89 3 Заг. 3

Забележка: Според официалните баскетболни правила на ФИБА, във временното класиране (т.е. преди всички отбори да са изиграли всички срещи в групата си), при равенство в даден момент в точките между два и повече отбори, те се подреждат според пълната голова разлика от всичките им срещи в групата до този момент. Едва в крайното класиране отборите с равни точки вече се подреждат според процедурите на ФИБА, където първи критерий е "активът само от изиграните срещи помежду им".

BGbasket.com има нужда от Вас, за да продължи да съществува
Други новини

Този уебсайт ползва “бисквитки”, за да Ви предостави повече функционалност. Ползвайки го, вие се съгласявате с използването на бисквитки.

Политика за личните данни Съгласен съм Отказ
Номер 1 за българския баскетбол
Откажи