| 2015/2016 | Олимпийски турнир мъже | Група A | 2 кръг | |||||||||||||||||||||
Сърбия |
Австралия |
||||||||||||||||||||||
|
80 : 95
|
| |||||||||||||||||||||
Съдии: Крищиано Мараньо Гилерме Локатели Борис РижикКомисар: Елеонора Рангелова |
|||||||||||||||||||||||
| 08-08-2016 | Кариока Арена 1, Рио де Жанейро | ||||||||||||||||||||||
| Отбор | 1 | 2 | ПОЛ | 3 | 4 | 2 ПОЛ |
Сърбия |
23 | 20 | 43 | 20 | 17 | 37 |
Австралия |
26 | 14 | 40 | 22 | 33 | 55 |
| Сърбия | |||||||||||||||
| # | Стартова петица | Мин | 2Т | 3Т | НУ | БОРБИ | АС | ЛН | ГР | ОТ | БЛ | ТОЧ | КОЕФ | ||
| Н | З | Общо | |||||||||||||
| 7 | Богдан Богданович | 30 | 5/11 | 0/3 | 2/2 | 4 | 4 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 13 |
| 13 | Мирослав Радулица | 29 | 7/13 | 0/0 | 11/13 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 25 | 21 |
| 27 | Стефан Маркович | 22 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 13 | Милан Мачван | 17 | 1/2 | 0/2 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 12 | Никола Калинич | 16 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| # | Резерви | Мин | 2Т | 3Т | НУ | БОРБИ | АС | ЛН | ГР | ОТ | БЛ | ТОЧ | КОЕФ | ||
| Н | З | Общо | |||||||||||||
| 44 | Милош Теодосич | 22 | 2/6 | 3/8 | 4/5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 17 | 8 |
| 16 | Неманя Недович | 21 | 3/4 | 1/3 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 11 |
| 15 | Никола Йокич | 18 | 3/5 | 0/1 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 9 |
| 24 | Стефан Йович | 13 | 0/3 | 0/0 | 1/2 | 2 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 14 | Стефан Бирчевич | 10 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 91 | Владимир Щимац | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | Марко Симонович | Не е играл | |||||||||||||
| Общо | 200 | 22/47 | 5/22 | 21/26 | 12 | 22 | 34 | 23 | 21 | 8 | 6 | 0 | 80 | 88 | |
| 46.81% | 22.73% | 80.77% | |||||||||||||
| Австралия | |||||||||||||||
| # | Стартова петица | Мин | 2Т | 3Т | НУ | БОРБИ | АС | ЛН | ГР | ОТ | БЛ | ТОЧ | КОЕФ | ||
| Н | З | Общо | |||||||||||||
| 5 | Патрик Милс | 33 | 6/8 | 2/9 | 8/8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 26 | 15 |
| 7 | Джо Ингълс | 29 | 0/1 | 2/4 | 4/4 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 10 | 13 |
| 8 | Матю Делаведова | 29 | 4/4 | 3/4 | 6/7 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 2 | 0 | 23 | 36 |
| 6 | Андрю Богът | 25 | 2/3 | 1/1 | 2/4 | 2 | 10 | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 3 | 9 | 25 |
| 12 | Арън Бейнс | 23 | 4/10 | 0/0 | 2/2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 10 | 9 |
| # | Резерви | Мин | 2Т | 3Т | НУ | БОРБИ | АС | ЛН | ГР | ОТ | БЛ | ТОЧ | КОЕФ | ||
| Н | З | Общо | |||||||||||||
| 13 | Дейвид Андерсън | 21 | 3/5 | 1/2 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 |
| 11 | Кевин Лиш | 18 | 0/1 | 0/2 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | Камърън Беърстоу | 12 | 1/3 | 0/0 | 0/2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 45 | Раян Брукхоф | 10 | 1/1 | 0/3 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 4 | Крис Гулдинг | Не е играл | |||||||||||||
| 12 | Брок Моутъм | Не е играл | |||||||||||||
| 15 | Деймиън Мартин | Не е играл | |||||||||||||
| Общо | 200 | 21/36 | 9/25 | 26/31 | 8 | 26 | 34 | 25 | 24 | 13 | 4 | 3 | 95 | 112 | |
| 58.33% | 36% | 83.87% | |||||||||||||
| Стартова петица | ||||||||||||||||||||
| Детайлно | Мин | 2Т | 3Т | НУ | БОРБИ | АС | ЛН | ГР | ОТ | БЛ | ТОЧ | КОЕФ | ||||||||
| Н | З | Общо | ||||||||||||||||||
| Сърбия | 114 | 13 | 28 | 46.43% | 0 | 9 | 0% | 15 | 17 | 88.24% | 7 | 10 | 17 | 13 | 9 | 4 | 4 | 0 | 41 | 45 |
| Австралия | 139 | 16 | 26 | 61.54% | 8 | 18 | 44.44% | 22 | 25 | 88% | 4 | 20 | 24 | 25 | 14 | 12 | 3 | 3 | 78 | 98 |
| Резерви | ||||||||||||||||||||
| Детайлно | Мин | 2Т | 3Т | НУ | БОРБИ | АС | ЛН | ГР | ОТ | БЛ | ТОЧ | КОЕФ | ||||||||
| Н | З | Общо | ||||||||||||||||||
| Сърбия | 86 | 9 | 19 | 47.37% | 5 | 13 | 38.46% | 6 | 9 | 66.67% | 5 | 12 | 17 | 10 | 12 | 4 | 2 | 0 | 39 | 43 |
| Австралия | 61 | 5 | 10 | 50% | 1 | 7 | 14.29% | 4 | 6 | 66.67% | 4 | 6 | 10 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 17 | 14 |
| Лидери | ||||||||||||||
|
Точки |
|
||||||||||||
|
Борби |
|
||||||||||||
|
Асистенции |
|
||||||||||||
|
Отнети топки |
|
||||||||||||
|
Коефициент |
|
||||||||||||
| Показатели | |||||
| МИН | Минути | ОБЩО | Общо овладени топки | ОТ | Отнети топки |
| ВКА/ОПИ | Вкарани/Опита | АС | Асистенции | БЛ | Блока |
| НАП | Овладени топки в нападение | ЛН | Лични нарушения | ТОЧ | Точки |
| ЗАЩ | Овладени топки в защита | ГР | Грешки | СТА | Стартирал |
| КОЕФ | ((Точки + Борби + Асистенции + Отн. топки + Блока) - ((2Т опита - 2Т вкарани) + (3Т опита - 3Т вкарани) + (НУ опита - НУ вкарани) + Грешки)) | ||||
| BGbasket.com не носи отговорност за правилното регистриране на статистическите показатели от служебните лица на баскетболните мачове! Всички цифри и други данни, показани на BGbasket.com в статистиката за даден мач, са изцяло съобразени с официалната статистика за него, предоставена от организаторите на съответното първенство или турнир. | |||||



.jpg)

.jpg)


.jpg)
.jpg)





















