Marina Gelova
|
A група (жени) | Първа тройка | |
Team | Games |
Рилски спортист | 2 |
Берое Стара Загора | 1 |
Монтана 2003 | 1 |
A група (жени) | Редовен сезон | |
Team | Games |
Рилски спортист | 2 |
Берое Стара Загора | 1 |
Монтана 2003 | 1 |
Елитна група за девойки (18) | Запад, Редовен сезон | |
Team | Games |
Рилски спортист (18) | 2 |
Локомотив София (18) | 1 |
Левски (18) | 1 |
Елитна група за момичета (16) | Запад, Редовен сезон | |
Team | Games |
Рилски спортист (16) | 1 |
Локомотив София (16) | 1 |
I дивизия за юноши (18) | Югозапад | |
Team | Games |
Академик Пловдив (18) | 1 |
Рилски спортист (18) | 1 |
Елитна група за момчета (16) | Запад, Редовен сезон | |
Team | Games |
Рилски спортист (16) | 3 |
Миньор 2015 (16) | 1 |
Академик Бултекс 99 (16) | 1 |
Балкан (16) | 1 |
Елитна група за момичета (14) | Запад, Редовен сезон | |
Team | Games |
Рилски спортист (14) | 3 |
Шампион 2006 (14) | 1 |
НСА (14) | 1 |
Асеновец 2005 (14) | 1 |
I дивизия за момчета (16) | Югозапад, група A | |
Team | Games |
Рилски спортист (16) -2 | 1 |
Велбъжд 2002 (16) | 1 |
Евробаскет Академик (16) | 1 |
Политехника (16) | 1 |
Елитна група за момчета (14) | Запад, Редовен сезон | |
Team | Games |
Рилски спортист (14) | 1 |
Ахил (14) | 1 |
Елитна група за момчета (14) | Квалификации (Запад), Група B | |
Team | Games |
Ахил (14) | 1 |
Рилски спортист (14) | 1 |
Региони за момичета (13) | Запад | |
Team | Games |
Академик Бултекс 99 (13) | 1 |
Септември 97 (13) | 1 |
Славия (13) | 1 |
Рилски спортист (13) | 1 |
Региони за момичета (12) | Запад, група A | |
Team | Games |
Славия (12) | 1 |
Рилски спортист (12) | 1 |
Монтана 2003 (12) | 1 |
Локомотив София (12) | 1 |
Региони за момчета (13) | Югозапад | |
Team | Games |
Рилски спортист (13) | 2 |
Вихрен (13) | 2 |
Евробаскет Академик (13) | 2 |
Академик Бултекс 99 (13) | 2 |
Региони за момчета (12) | Югозапад, 9/14 място | |
Team | Games |
Рилски спортист (12) -2 | 1 |
Пирин Благоевград 81 (12) | 1 |
Хебър (12) | 1 |
Раковски (12) | 1 |
Региони за момчета (12) | Югозапад, група A | |
Team | Games |
Рилски спортист (12) -2 | 1 |
Политехника (12) | 1 |
Рилски спортист (12) | 1 |
Евробаскет Академик (12) | 1 |
BGbasket.com Р В Р’В Р РЋРІР‚ВВВВВВВР В Р’В Р РЋР’ВВВВВВВР В Р’В° РЅСѓР¶РТвЂВВВВВВВР В Р’В° РѕС‚ Вас, Р В Р’В·Р В Р’В° Р В Р’В Р СћРІР‚ВВВВВВВР В Р’В° РїСЂРѕРТвЂВВВВВВВължРцРТвЂВВВВВВВР В Р’В° съществува
5.00 лв10.00 лв20.00 лв50.00 лв100.00 лвДруга СЃСѓРСВВВВВВВВаПоРТвЂВВВВВВВкрепете BGbasket.com
Schedule | Баскетболни резултати |
19-03-2025 | |||
Women Division A | First Three | |||
Beroe Stara Zagora Montana 2003 |
Obshtinska (Stara Zagora) |
18.00 |
![]() ![]() |
1 | Rilski Sportist | 17 | 2 | 36 |
2 | Balkan | 14 | 4 | 32 |
3 | Beroe Stara Zagora | 10 | 9 | 29 |
4 | Spartak Pleven | 10 | 8 | 28 |
5 | Cherno More Ticha | 10 | 8 | 28 |
6 | Academic Bultex 99 | 9 | 10 | 28 |
7 | Minyor 2015 | 8 | 11 | 27 |
8 | Levski | 4 | 15 | 23 |
9 | Shumen | 2 | 17 | 21 |