Euroleague | Regular season
Home Away Total
Team G W L GD P G W L GD P G W L GD +/- P Streak
1 Olympiacos 16 12 4 1379:1248 28 16 10 6 1376:1349 26 32 22 10 2755:2597 158 54 L 3
2 AS Monaco Basket 16 11 5 1428:1349 27 16 9 7 1348:1304 25 32 20 12 2776:2653 123 52 W 3
3 Fenerbahce 15 11 4 1267:1213 26 16 10 6 1316:1310 26 31 21 10 2583:2523 60 52 W 1
4 Panathinaikos 15 13 2 1420:1231 28 16 7 9 1288:1339 23 31 20 11 2708:2570 138 51 W 2
5 FC Bayern Muenchen 16 13 3 1454:1333 29 16 6 10 1344:1467 22 32 19 13 2798:2800 -2 51 W 2
6 FC Barcelona 16 10 6 1407:1296 26 16 8 8 1415:1412 24 32 18 14 2822:2708 114 50 W 1
7 Crvena Zvezda 15 9 6 1272:1166 24 16 9 7 1270:1306 25 31 18 13 2542:2472 70 49 W 2
8 Anadolu Efes 15 10 5 1323:1182 25 16 7 9 1353:1353 23 31 17 14 2676:2535 141 48 W 5
9 Real Madrid 16 12 4 1438:1358 28 15 5 10 1181:1190 20 31 17 14 2619:2548 71 48 W 3
10 Partizan 16 9 7 1308:1261 25 16 7 9 1317:1302 23 32 16 16 2625:2563 62 48 L 1
11 Paris Basketball 16 10 6 1325:1321 26 15 7 8 1338:1323 22 31 17 14 2663:2644 19 48 L 1
12 Emporio Armani Milano 16 9 7 1388:1351 25 16 7 9 1336:1417 23 32 16 16 2724:2768 -44 48 L 3
13 Zalgiris 16 9 7 1228:1221 25 16 5 11 1257:1311 21 32 14 18 2485:2532 -47 46 L 3
14 ASVEL Villeurbanne 16 10 6 1340:1340 26 16 3 13 1258:1367 19 32 13 19 2598:2707 -109 45 W 2
15 Saski Baskonia 16 11 5 1374:1285 27 15 2 13 1156:1290 17 31 13 18 2530:2575 -45 44 L 1
16 Maccabi Tel Aviv 16 8 8 1378:1393 24 15 2 13 1269:1380 17 31 10 21 2647:2773 -126 41 L 1
17 Virtus Bologna 16 4 12 1247:1309 20 15 3 12 1161:1312 18 31 7 24 2408:2621 -213 38 L 9
18 ALBA Berlin 15 3 12 1227:1353 18 16 2 14 1227:1471 18 31 5 26 2454:2824 -370 36 L 2

FIBA Europe Cup | Preliminary Round, Group F
Home Away Total
Team G W L GD P G W L GD P G W L GD +/- P Streak
1 Kalev Tallinn 3 3 0 249:228 6 3 2 1 254:208 5 6 5 1 503:436 67 11 L 1
2 ESSM Le Portel Cote d`Opale 3 2 1 232:210 5 3 2 1 247:206 5 6 4 2 479:416 63 10 W 2
3 Alba Fehervar 3 2 1 273:282 5 3 1 2 255:282 4 6 3 3 528:564 -36 9 W 1
4 Rilski Sportist 3 0 3 204:260 3 3 0 3 224:262 3 6 0 6 428:522 -94 6 L 6

FIBA Europe Cup | Preliminary Round, Group J
Home Away Total
Team G W L GD P G W L GD P G W L GD +/- P Streak
1 Bilbao Berri 3 3 0 273:184 6 3 3 0 265:180 6 6 6 0 538:364 174 12 W 6
2 BC Prievidza 3 2 1 221:212 5 3 2 1 263:261 5 6 4 2 484:473 11 10 L 1
3 Kutaisi 2010 3 1 2 254:288 4 3 1 2 218:246 4 6 2 4 472:534 -62 8 W 1
4 Balkan 3 0 3 210:268 3 3 0 3 206:271 3 6 0 6 416:539 -123 6 L 6

Note: According to the FIBA official basketball rules, in provisional standings (i.e. before all the teams have played all their games in the group), if two or more teams have the same points total at a certain moment in time, their order of classification is decided by the goal difference in all games played by these teams so far. Only in the final standings the tie is broken by using the FIBA procedure, where the first of the criteria is "results of the games between these teams only".

BGbasket.com има нужда от Вас, за да продължи да съществува
Other News

Този уебсайт ползва “бисквитки”, за да Ви предостави повече функционалност. Ползвайки го, вие се съгласявате с използването на бисквитки.

Политика за личните данни Съгласен съм Отказ
Номер 1 за българския баскетбол
Откажи