AVG
Name G 2P 3P FT REB AS PF TO ST BL Pts EFF
O D Tot
1 Balkan (U 21) 8 31 50 60.8% 8 24 32.8% 11 17 63.9% 14 32 46 27 15 13 13 4 96 130
2 Rilski Sportist (U 21) 8 27 47 58.9% 8 32 26.4% 15 21 70.8% 12 31 43 20 14 17 17 4 95 112
3 Shumen (U 21) 9 21 45 48.1% 8 32 26.7% 10 15 65.4% 13 29 41 19 18 16 12 3 78 86
4 Academic Bultex 99 (U 21) 7 19 39 49.6% 8 29 28.2% 13 21 63.9% 11 27 37 18 16 19 10 3 76 77
5 Wolves Razgrad (U 21) 5 22 48 46.1% 5 23 20.5% 14 23 59.8% 11 28 39 14 18 21 14 3 73 68
6 Slavia (U 21) 9 20 47 42.4% 6 24 24.5% 13 23 54.5% 13 29 42 14 17 18 9 2 70 64
7 CSKA (U 21) 9 18 39 47.7% 6 25 22.9% 13 23 59.3% 10 27 37 13 18 21 10 3 68 60
8 Eurobasket (U 21) 3 17 44 39.1% 3 20 16.9% 5 10 45.2% 11 24 35 9 16 30 9 1 49 25
Total
Name G 2P 3P FT REB AS PF TO ST BL Pts EFF
O D Tot
1 Balkan (U 21) 8 245 403 60.79% 64 195 32.82% 85 133 63.91% 110 258 368 213 121 105 106 29 767 1041
2 Rilski Sportist (U 21) 8 219 372 58.87% 67 254 26.38% 121 171 70.76% 96 247 343 159 110 136 132 31 760 899
3 Shumen (U 21) 9 193 401 48.13% 76 285 26.67% 89 136 65.44% 114 259 373 175 164 148 111 27 703 777
4 Slavia (U 21) 9 180 425 42.35% 53 216 24.54% 115 211 54.50% 119 258 377 124 150 158 84 21 634 578
5 CSKA (U 21) 9 166 348 47.70% 52 227 22.91% 121 204 59.31% 86 246 332 113 158 185 87 25 609 541
6 Academic Bultex 99 (U 21) 7 134 270 49.63% 57 202 28.22% 92 144 63.89% 74 187 261 129 113 136 70 18 531 540
7 Wolves Razgrad (U 21) 5 111 241 46.06% 24 117 20.51% 70 117 59.83% 56 141 197 71 89 106 69 16 364 341
8 Eurobasket (U 21) 3 52 133 39.10% 10 59 16.95% 14 31 45.16% 33 71 104 28 49 89 26 4 148 74
BGbasket.com има нужда от Вас, за да продължи да съществува
5.00 лв10.00 лв20.00 лв50.00 лв100.00 лвДруга сумаПодкрепете BGbasket.com
Other News

Този уебсайт ползва “бисквитки”, за да Ви предостави повече функционалност. Ползвайки го, вие се съгласявате с използването на бисквитки.

Политика за личните данни Съгласен съм Отказ
Номер 1 за българския баскетбол
Откажи