![]() | Баланс (победи-загуби) от 2003 насам(8 - 4) | ![]() |
| Split | ||||||||||||||||||||
| G | 2P | 3P | FT | REB | AS | PF | TO | ST | BL | Pts | EFF | |||||||||
| O | D | Tot | ||||||||||||||||||
| Slavia (U 14) | 1 | 36.0 | 70.0 | 51.43% | 4.0 | 12.0 | 33.33% | 20.0 | 29.0 | 68.97% | 18.0 | 19.0 | 37 | 9.0 | 13.0 | 10.0 | 24.0 | 0.0 | 104.0 | 113.0 |
| Asenovets 2005 (U 14) | 1 | 22.0 | 49.0 | 44.9% | 0.0 | 6.0 | 0% | 5.0 | 21.0 | 23.81% | 17.0 | 26.0 | 43 | 6.0 | 23.0 | 37.0 | 6.0 | 0.0 | 49.0 | 18.0 |
Детайлно (само в мачовете с пълна статистика)



.jpg)

.jpg)


.jpg)
.jpg)








.jpg)












