Home Away Total
Team Games Total AVG Games Total AVG Games Total AVG
1 Levski (U 14) 1 2 60 60 3 60 60
2 Sports Talents (U 14) 2 60 60 1 3 60 60
3 Ahil (U 16) 4 55 55 4 8 55 55
4 Septemvri (U 14) 1 2 50 50 3 50 50
5 Sofia Eagles (U 14) 2 50 50 1 3 50 50
6 BUBA Basketball (U 14) 2 50 50 1 3 50 50
7 Academic 17 Sofia (U 16) 2 2 50 50 4 50 50
8 Rilski Sportist (U 14) 2 50 50 0 2 50 50
9 Slavia (U 14) 0 2 50 50 2 50 50
10 Lyulin (U 14) 1 2 50 50 3 50 50
11 Spartak Sofia (U 16) 5 40 40 3 60 60 8 100 50
12 CSKA (U 15) 1 45 45 2 3 45 45
13 Lokomotiv Sofia (U 16) 1 50 50 2 40 40 3 90 45
14 Slavia (U 15) 1 1 45 45 2 45 45
15 CSKA (U 19) 7 45 45 3 10 45 45
16 Balkan (U 19) 2 5 45 45 7 45 45
17 Slavia (U 16) 5 60 60 5 30 30 10 90 45
18 Septemvri (U 16) 2 30 30 2 55 55 4 85 43
19 St. George (U 14) 1 2 40 40 3 40 40
20 BUBA Basketball (U 15) 2 1 40 40 3 40 40
21 Olympia Basket (U 14) 2 40 40 1 3 40 40
22 Levski (U 15) 2 40 40 2 4 40 40
23 Minyor 2015 (U 15) 3 30 30 1 4 30 30
24 St. George (U 15) 1 3 30 30 4 30 30
25 Hebar (U 15) 2 2 30 30 4 30 30
26 Academic Bultex 99 (U 15) 2 30 30 2 4 30 30
27 Olympia Basket (U 16) 2 2 20 20 4 20 20
28 St. George (U 16) 5 20 20 2 7 20 20
29 Vidabasket (U 16) 1 1 2
30 Maritsa Karshiaka 2012 (U 16) 2 2 4
31 CSKA (U 12) -2 2 3 5
32 Champion Pleven (U 14) 2 2 4
33 Dorostol (U 16) 2 2 4
34 Velbazhd 2002 (U 15) 2 1 3
35 Vihar 2002 (U 14) 3 3 6
36 Academia Varna (U 12) 2 2 4
37 Champion 2006 (U 19) 4 7 11
38 Chernomorets Balchik (U 12) 2 2 4
39 Lokomotiv Sofia (U 12) -2 3 2 5
40 Cherno More Ticha (U 19) 1 3 4
41 Hebar (U 13) 3 3 6
42 Dunav 2007 Ruse (U 16) 2 3 5
43 SportBasket GT (U 16) 2 2 4
44 Wolves Razgrad (U 19) 1 3 4
45 Eurobasket Academic (U 16) 3 1 4
46 Dunav Ruse (U 12) -2 3 3 6
47 Balkan (U 15) 1 1 2
48 Academic Bultex 99 (U 19) 4 6 10
49 Beroe Stara Zagora (U 15) 2 2 4
50 Chernomorets (U 14) 3 3 6
51 Vidabasket (U 15) 3 2 5
52 CSKA (U 12) 2 2 4
53 Pirin 1970 (U 13) 4 2 6
54 Ahil (U 13) 1 3 4
55 Maritsa Karshiaka 2012 (U 19) 2 2 4
56 Chernomorets 2014 (U 12) 4 4 8
57 Rilski Sportist (U 13) 3 3 6
58 Dolphin (U 19) 1 3 4
59 Champion 2006 (U 13) 2 2 4
60 Tundja Yambol (U 16) 2 4 6
61 Spartak Pleven (U 16) -2 1 1 2
62 Beroe Stara Zagora (U 12) 3 3 6
63 Haskovo (U 15) 2 2 4
64 VarnaBasket (U 14) 3 1 4
65 Lokomotiv Sofia (U 12) 2 3 5
66 Olympia Basket (U 19) 2 1 3
67 BUBA Basketball (U 16) 4 4 8
68 Rozova Dolina (U 13) 2 2 4
69 Academic Bultex 99 (U 14) 1 1 2
70 Sofia Eagles (U 12) 3 2 5
71 Rilski Sportist (U 12) 4 4 8
72 Cherno More Ticha (U 12) 2 2 4
73 St. George (U 16) -2 1 2 3
74 Sliven 2010 (U 12) 3 3 6
75 Star Basket (U 12) 2 2 4
76 Dorostol (U 13) 2 2 4
77 Chavdar Troyan (U 16) 1 1 2
78 Lyulin (U 12) 2 3 5
79 Chavdar Troyan (U 18) 1 2 3
80 Spartak Sofia (U 19) -2 2 1 3
81 Champion 2006 (U 14) 2 0 2
82 Olympia Basket (U 12) 2 3 5
83 Minyor 2015 (U 19) 5 4 9
84 Svetkavitsa (U 16) 3 2 5
85 Spartak Sofia (U 12) 3 2 5
86 Dorostol (U 14) 1 3 4
87 VarnaBasket (U 16) 1 3 4
88 Shumen (U 12) 2 2 4
89 Rakovski (U 12) 3 3 6
90 Levski 2014 (U 12) 3 2 5
91 Rilski Sportist (U 19) 1 1 2
92 Sveti Vlas (U 14) 2 2 4
93 Shumen (U 14) 2 3 5
94 Fenerbahce (U 18) 2 0 2
95 Rozova Dolina (U 12) 3 3 6
96 Academic 17 Sofia (U 12) 2 3 5
97 CSKA (U 19) -2 1 2 3
98 Slavia (U 19) 2 4 6
99 Tundja Yambol (U 15) 2 2 4
100 Velbazhd 2002 (U 14) 2 2 4
101 Kostenets 2022 (U 12) 2 4 6
102 Tundja Yambol (U 12) 3 3 6
103 Chernomorets (U 16) 2 2 4
104 Unstoppable (U 14) 2 2 4
105 Balkan (U 13) 1 1 2
106 BUBA Basketball (U 19) 3 5 8
107 Unstoppable (U 15) 2 2 4
108 Dolphin (U 14) 3 3 6
109 Dimitrovgrad 2020 (U 13) 2 2 4
110 Dorostol (U 12) 2 2 4
111 Lokomotiv G. O. (U 15) 2 2 4
112 Wolves Razgrad (U 12) -2 3 3 6
113 Spartak Pleven (U 12) 3 3 6
114 Lokomotiv G. O. (U 14) 2 2 4
115 Cherno More Ticha (U 13) 2 2 4
116 Rilski Sportist (U 16) 4 3 7
117 Hebar (U 16) 2 2 4
118 Polytechnica (U 19) 5 2 7
119 Levski (U 12) 3 2 5
120 Pirin 1970 (U 12) 5 3 8
121 Athletic 95 (U 12) 1 3 4
122 Star Basket (U 16) 3 1 4
123 Spartak Varna (U 12) 2 2 4
124 Spartak Pleven (U 16) 4 3 7
125 Lokomotiv G. O. (U 13) 2 0 2
126 Vihar 2002 (U 19) 2 2 4
127 Lyulin team 27 (U 19) 4 3 7
128 Svetkavitsa (U 12) 2 2 4
129 Champion 2006 (U 16) 2 4 6
130 Arda (U 19) 2 2 4
131 Rakovski Sevlievo (U 12) 1 1 2
132 Academic Bultex 99 (U 13) 3 3 6
133 Balkan (U 16) 4 4 8
134 Vihren (U 12) 4 4 8
135 Cherno More Ticha (U 14) 0 4 4
136 Lokomotiv Burgas (U 12) 4 4 8
137 Vidabasket (U 18) 1 3 4
138 Academic Plovdiv (U 12) -2 3 1 4
139 Minyor 2015 (U 12) 4 4 8
140 Beroe Stara Zagora (U 13) 2 2 4
141 Dunav Ruse (U 16) 2 2 4
142 Vihar Aytos (U 16) 2 2 4
143 SportBasket GT (U 14) 2 2 4
144 Aris (U 18) 0 2 2
145 SportBasket GT (U 12) 2 2 4
146 Sliven 2010 (U 19) 2 2 4
147 Tundja Yambol (U 12) -2 3 3 6
148 Etar 49 (U 19) 2 5 7
149 Vidabasket (U 13) 2 0 2
150 Svetkavitsa (U 15) 3 1 4
151 Slavia (U 12) 3 2 5
152 Sofia Eagles (U 12) -2 2 3 5
153 Cherno More Ticha (U 12) -2 3 3 6
154 Minyor 2015 (U 16) 1 2 3
155 Beroe Stara Zagora (U 19) 4 1 5
156 Cherno More Ticha (U 15) 2 2 4
157 Tundja Yambol (U 14) 3 0 3
158 Velbazhd 2002 (U 13) 4 3 7
159 Dolphin (U 12) 4 4 8
160 Athletic 95 (U 13) 3 3 6
161 Boets Bozhurishte (U 12) 2 3 5
162 Rozova Dolina (U 16) 3 2 5
163 Nesebar (U 12) 4 4 8
164 Dobrich 93 (U 19) 2 2 4
165 Spartak Sofia (U 14) 0 2 2
166 Hebar (U 19) 2 2 4
167 Polytechnica (U 16) 4 3 7
168 Dimitrovgrad 2020 (U 15) 2 2 4
169 VarnaBasket (U 12) 2 2 4
170 Unstoppable (U 19) 2 2 4
171 Vihar Aytos (U 14) 3 3 6
172 Beroe Stara Zagora (U 16) 2 4 6
173 Shumen (U 19) 2 1 3
174 Polytechnica (U 14) 1 1 2
175 Academic Bultex 99 (U 12) 1 3 4
176 Vidabasket (U 12) 1 3 4
177 Ahil (U 16) -2 1 2 3
178 Chardafon Orlovets (U 18) 2 1 3
179 Chernomorets 2014 (U 14) 3 3 6
180 Spartak Pleven (U 13) 1 1 2
181 Dolphin (U 16) 3 2 5
182 St. George (U 12) 2 3 5
183 Lovech (U 19) 2 2 4
184 Showtime (U 12) 2 2 4
185 Chavdar Troyan (U 14) 2 2 4
186 Academic Plovdiv (U 19) -2 1 3 4
187 Lokomotiv Sofia (U 14) 1 1 2
188 Wolves Razgrad (U 14) 2 2 4
189 Shumen (U 16) 3 3 6
190 Lokomotiv Plovdiv 3 1 4
191 Svetkavitsa (U 14) 3 3 6
192 Sharks Shabla (U 16) 2 2 4
193 Ahil (U 14) 2 1 3
194 Maritsa Karshiaka 2012 (U 14) 2 1 3
195 Slavia (U 12) -2 3 2 5
196 Spartak Pleven (U 19) 5 4 9
197 BUBA Basketball (U 19) -2 2 2 4
198 CSKA (U 14) 0 1 1
199 Vihren (U 13) 3 3 6
200 Etar 49 (U 16) 1 1 2
201 Sliven Basket (U 12) 3 3 6
202 Academic 17 Sofia (U 14) 1 2 3
203 Unstoppable (U 12) -2 1 1 2
204 Velbazhd 2002 (U 19) 0 2 2
205 Dolphin (U 15) 2 2 4
206 Lyulin team 27 (U 14) 2 0 2
207 Dunav Ruse (U 12) 2 2 4
208 Pirin Blagoevgrad 81 (U 13) 2 4 6
209 Chardafon Orlovets (U 15) 1 3 4
210 Ahil (U 12) 2 3 5
211 Unstoppable (U 12) 2 2 4
212 CSKA (U 13) 2 2 4
213 Chernomorets (U 19) 2 2 4
214 Spartak Pleven (U 15) 3 2 5
215 Beroe Stara Zagora (U 14) 4 1 5
216 Spartak Pleven (U 18) -2 2 1 3
217 Velbazhd 2002 (U 12) 4 4 8
218 Sliven Basket (U 15) 2 2 4
219 Eurobasket Academic (U 12) 3 5 8
220 Dolphin (U 13) 2 2 4
221 Academic Bultex 99 (U 16) 3 5 8
222 Zlatograd (U 16) 3 1 4
223 Spartak Sofia (U 19) 6 3 9
224 Ahil (U 19) 1 2 3
225 Haskovo (U 12) 3 3 6
226 Academic women Plovdiv (U 12) 3 1 4
227 Academic 17 Sofia (U 19) 2 1 3
228 Star Basket (U 14) 2 2 4
229 Tundja Yambol (U 13) 2 2 4
230 Chavdar Troyan (U 13) 0 2 2
231 Spartak Pleven (U 14) 2 2 4
232 Lyulin (U 19) 1 2 3
233 Champion 2006 (U 12) 3 2 5
234 Chardafon Orlovets (U 12) 2 2 4
235 Sports Talents (U 12) 3 2 5
236 Slavia (U 13) 2 2 4
237 Cherno More Ticha (U 16) 3 2 5
238 Rakovski Sevlievo (U 13) 0 2 2
239 Dunav Ruse (U 14) 2 1 3
240 Dimitrovgrad 2020 (U 14) 2 2 4
241 SportBasket GT (U 19) 2 2 4
242 Sliven 2010 (U 16) 2 2 4
243 Vihar 2002 (U 12) 2 2 4
244 Dimitrovgrad 2020 (U 16) 2 2 4
245 Dobrich 93 (U 14) 1 3 4
246 Igokea (U 18) 1 1 2
247 Rozova Dolina (U 19) 2 2 4
248 Beroe Stara Zagora (U 12) -2 3 3 6
249 Minyor 2015 (U 14) 0 3 3
250 Septemvri (U 19) 5 2 7
251 Minyor 2015 (U 13) 3 4 7
252 Balkan (U 14) 1 2 3
253 Balkan (U 12) 2 2 4
254 Academic Bultex 99 (U 19) -3 3 1 4
255 Eurobasket Academic (U 19) 2 0 2
256 Wolves Razgrad (U 12) 2 2 4
257 Dorostol (U 15) 1 3 4
258 Sliven Basket (U 14) 2 2 4
259 Spartak Sofia (U 13) 2 2 4
260 Septemvri (U 12) 3 2 5
261 Lovech (U 12) 2 2 4
262 Chernomorets (U 12) 4 4 8
263 Botev 2012 (U 12) 3 1 4
264 Dunav Ruse (U 13) 2 2 4
265 Levski (U 16) 2 8 10
266 Haskovo (U 19) 2 2 4
267 BUBA Basketball (U 12) 2 3 5
268 Lokomotiv Plovdiv (U 16) 1 3 4
269 Academic Plovdiv (U 16) -2 2 2 4
270 Unstoppable (U 16) 3 2 5
271 Spartak Varna (U 14) 2 2 4
272 Rilski Sportist (U 15) 1 2 3
273 Dunav Ruse (U 19) 3 1 4
274 Lyulin team 27 (U 16) 2 1 3
275 Hebar (U 12) 4 2 6
276 Vidabasket (U 14) 2 2 4
277 Lokomotiv Burgas (U 14) 2 2 4
278 Lokomotiv G. O. (U 16) 6 3 9
279 Lokomotiv G. O. (U 12) 2 2 4
280 BUBA Basketball (U 13) 3 1 4
281 CSKA (U 16) 4 4 8
282 Dobrich 93 (U 16) 2 2 4
283 Showtime (U 14) 2 2 4
Other News
Номер 1 за българския баскетбол
Откажи