Домакин Гост Общо
Отбор Мачове Общо Средно Мачове Общо Средно Мачове Общо Средно
1 Шампион 2006 (16) 4 50 50 3 7 50 50
2 Рилски спортист (16) 3 5 70 35 8 70 35
3 Локомотив София (16) 4 20 20 4 8 20 20
4 Черно море Одесос (12) 2 2 4
5 Академик Бултекс 99 (14) 1 1 2
6 Септември 97 (13) 2 1 3
7 Преслав (12) 2 2 4
8 Черноморец 2014 (16) 3 1 4
9 Свети Влас (13) 2 3 5
10 Дунав Русе (18) 3 2 5
11 Пирин Гоце Делчев (16) 9 4 13
12 Черноморец (14) 2 2 4
13 НСА (13) 1 1 2
14 Черно море Одесос (18) 2 3 5
15 Шампион 2006 (18) 3 2 5
16 Вихър Айтос (16) 2 1 3
17 Септември 97 (14) 3 2 5
18 Берое Стара Загора (12) 1 1 2
19 Шампион 2006 (13) 1 1 2
20 Вихър 2002 (14) 1 2 3
21 Ънстопабъл (16) 2 2 4
22 Доростол (13) 2 2 4
23 Рилски спортист (12) 3 1 4
24 Берое Стара Загора (14) 1 1 2
25 Черноморец (13) 2 3 5
26 Локомотив София (12) 2 1 3
27 Спартак Плевен (14) 0 1 1
28 Сливен баскет (14) 2 2 4
29 Левски (18) 3 3 6
30 Светкавица (12) 2 4 6
31 Спартак Плевен (12) 2 2 4
32 Акули Шабла (13) 1 1 2
33 Черно море Одесос (16) 2 2 4
34 Чардафон Орловец (14) 3 1 4
35 Академик 17 София (16) 1 2 3
36 Политехника (14) 2 2 4
37 НСА (14) 3 2 5
38 Зограф Трявна (12) 2 2 4
39 Локомотив София (13) 1 1 2
40 Светкавица (16) 1 4 5
41 Ънстопабъл (12) 2 2 4
42 Вихър Айтос (13) 3 2 5
43 Рилски спортист (14) 2 3 5
44 Ънстопабъл (14) 1 1 2
45 Спартак Плевен (13) 3 3 6
46 Славия (12) 2 2 4
47 Вихър Айтос (12) 1 1 2
48 Вихър Айтос (18) 2 2 4
49 Септември 97 (16) 3 5 8
50 Дунав Русе (12) 4 2 6
51 Вихър Айтос (14) 2 2 4
52 Черноморец 2014 (13) 3 2 5
53 Славия (16) 3 4 7
54 Асеновец 2005 (18) 2 4 6
55 Черноморец (12) 1 1 2
56 Академик Бултекс 99 (13) 1 2 3
57 Локомотив София (18) 4 2 6
58 Дунав Русе (12) -2 2 2 4
59 НСА (16) 4 4 8
60 Берое Стара Загора (16) 1 3 4
61 Светкавица (13) 2 2 4
62 Светкавица (14) 2 1 3
63 Славия (16) -2 1 2 3
64 Шампион Плевен (12) 2 2 4
65 Септември 97 (12) 1 1 2
66 Орфей (18) 2 2 4
67 Тунджа Ямбол (13) 2 3 5
68 Дунав Русе (14) 1 1 2
69 Шампион Плевен (14) 2 2 4
70 Вълци Разград (18) 3 2 5
71 Светкавица (18) 3 1 4
72 Левски (16) 3 5 8
73 Асеновец 2005 (14) 2 3 5
74 Локомотив София (12) -2 1 1 2
75 Черно море Одесос (16) -2 1 1 2
76 Дунав Русе (16) 2 2 4
77 Чардафон Орловец (16) 1 2 3
78 Вълци Разград (16) 3 1 4
79 Атлетик 95 (12) 1 1 2
80 Славия (14) 2 3 5
81 Чардафон Орловец (12) 2 2 4
82 Славия (13) 2 1 3
83 Черно море Одесос (14) 2 2 4
84 Берое Стара Загора (18) 2 3 5
85 Дунав Русе (13) 2 2 4
86 Монтана 2003 (12) 2 4 6
87 Шумен (12) 2 4 6
88 Берое Стара Загора (13) 3 2 5
89 НСА (12) 2 1 3
90 Спартак Плевен (16) 2 1 3
91 Свети Влас (12) 1 1 2
92 Септември 97 (18) 3 3 6
93 Академик Пловдив жени (16) 1 2 3
94 Доростол (12) 4 2 6
95 Шумен (14) 1 2 3
96 Ънстопабъл (13) 1 1 2
97 Монтана 2003 (16) 2 1 3
98 БУБА баскетбол (12) 1 3 4
99 Берое Стара Загора (12) -2 1 1 2
100 Политехника (16) 3 1 4
101 Рилски спортист (18) 2 4 6
102 Шампион 2006 (14) 3 2 5
103 Рилски спортист (13) 1 2 3
104 Академик Пловдив жени (14) 2 2 4
105 Рилски спортист (12) -2 1 1 2
106 Вълци Разград (13) 3 3 6
107 Монтана 2003 (14) 1 1 2
108 Черноморец 2014 (12) 1 1 2
109 Росица Павликени (13) 3 3 6
Други новини
Номер 1 за българския баскетбол
Откажи