AVG
Name G 2P 3P FT REB AS PF TO ST BL Pts EFF
O D Tot
1 Montenegro 2 21 35 58.6% 7 17 41.2% 16 20 82.1% 7 22 29 11 21 13 5 1 78 83
2 Sweden 2 18 35 50.0% 9 30 28.8% 17 25 67.3% 12 22 34 14 21 9 7 1 77 77
3 Germany 2 15 33 46.2% 10 30 31.7% 15 21 71.4% 13 24 37 15 23 14 8 2 74 77
4 Bulgaria 2 17 37 45.9% 7 25 26.5% 15 22 69.8% 10 26 35 12 23 13 8 4 69 70
Total
Name G 2P 3P FT REB AS PF TO ST BL Pts EFF
O D Tot
1 Montenegro 2 41 70 58.57% 14 34 41.18% 32 39 82.05% 14 44 58 22 41 25 9 2 156 166
2 Sweden 2 35 70 50.00% 17 59 28.81% 33 49 67.35% 23 44 67 28 42 18 14 2 154 154
3 Germany 2 30 65 46.15% 19 60 31.67% 30 42 71.43% 25 48 73 30 45 27 16 3 147 154
4 Bulgaria 2 34 74 45.95% 13 49 26.53% 30 43 69.77% 19 51 70 24 45 26 15 8 137 139
Other News
Номер 1 за българския баскетбол
Откажи