Домакин Гост Общо
Отбор Мачове Общо Средно Мачове Общо Средно Мачове Общо Средно
1 Берое Стара Загора 15 3730 249 12 2670 223 27 6400 237
2 Монтана 2003 13 2830 218 13 2730 210 26 5560 214
3 Рилски спортист 12 1964 164 13 1970 164 25 3934 164
4 Локомотив София 9 315 39 11 1160 105 20 1475 78
5 Академик Пловдив жени 7 153 22 7 375 54 14 528 38
6 Шампион 2006 7 220 31 7 307 44 14 527 38
Други новини
Номер 1 за българския баскетбол
Откажи