Евробаскет 2024 жени (20) | Дивизия B (Група E)
Домакин Гост Общо
Отбор M П З ГР Точ M П З ГР Точ M П З ГР +/- Точ Пор.
1 Чехия (20) 1 1 0 67:61 2 2 2 0 167:95 4 3 3 0 234:156 78 6 Поб. 2
2 Исландия (20) 1 1 0 88:45 2 2 0 2 114:136 2 3 1 2 202:181 21 4 Поб. 1
3 Украйна (20) 2 1 1 121:140 3 1 0 1 56:69 1 3 1 2 177:209 -32 4 Заг. 2
4 Ирландия (20) 2 1 1 112:136 3 1 0 1 45:88 1 3 1 2 157:224 -67 4 Заг. 1

Евробаскет 2024 жени (20) | Дивизия B (Група F)
Домакин Гост Общо
Отбор M П З ГР Точ M П З ГР Точ M П З ГР +/- Точ Пор.
1 Белгия (20) 2 2 0 151:115 4 1 1 0 70:62 2 3 3 0 221:177 44 6 Поб. 2
2 Нидерландия (20) 2 1 1 139:136 3 1 1 0 86:57 2 3 2 1 225:193 32 5 Заг. 1
3 Хърватия (20) 1 0 1 57:86 1 2 1 1 141:132 3 3 1 2 198:218 -20 4 Поб. 1
4 Великобритания (20) 1 0 1 63:74 1 2 0 2 114:159 2 3 0 3 177:233 -56 3 Заг. 2

Евробаскет 2024 жени (20) | Дивизия B (Група G - 9/15 място)
Домакин Гост Общо
Отбор M П З ГР Точ M П З ГР Точ M П З ГР +/- Точ Пор.
1 Гърция (20) 1 1 0 71:47 2 1 1 0 76:39 2 2 2 0 147:86 61 4 Поб. 2
2 Швейцария (20) 1 1 0 78:76 2 1 0 1 47:71 1 2 1 1 125:147 -22 3 Заг. 1
3 Австрия (20) 1 0 1 39:76 1 1 0 1 76:78 1 2 0 2 115:154 -39 2 Заг. 2

Евробаскет 2024 жени (20) | Дивизия B (Група H - 9/15 място)
Домакин Гост Общо
Отбор M П З ГР Точ M П З ГР Точ M П З ГР +/- Точ Пор.
1 България (20) 1 1 0 90:60 2 2 2 0 83:61 4 3 3 0 173:121 52 6 Поб. 3
2 Словакия (20) 2 1 1 66:84 3 1 1 0 86:44 2 3 2 1 152:128 24 4 Заг. 1
3 Румъния (20) 1 0 1 61:63 1 2 1 1 168:132 3 3 1 2 229:195 34 4 Поб. 1
4 Албания (20) 2 0 2 110:190 2 1 0 1 60:90 1 3 0 3 170:280 -110 3 Заг. 3

Евробаскет 2024 жени (20) | Дивизия B (Група A)
Домакин Гост Общо
Отбор M П З ГР Точ M П З ГР Точ M П З ГР +/- Точ Пор.
1 Чехия (20) 1 1 0 76:66 2 2 2 0 159:112 4 3 3 0 235:178 57 6 Поб. 3
2 Ирландия (20) 2 1 1 134:141 3 1 1 0 78:71 2 3 2 1 212:212 0 5 Заг. 1
3 Швейцария (20) 2 1 1 143:144 3 1 0 1 66:76 1 3 1 2 209:220 -11 4 Поб. 1
4 Словакия (20) 1 0 1 69:79 1 2 0 2 127:163 2 3 0 3 196:242 -46 3 Заг. 3

Евробаскет 2024 жени (20) | Дивизия B (Група B)
Домакин Гост Общо
Отбор M П З ГР Точ M П З ГР Точ M П З ГР +/- Точ Пор.
1 Украйна (20) 2 2 0 139:104 4 1 1 0 73:47 2 3 3 0 212:151 61 6 Поб. 3
2 Исландия (20) 2 2 0 146:115 4 1 0 1 53:69 1 3 2 1 199:184 15 5 Поб. 1
3 България (20) 1 0 1 47:73 1 2 1 1 139:127 3 3 1 2 186:200 -14 4 Заг. 1
4 Австрия (20) 1 0 1 56:78 1 2 0 2 105:145 2 3 0 3 161:223 -62 3 Заг. 3

Евробаскет 2024 жени (20) | Дивизия B (Група C)
Домакин Гост Общо
Отбор M П З ГР Точ M П З ГР Точ M П З ГР +/- Точ Пор.
1 Белгия (20) 1 1 0 69:67 2 2 2 0 237:76 4 3 3 0 306:143 163 6 Поб. 3
2 Хърватия (20) 2 2 0 169:100 4 1 0 1 67:69 1 3 2 1 236:169 67 5 Поб. 2
3 Гърция (20) 2 1 1 142:126 3 1 0 1 53:70 1 3 1 2 195:196 -1 4 Заг. 2
4 Албания (20) 1 0 1 30:150 1 2 0 2 86:195 2 3 0 3 116:345 -229 3 Заг. 3

Евробаскет 2024 жени (20) | Дивизия B (Група D)
Домакин Гост Общо
Отбор M П З ГР Точ M П З ГР Точ M П З ГР +/- Точ Пор.
1 Нидерландия (20) 1 1 0 77:66 2 1 1 0 85:39 2 2 2 0 162:105 57 4 Поб. 2
2 Великобритания (20) 1 1 0 84:63 2 1 0 1 66:77 1 2 1 1 150:140 10 3 Поб. 1
3 Румъния (20) 1 0 1 39:85 1 1 0 1 63:84 1 2 0 2 102:169 -67 2 Заг. 2

Евробаскет 2024 девойки (18) | Дивизия B (Група E - 9/18 място)
Домакин Гост Общо
Отбор M П З ГР Точ M П З ГР Точ M П З ГР +/- Точ Пор.
1 Ирландия (18) 2 2 0 153:121 4 2 2 0 150:104 4 4 4 0 303:225 78 8 Поб. 2
2 Нидерландия (18) 2 2 0 130:70 4 2 1 1 132:129 3 4 3 1 262:199 63 7 Поб. 1
3 Дания (18) 2 1 1 144:107 3 2 1 1 119:123 3 4 2 2 263:230 33 6 Заг. 1
4 Норвегия (18) 3 1 2 178:174 4 1 0 1 45:68 1 4 1 3 223:242 -19 5 Заг. 2
5 Северна Македония (18) 1 0 1 52:86 1 3 0 3 112:233 3 4 0 4 164:319 -155 4 Заг. 2

Евробаскет 2024 девойки (18) | Дивизия B (Група F - 9/18 място)
Домакин Гост Общо
Отбор M П З ГР Точ M П З ГР Точ M П З ГР +/- Точ Пор.
1 Украйна (18) 4 4 0 288:228 8 0 0 0 : 0 4 4 0 288:228 60 8 Поб. 2
2 Исландия (18) 2 1 1 132:122 3 2 1 1 140:157 3 4 2 2 272:279 -7 6 Заг. 2
3 Румъния (18) 1 1 0 78:70 2 3 1 2 172:199 4 4 2 2 250:269 -19 6 Поб. 1
4 Австрия (18) 2 1 1 166:152 3 2 0 2 132:158 2 4 1 3 298:310 -12 5 Заг. 2
5 Швеция (18) 1 0 1 64:67 1 3 1 2 195:214 4 4 1 3 259:281 -22 5 Поб. 1

Евробаскет 2024 девойки (18) | Дивизия B (Група A)
Домакин Гост Общо
Отбор M П З ГР Точ M П З ГР Точ M П З ГР +/- Точ Пор.
1 България (18) 2 2 0 123:107 4 2 2 0 157:108 4 4 4 0 280:215 65 8 Поб. 4
2 Гърция (18) 2 2 0 167:96 4 2 1 1 124:117 3 4 3 1 291:213 78 7 Поб. 2
3 Ирландия (18) 2 0 2 109:130 2 2 2 0 150:104 4 4 2 2 259:234 25 6 Заг. 1
4 Норвегия (18) 2 1 1 131:112 3 2 0 2 95:130 2 4 1 3 226:242 -16 5 Поб. 1
5 Северна Македония (18) 2 0 2 96:175 2 2 0 2 94:167 2 4 0 4 190:342 -152 4 Заг. 4

Евробаскет 2024 девойки (18) | Дивизия B (Група B)
Домакин Гост Общо
Отбор M П З ГР Точ M П З ГР Точ M П З ГР +/- Точ Пор.
1 Великобритания (18) 1 0 1 38:65 1 2 2 0 129:118 4 3 2 1 167:183 -16 5 Поб. 1
2 Литва (18) 2 1 1 139:113 3 1 1 0 75:44 2 3 2 1 214:157 57 5 Поб. 2
3 Нидерландия (18) 2 0 2 101:142 2 1 1 0 68:52 2 3 1 2 169:194 -25 4 Заг. 2
4 Дания (18) 1 0 1 52:68 1 2 1 1 116:116 3 3 1 2 168:184 -16 4 Заг. 1

Евробаскет 2024 девойки (18) | Дивизия B (Група C)
Домакин Гост Общо
Отбор M П З ГР Точ M П З ГР Точ M П З ГР +/- Точ Пор.
1 Чехия (18) 2 2 0 151:131 4 1 1 0 64:57 2 3 3 0 215:188 27 6 Поб. 3
2 Словакия (18) 2 1 1 112:116 3 1 1 0 69:61 2 3 2 1 181:177 4 5 Поб. 1
3 Исландия (18) 1 0 1 61:69 1 2 1 1 151:159 3 3 1 2 212:228 -16 4 Заг. 1
4 Австрия (18) 1 0 1 88:89 1 2 0 2 121:135 2 3 0 3 209:224 -15 3 Заг. 3

Евробаскет 2024 девойки (18) | Дивизия B (Група D)
Домакин Гост Общо
Отбор M П З ГР Точ M П З ГР Точ M П З ГР +/- Точ Пор.
1 Черна гора (18) 2 2 0 129:92 4 2 2 0 146:112 4 4 4 0 275:204 71 8 Поб. 4
2 Босна и Херцеговина (18) 2 1 1 139:147 3 2 2 0 145:106 4 4 3 1 284:253 31 7 Поб. 1
3 Украйна (18) 2 2 0 139:115 4 2 0 2 125:147 2 4 2 2 264:262 2 6 Заг. 1
4 Румъния (18) 2 0 2 123:159 2 2 1 1 120:132 3 4 1 3 243:291 -48 5 Заг. 2
5 Швеция (18) 2 0 2 103:131 2 2 0 2 108:136 2 4 0 4 211:267 -56 4 Заг. 4

Евробаскет 2024 момичета (16) | Дивизия B (Група E - 17/20 място)
Домакин Гост Общо
Отбор M П З ГР Точ M П З ГР Точ M П З ГР +/- Точ Пор.
1 Естония (16) 1 1 0 76:41 2 2 2 0 175:96 4 3 3 0 251:137 114 6 Поб. 3
2 Люксембург (16) 1 0 1 50:67 1 2 2 0 129:99 4 3 2 1 179:166 13 5 Поб. 1
3 Швейцария (16) 2 0 2 98:163 2 1 1 0 65:42 2 3 1 2 163:205 -42 4 Заг. 1
4 Косово (16) 2 0 2 89:139 2 1 0 1 41:76 1 3 0 3 130:215 -85 3 Заг. 3

Евробаскет 2024 момичета (16) | Дивизия B (Група A)
Домакин Гост Общо
Отбор M П З ГР Точ M П З ГР Точ M П З ГР +/- Точ Пор.
1 Дания (16) 2 1 1 143:100 3 2 2 0 165:106 4 4 3 1 308:206 102 7 Поб. 1
2 Румъния (16) 2 1 1 123:125 3 2 2 0 180:102 4 4 3 1 303:227 76 7 Заг. 1
3 Португалия (16) 2 1 1 153:113 3 2 2 0 127:99 4 4 3 1 280:212 68 7 Поб. 2
4 Норвегия (16) 2 1 1 102:144 3 2 0 2 67:163 2 4 1 3 169:307 -138 5 Заг. 1
5 Швейцария (16) 2 0 2 90:159 2 2 0 2 102:141 2 4 0 4 192:300 -108 4 Заг. 4

Евробаскет 2024 момичета (16) | Дивизия B (Група B)
Домакин Гост Общо
Отбор M П З ГР Точ M П З ГР Точ M П З ГР +/- Точ Пор.
1 Литва (16) 2 2 0 160:100 4 2 2 0 161:121 4 4 4 0 321:221 100 8 Поб. 4
2 Великобритания (16) 2 1 1 168:113 3 2 2 0 159:117 4 4 3 1 327:230 97 7 Поб. 1
3 Босна и Херцеговина (16) 2 2 0 142:135 4 2 0 2 83:188 2 4 2 2 225:323 -98 6 Заг. 1
4 Исландия (16) 2 1 1 145:158 3 2 0 2 123:151 2 4 1 3 268:309 -41 5 Заг. 2
5 Естония (16) 2 0 2 109:159 2 2 0 2 139:147 2 4 0 4 248:306 -58 4 Заг. 4

Евробаскет 2024 момичета (16) | Дивизия B (Група C)
Домакин Гост Общо
Отбор M П З ГР Точ M П З ГР Точ M П З ГР +/- Точ Пор.
1 Турция (16) 2 2 0 145:94 4 2 2 0 177:90 4 4 4 0 322:184 138 8 Поб. 4
2 Словакия (16) 2 1 1 108:132 3 2 2 0 154:91 4 4 3 1 262:223 39 7 Поб. 1
3 Ирландия (16) 2 2 0 159:64 4 2 0 2 110:124 2 4 2 2 269:188 81 6 Заг. 1
4 Украйна (16) 2 1 1 137:122 3 2 0 2 74:151 2 4 1 3 211:273 -62 5 Заг. 2
5 Косово (16) 2 0 2 81:189 2 2 0 2 86:174 2 4 0 4 167:363 -196 4 Заг. 4

Евробаскет 2024 момичета (16) | Дивизия B (Група D)
Домакин Гост Общо
Отбор M П З ГР Точ M П З ГР Точ M П З ГР +/- Точ Пор.
1 Чехия (16) 2 2 0 144:77 4 2 2 0 172:84 4 4 4 0 316:161 155 8 Поб. 4
2 Австрия (16) 2 1 1 120:136 3 2 1 1 126:142 3 4 2 2 246:278 -32 6 Заг. 2
3 Нидерландия (16) 2 2 0 156:84 4 2 0 2 101:129 2 4 2 2 257:213 44 6 Поб. 1
4 България (16) 2 0 2 106:172 2 2 1 1 127:122 3 4 1 3 233:294 -61 5 Заг. 2
5 Люксембург (16) 2 0 2 86:166 2 2 1 1 109:135 3 4 1 3 195:301 -106 5 Поб. 1

Забележка: Според официалните баскетболни правила на ФИБА, във временното класиране (т.е. преди всички отбори да са изиграли всички срещи в групата си), при равенство в даден момент в точките между два и повече отбори, те се подреждат според пълната голова разлика от всичките им срещи в групата до този момент. Едва в крайното класиране отборите с равни точки вече се подреждат според процедурите на ФИБА, където първи критерий е "активът само от изиграните срещи помежду им".

Други новини
Номер 1 за българския баскетбол
Откажи