Евробаскет 2023 младежи (20) | Дивизия B (Група E - 17/20 място)
Домакин Гост Общо
Отбор M П З ГР Точ M П З ГР Точ M П З ГР +/- Точ Пор.
1 Люксембург (20) 1 1 0 78:63 2 2 2 0 172:134 4 3 3 0 250:197 53 6 Поб. 3
2 Словакия (20) 2 1 1 142:152 3 1 1 0 61:47 2 3 2 1 203:199 4 5 Заг. 1
3 Албания (20) 1 0 1 64:90 1 2 1 1 135:131 3 3 1 2 199:221 -22 4 Поб. 1
4 Азербайджан (20) 2 0 2 106:126 2 1 0 1 63:78 1 3 0 3 169:204 -35 3 Заг. 3

Евробаскет 2023 младежи (20) | Дивизия B (Група A)
Домакин Гост Общо
Отбор M П З ГР Точ M П З ГР Точ M П З ГР +/- Точ Пор.
1 Северна Македония (20) 2 1 1 158:134 3 2 2 0 158:130 4 4 3 1 316:264 52 7 Поб. 3
2 Чехия (20) 2 1 1 164:159 3 2 2 0 162:119 4 4 3 1 326:278 48 7 Поб. 2
3 България (20) 2 2 0 189:113 4 2 1 1 158:185 3 4 3 1 347:298 49 7 Заг. 1
4 Ирландия (20) 2 0 2 110:159 2 2 1 1 116:163 3 4 1 3 226:322 -96 5 Заг. 1
5 Словакия (20) 2 0 2 132:159 2 2 0 2 130:156 2 4 0 4 262:315 -53 4 Заг. 4

Евробаскет 2023 младежи (20) | Дивизия B (Група B)
Домакин Гост Общо
Отбор M П З ГР Точ M П З ГР Точ M П З ГР +/- Точ Пор.
1 Португалия (20) 2 2 0 130:107 4 2 2 0 145:122 4 4 4 0 275:229 46 8 Поб. 4
2 Великобритания (20) 2 1 1 132:130 3 2 1 1 113:117 3 4 2 2 245:247 -2 6 Поб. 1
3 Австрия (20) 2 1 1 141:156 3 2 1 1 130:135 3 4 2 2 271:291 -20 6 Поб. 2
4 Унгария (20) 2 0 2 114:122 2 2 1 1 161:142 3 4 1 3 275:264 11 5 Заг. 2
5 Люксембург (20) 2 0 2 126:152 2 2 1 1 118:127 3 4 1 3 244:279 -35 5 Заг. 2

Евробаскет 2023 младежи (20) | Дивизия B (Група C)
Домакин Гост Общо
Отбор M П З ГР Точ M П З ГР Точ M П З ГР +/- Точ Пор.
1 Швеция (20) 2 2 0 186:126 4 2 2 0 174:158 4 4 4 0 360:284 76 8 Поб. 4
2 Украйна (20) 2 1 1 158:145 3 2 2 0 176:112 4 4 3 1 334:257 77 7 Поб. 2
3 Грузия (20) 2 0 2 133:173 2 2 2 0 161:136 4 4 2 2 294:309 -15 6 Поб. 1
4 Косово (20) 2 1 1 145:151 3 2 0 2 138:162 2 4 1 3 283:313 -30 5 Заг. 1
5 Азербайджан (20) 2 0 2 123:175 2 2 0 2 121:177 2 4 0 4 244:352 -108 4 Заг. 4

Евробаскет 2023 младежи (20) | Дивизия B (Група D)
Домакин Гост Общо
Отбор M П З ГР Точ M П З ГР Точ M П З ГР +/- Точ Пор.
1 Нидерландия (20) 2 1 1 140:136 3 2 2 0 172:122 4 4 3 1 312:258 54 7 Поб. 1
2 Швейцария (20) 2 1 1 153:160 3 2 2 0 157:145 4 4 3 1 310:305 5 7 Заг. 1
3 Латвия (20) 2 2 0 189:123 4 2 0 2 142:161 2 4 2 2 331:284 47 6 Поб. 1
4 Финландия (20) 2 1 1 173:122 3 2 1 1 145:165 3 4 2 2 318:287 31 6 Поб. 2
5 Албания (20) 2 0 2 144:178 2 2 0 2 103:206 2 4 0 4 247:384 -137 4 Заг. 4

Евробаскет 2023 юноши (18) | Дивизия B (Група E - 17/22 място)
Домакин Гост Общо
Отбор M П З ГР Точ M П З ГР Точ M П З ГР +/- Точ Пор.
1 Норвегия (18) 1 1 0 90:73 2 1 1 0 93:31 2 2 2 0 183:104 79 4 Поб. 2
2 Грузия (18) 0 0 0 : 0 2 1 1 180:140 3 2 1 1 180:140 40 3 Заг. 1
3 Албания (18) 2 0 2 81:200 2 0 0 0 : 0 2 0 2 81:200 -119 2 Заг. 1

Евробаскет 2023 юноши (18) | Дивизия B (Група F - 17/22 място)
Домакин Гост Общо
Отбор M П З ГР Точ M П З ГР Точ M П З ГР +/- Точ Пор.
1 Швейцария (18) 1 1 0 78:73 2 1 1 0 85:84 2 2 2 0 163:157 6 4 Поб. 2
2 Ирландия (18) 1 1 0 77:70 2 1 0 1 73:78 1 2 1 1 150:148 2 3 Заг. 1
3 Косово (18) 1 0 1 84:85 1 1 0 1 70:77 1 2 0 2 154:162 -8 2 Заг. 1

Евробаскет 2023 юноши (18) | Дивизия B (Група A)
Домакин Гост Общо
Отбор M П З ГР Точ M П З ГР Точ M П З ГР +/- Точ Пор.
1 Великобритания (18) 2 2 0 156:132 4 2 2 0 168:141 4 4 4 0 324:273 51 8 Поб. 4
2 Австрия (18) 2 2 0 174:138 4 2 1 1 146:151 3 4 3 1 320:289 31 7 Заг. 1
3 Исландия (18) 2 1 1 164:141 3 2 1 1 147:151 3 4 2 2 311:292 19 6 Поб. 2
4 Северна Македония (18) 2 1 1 168:164 3 2 0 2 133:169 2 4 1 3 301:333 -32 5 Заг. 1
5 Норвегия (18) 2 0 2 147:163 2 2 0 2 144:197 2 4 0 4 291:360 -69 4 Заг. 4

Евробаскет 2023 юноши (18) | Дивизия B (Група B)
Домакин Гост Общо
Отбор M П З ГР Точ M П З ГР Точ M П З ГР +/- Точ Пор.
1 Словакия (18) 2 2 0 159:95 4 3 2 1 203:215 5 5 4 1 362:310 52 9 Поб. 3
2 Черна гора (18) 3 2 1 260:230 5 2 2 0 153:135 4 5 4 1 413:365 48 9 Заг. 1
3 Унгария (18) 2 0 2 117:135 2 3 3 0 242:192 6 5 3 2 359:327 32 8 Поб. 2
4 Босна и Херцеговина (18) 2 1 1 141:152 3 3 2 1 265:208 5 5 3 2 406:360 46 8 Поб. 1
5 Грузия (18) 3 0 3 232:266 3 2 1 1 162:127 3 5 1 4 394:393 1 6 Заг. 2
6 Албания (18) 3 0 3 149:255 3 2 0 2 108:181 2 5 0 5 257:436 -179 5 Заг. 5

Евробаскет 2023 юноши (18) | Дивизия B (Група C)
Домакин Гост Общо
Отбор M П З ГР Точ M П З ГР Точ M П З ГР +/- Точ Пор.
1 Нидерландия (18) 3 3 0 286:212 6 2 2 0 163:129 4 5 5 0 449:341 108 10 Поб. 5
2 Румъния (18) 3 2 1 205:214 5 2 2 0 192:152 4 5 4 1 397:366 31 9 Поб. 1
3 Естония (18) 2 2 0 171:135 4 3 1 2 209:213 4 5 3 2 380:348 32 8 Заг. 1
4 Украйна (18) 2 1 1 154:163 3 3 1 2 221:229 4 5 2 3 375:392 -17 7 Поб. 1
5 Ирландия (18) 2 1 1 165:164 3 3 0 3 210:291 3 5 1 4 375:455 -80 6 Заг. 1
6 Косово (18) 3 0 3 192:244 3 2 0 2 137:159 2 5 0 5 329:403 -74 5 Заг. 5

Евробаскет 2023 юноши (18) | Дивизия B (Група D)
Домакин Гост Общо
Отбор M П З ГР Точ M П З ГР Точ M П З ГР +/- Точ Пор.
1 Латвия (18) 2 2 0 159:135 4 2 2 0 152:143 4 4 4 0 311:278 33 8 Поб. 4
2 Белгия (18) 2 2 0 155:146 4 2 0 2 132:153 2 4 2 2 287:299 -12 6 Поб. 1
3 България (18) 2 2 0 170:136 4 2 0 2 139:150 2 4 2 2 309:286 23 6 Заг. 1
4 Португалия (18) 2 1 1 170:149 3 2 0 2 130:164 2 4 1 3 300:313 -13 5 Заг. 1
5 Швейцария (18) 2 1 1 138:138 3 2 0 2 151:182 2 4 1 3 289:320 -31 5 Заг. 2

Евробаскет 2023 момчета (16) | Дивизия B (Група E - 17/21 място)
Домакин Гост Общо
Отбор M П З ГР Точ M П З ГР Точ M П З ГР +/- Точ Пор.
1 Нидерландия (16) 1 1 0 80:56 2 1 1 0 77:60 2 2 2 0 157:116 41 4 Поб. 2
2 Швейцария (16) 1 1 0 64:47 2 1 0 1 56:80 1 2 1 1 120:127 -7 3 Заг. 1
3 Ирландия (16) 1 0 1 60:77 1 1 0 1 47:64 1 2 0 2 107:141 -34 2 Заг. 1

Евробаскет 2023 момчета (16) | Дивизия B (Група A)
Домакин Гост Общо
Отбор M П З ГР Точ M П З ГР Точ M П З ГР +/- Точ Пор.
1 Румъния (16) 2 2 0 138:112 4 2 2 0 159:156 4 4 4 0 297:268 29 8 Поб. 4
2 Грузия (16) 2 2 0 171:126 4 2 1 1 158:137 3 4 3 1 329:263 66 7 Поб. 2
3 Исландия (16) 2 0 2 159:186 2 2 2 0 163:146 4 4 2 2 322:332 -10 6 Заг. 1
4 Босна и Херцеговина (16) 2 0 2 130:142 2 2 1 1 149:162 3 4 1 3 279:304 -25 5 Поб. 1
5 Австрия (16) 2 0 2 156:178 2 2 0 2 115:153 2 4 0 4 271:331 -60 4 Заг. 4

Евробаскет 2023 момчета (16) | Дивизия B (Група B)
Домакин Гост Общо
Отбор M П З ГР Точ M П З ГР Точ M П З ГР +/- Точ Пор.
1 Естония (16) 2 2 0 152:105 4 2 2 0 172:123 4 4 4 0 324:228 96 8 Поб. 4
2 Унгария (16) 2 1 1 185:110 3 2 2 0 138:113 4 4 3 1 323:223 100 7 Поб. 3
3 Украйна (16) 2 1 1 114:123 3 2 1 1 109:123 3 4 2 2 223:246 -23 6 Заг. 2
4 Великобритания (16) 2 0 2 117:126 2 2 1 1 155:150 3 4 1 3 272:276 -4 5 Заг. 1
5 Норвегия (16) 2 0 2 120:203 2 2 0 2 93:179 2 4 0 4 213:382 -169 4 Заг. 4

Евробаскет 2023 момчета (16) | Дивизия B (Група C)
Домакин Гост Общо
Отбор M П З ГР Точ M П З ГР Точ M П З ГР +/- Точ Пор.
1 Хърватия (16) 3 3 0 263:156 6 2 2 0 178:124 4 5 5 0 441:280 161 10 Поб. 5
2 Чехия (16) 3 2 1 218:215 5 2 2 0 151:125 4 5 4 1 369:340 29 9 Поб. 1
3 Дания (16) 2 1 1 157:143 3 3 2 1 252:190 5 5 3 2 409:333 76 8 Поб. 3
4 Люксембург (16) 3 1 2 192:243 4 2 1 1 133:136 3 5 2 3 325:379 -54 7 Заг. 1
5 Швейцария (16) 2 1 1 131:137 3 3 0 3 161:244 3 5 1 4 292:381 -89 6 Заг. 3
6 Ирландия (16) 2 0 2 104:146 2 3 0 3 165:246 3 5 0 5 269:392 -123 5 Заг. 5

Евробаскет 2023 момчета (16) | Дивизия B (Група D)
Домакин Гост Общо
Отбор M П З ГР Точ M П З ГР Точ M П З ГР +/- Точ Пор.
1 България (16) 2 2 0 146:125 4 2 2 0 152:125 4 4 4 0 298:250 48 8 Поб. 4
2 Словакия (16) 2 1 1 147:137 3 2 2 0 174:133 4 4 3 1 321:270 51 7 Поб. 2
3 Швеция (16) 2 1 1 125:152 3 2 1 1 134:137 3 4 2 2 259:289 -30 6 Заг. 2
4 Португалия (16) 2 0 2 135:147 2 2 1 1 120:119 3 4 1 3 255:266 -11 5 Поб. 1
5 Нидерландия (16) 2 0 2 96:124 2 2 0 2 105:135 2 4 0 4 201:259 -58 4 Заг. 4

Приятелски срещи | Турнир Тургут Атакол за юноши (18)
Домакин Гост Общо
Отбор M П З ГР Точ M П З ГР Точ M П З ГР +/- Точ Пор.
1 Турция (18) 2 2 0 171:148 4 1 1 0 82:61 2 3 3 0 253:209 44 6 Поб. 3
2 България (18) 0 0 0 : 0 3 1 2 236:235 4 3 1 2 236:235 1 4 Заг. 1
3 Белгия (18) 2 1 1 146:163 3 1 0 1 71:73 1 3 1 2 217:236 -19 4 Заг. 2
4 Чехия (18) 2 1 1 144:151 3 1 0 1 73:92 1 3 1 2 217:243 -26 4 Поб. 1

Забележка: Според официалните баскетболни правила на ФИБА, във временното класиране (т.е. преди всички отбори да са изиграли всички срещи в групата си), при равенство в даден момент в точките между два и повече отбори, те се подреждат според пълната голова разлика от всичките им срещи в групата до този момент. Едва в крайното класиране отборите с равни точки вече се подреждат според процедурите на ФИБА, където първи критерий е "активът само от изиграните срещи помежду им".

winbet
Други новини
Номер 1 за българския баскетбол
Откажи