НБА | Редовен сезон
Домакин Гост Общо
Отбор M П З ГР Точ M П З ГР Точ M П З ГР +/- Точ Пор.
1 Оклахома Сити Тъндър 31 24 7 3670:3298 55 29 21 8 3491:3182 50 60 45 15 7161:6480 681 105 Заг. 1
2 Детройт Пистънс 30 23 7 3520:3208 53 27 20 7 3173:3035 47 57 43 14 6693:6243 450 100 Поб. 1
3 Сан Антонио Спърс 27 21 6 3221:3000 48 31 21 10 3643:3483 52 58 42 16 6864:6483 381 100 Поб. 10
4 Денвър Нъгетс 27 16 11 3191:3087 43 33 22 11 4046:3866 55 60 38 22 7237:6953 284 98 Поб. 1
5 Кливланд Кавалиърс 31 20 11 3683:3531 51 29 17 12 3484:3373 46 60 37 23 7167:6904 263 97 Заг. 1
6 Бостън Селтикс 27 18 9 3081:2907 45 31 20 11 3556:3327 51 58 38 20 6637:6234 403 96 Заг. 1
7 Ню Йорк Никс 30 22 8 3578:3314 52 29 15 14 3331:3278 44 59 37 22 6909:6592 317 96 Заг. 1
8 Хюстън Рокетс 27 20 7 3072:2888 47 30 16 14 3468:3333 46 57 36 21 6540:6221 319 93 Поб. 2
9 Минесота Тимбърулвс 31 20 11 3578:3431 51 27 15 12 3350:3236 42 58 35 23 6928:6667 261 93 Поб. 1
10 Торонто Раптърс 31 16 15 3512:3492 47 28 18 10 3192:3103 46 59 34 25 6704:6595 109 93 Заг. 2
11 Финикс Сънс 31 19 12 3448:3349 50 28 14 14 3166:3222 42 59 33 26 6614:6571 43 92 Заг. 2
12 ЛА Лейкърс 28 16 12 3290:3276 44 29 18 11 3298:3333 47 57 34 23 6588:6609 -21 91 Заг. 2
13 Маями Хийт 28 17 11 3417:3292 45 31 14 17 3661:3615 45 59 31 28 7078:6907 171 90 Заг. 1
14 Голдън Стейт Уориърс 30 19 11 3567:3431 49 29 12 17 3267:3285 41 59 31 28 6834:6716 118 90 Поб. 1
15 Атланта Хоукс 28 12 16 3229:3289 40 32 17 15 3788:3781 49 60 29 31 7017:7070 -53 89 Поб. 2
16 Орландо Меджик 28 18 10 3243:3185 46 29 13 16 3317:3348 42 57 31 26 6560:6533 27 88 Поб. 2
17 Филаделфия 76-ърс 29 14 15 3333:3403 43 28 17 11 3297:3211 45 57 31 26 6630:6614 16 88 Поб. 2
18 Шарлът Хорнетс 28 12 16 3164:3170 40 31 16 15 3663:3523 47 59 28 31 6827:6693 134 87 Поб. 2
19 Портланд Трейл Блейзърс 31 16 15 3657:3679 47 28 12 16 3173:3303 40 59 28 31 6830:6982 -152 87 Заг. 1
20 ЛА Клипърс 26 14 12 2948:2893 40 31 13 18 3441:3523 44 57 27 30 6389:6416 -27 84 Заг. 2
21 Милуоки Бъкс 27 14 13 3134:3168 41 30 12 18 3270:3410 42 57 26 31 6404:6578 -174 83 Поб. 2
22 Чикаго Булс 31 15 16 3548:3651 46 28 9 19 3284:3455 37 59 24 35 6832:7106 -274 83 Заг. 10
23 Мемфис Гризлис 29 12 17 3397:3406 41 28 9 19 3181:3326 37 57 21 36 6578:6732 -154 78 Заг. 3
24 Далас Маверикс 30 14 16 3466:3494 44 27 7 20 3055:3212 34 57 21 36 6521:6706 -185 78 Поб. 2
25 Ню Орлиънс Пеликанс 32 11 21 3755:3859 43 27 6 21 3019:3243 33 59 17 42 6774:7102 -328 76 Поб. 2
26 Юта Джаз 29 11 18 3528:3711 40 29 7 22 3314:3589 36 58 18 40 6842:7300 -458 76 Заг. 3
27 Индиана Пейсърс 30 10 20 3435:3547 40 29 5 24 3145:3488 34 59 15 44 6580:7035 -455 74 Заг. 4
28 Сакраменто Кингс 29 9 20 3226:3452 38 31 4 27 3376:3813 35 60 13 47 6602:7265 -663 73 Заг. 1
29 Бруклин Нетс 28 8 20 3107:3219 36 29 7 22 2987:3328 36 57 15 42 6094:6547 -453 72 Заг. 5
30 Вашингтон Уизардс 30 11 19 3410:3682 41 26 5 21 2876:3184 31 56 16 40 6286:6866 -580 72 Заг. 2

НБА | Турнир за Купа НБА, Изток Група A
Домакин Гост Общо
Отбор M П З ГР Точ M П З ГР Точ M П З ГР +/- Точ Пор.
1 Торонто Раптърс 2 2 0 237:205 4 2 2 0 221:198 4 4 4 0 458:403 55 8 Поб. 4
2 Атланта Хоукс 2 1 1 227:232 3 2 1 1 241:240 3 4 2 2 468:472 -4 6 Поб. 1
3 Кливланд Кавалиърс 2 1 1 221:221 3 2 1 1 271:244 3 4 2 2 492:465 27 6 Заг. 1
4 Индиана Пейсърс 2 1 1 227:214 3 2 0 2 204:217 2 4 1 3 431:431 0 5 Поб. 1
5 Вашингтон Уизардс 2 1 1 246:261 3 2 0 2 196:259 2 4 1 3 442:520 -78 5 Заг. 1

НБА | Турнир за Купа НБА, Изток Група B
Домакин Гост Общо
Отбор M П З ГР Точ M П З ГР Точ M П З ГР +/- Точ Пор.
1 Орландо Меджик 2 2 0 228:208 4 2 2 0 256:212 4 4 4 0 484:420 64 8 Поб. 4
2 Бостън Селтикс 2 1 1 222:227 3 2 1 1 219:231 3 4 2 2 441:458 -17 6 Поб. 1
3 Детройт Пистънс 2 1 1 223:217 3 2 1 1 239:224 3 4 2 2 462:441 21 6 Заг. 2
4 Филаделфия 76-ърс 2 0 2 211:253 2 2 1 1 220:217 3 4 1 3 431:470 -39 5 Поб. 1
5 Бруклин Нетс 2 0 2 210:240 2 2 1 1 211:210 3 4 1 3 421:450 -29 5 Заг. 1

НБА | Турнир за Купа НБА, Изток Група C
Домакин Гост Общо
Отбор M П З ГР Точ M П З ГР Точ M П З ГР +/- Точ Пор.
1 Ню Йорк Никс 2 2 0 258:241 4 2 1 1 254:236 3 4 3 1 512:477 35 7 Поб. 3
2 Маями Хийт 2 2 0 232:211 4 2 1 1 275:247 3 4 3 1 507:458 49 7 Поб. 2
3 Милуоки Бъкс 2 2 0 273:244 4 2 0 2 212:224 2 4 2 2 485:468 17 6 Заг. 2
4 Шарлът Хорнетс 2 1 1 224:245 3 2 0 2 242:273 2 4 1 3 466:518 -52 5 Поб. 1
5 Чикаго Булс 2 1 1 242:268 3 2 0 2 226:249 2 4 1 3 468:517 -49 5 Заг. 3

НБА | Турнир за Купа НБА, Запад Група A
Домакин Гост Общо
Отбор M П З ГР Точ M П З ГР Точ M П З ГР +/- Точ Пор.
1 Оклахома Сити Тъндър 2 2 0 236:224 4 2 2 0 276:213 4 4 4 0 512:437 75 8 Поб. 4
2 Финикс Сънс 2 2 0 232:209 4 2 1 1 231:223 3 4 3 1 463:432 31 7 Заг. 1
3 Минесота Тимбърулвс 2 2 0 261:207 4 2 0 2 218:227 2 4 2 2 479:434 45 6 Заг. 2
4 Юта Джаз 2 1 1 240:263 3 2 0 2 193:255 2 4 1 3 433:518 -85 5 Поб. 1
5 Сакраменто Кингс 2 0 2 201:244 2 2 0 2 229:252 2 4 0 4 430:496 -66 4 Заг. 4

НБА | Турнир за Купа НБА, Запад Група B
Домакин Гост Общо
Отбор M П З ГР Точ M П З ГР Точ M П З ГР +/- Точ Пор.
1 ЛА Лейкърс 2 2 0 264:237 4 2 2 0 235:216 4 4 4 0 499:453 46 8 Поб. 4
2 Мемфис Гризлис 2 1 1 230:221 3 2 2 0 245:235 4 4 3 1 475:456 19 7 Поб. 3
3 ЛА Клипърс 2 1 1 233:236 3 2 1 1 251:262 3 4 2 2 484:498 -14 6 Заг. 2
4 Далас Маверикс 2 1 1 245:248 3 2 0 2 223:247 2 4 1 3 468:495 -27 5 Заг. 1
5 Ню Орлиънс Пеликанс 2 0 2 232:251 2 2 0 2 239:244 2 4 0 4 471:495 -24 4 Заг. 4

НБА | Турнир за Купа НБА, Запад Група C
Домакин Гост Общо
Отбор M П З ГР Точ M П З ГР Точ M П З ГР +/- Точ Пор.
1 Сан Антонио Спърс 2 1 1 229:219 3 2 2 0 254:238 4 4 3 1 483:457 26 7 Поб. 2
2 Денвър Нъгетс 2 1 1 265:243 3 2 1 1 219:218 3 4 2 2 484:461 23 6 Заг. 1
3 Хюстън Рокетс 2 1 1 249:228 3 2 1 1 214:221 3 4 2 2 463:449 14 6 Поб. 1
4 Портланд Трейл Блейзърс 2 1 1 211:222 3 2 1 1 243:263 3 4 2 2 454:485 -31 6 Заг. 1
5 Голдън Стейт Уориърс 2 0 2 223:231 2 2 1 1 213:237 3 4 1 3 436:468 -32 5 Заг. 2

Забележка: Според официалните баскетболни правила на ФИБА, във временното класиране (т.е. преди всички отбори да са изиграли всички срещи в групата си), при равенство в даден момент в точките между два и повече отбори, те се подреждат според пълната голова разлика от всичките им срещи в групата до този момент. Едва в крайното класиране отборите с равни точки вече се подреждат според процедурите на ФИБА, където първи критерий е "активът само от изиграните срещи помежду им".

Други новини
Номер 1 за българския баскетбол
Откажи