Евролига | Редовен сезон
Домакин Гост Общо
Отбор M П З ГР Точ M П З ГР Точ M П З ГР +/- Точ Пор.
1 Олимпиакос 16 12 4 1379:1248 28 16 10 6 1376:1349 26 32 22 10 2755:2597 158 54 Заг. 3
2 Фенербахче 16 12 4 1349:1290 28 16 10 6 1316:1310 26 32 22 10 2665:2600 65 54 Поб. 2
3 Панатинайкос 16 13 3 1518:1332 29 16 7 9 1288:1339 23 32 20 12 2806:2671 135 52 Заг. 1
4 Монако 16 11 5 1428:1349 27 16 9 7 1348:1304 25 32 20 12 2776:2653 123 52 Поб. 3
5 Байерн Мюнхен 16 13 3 1454:1333 29 16 6 10 1344:1467 22 32 19 13 2798:2800 -2 51 Поб. 2
6 Анадолу Ефес 16 11 5 1413:1270 27 16 7 9 1353:1353 23 32 18 14 2766:2623 143 50 Поб. 6
7 Барселона 16 10 6 1407:1296 26 16 8 8 1415:1412 24 32 18 14 2822:2708 114 50 Поб. 1
8 Реал Мадрид 16 12 4 1438:1358 28 16 6 10 1259:1262 22 32 18 14 2697:2620 77 50 Поб. 4
9 Цървена Звезда 16 9 7 1344:1244 25 16 9 7 1270:1306 25 32 18 14 2614:2550 64 50 Заг. 1
10 Париж Баскетбол 16 10 6 1325:1321 26 16 8 8 1439:1421 24 32 18 14 2764:2742 22 50 Поб. 1
11 Партизан 16 9 7 1308:1261 25 16 7 9 1317:1302 23 32 16 16 2625:2563 62 48 Заг. 1
12 Емпорио Армани Милано 16 9 7 1388:1351 25 16 7 9 1336:1417 23 32 16 16 2724:2768 -44 48 Заг. 3
13 Жалгирис 16 9 7 1228:1221 25 16 5 11 1257:1311 21 32 14 18 2485:2532 -47 46 Заг. 3
14 Саски Баскония 16 11 5 1374:1285 27 16 2 14 1233:1372 18 32 13 19 2607:2657 -50 45 Заг. 2
15 АСВЕЛ Вильорбан 16 10 6 1340:1340 26 16 3 13 1258:1367 19 32 13 19 2598:2707 -109 45 Поб. 2
16 Макаби Тел Авив 16 8 8 1378:1393 24 16 2 14 1357:1470 18 32 10 22 2735:2863 -128 42 Заг. 2
17 Виртус Болоня 16 4 12 1247:1309 20 16 4 12 1269:1376 20 32 8 24 2516:2685 -169 40 Поб. 1
18 Алба Берлин 16 3 13 1291:1461 19 16 2 14 1227:1471 18 32 5 27 2518:2932 -414 37 Заг. 3

Купа ФИБА Европа | Първа фаза, група F
Домакин Гост Общо
Отбор M П З ГР Точ M П З ГР Точ M П З ГР +/- Точ Пор.
1 Калев Талин 3 3 0 249:228 6 3 2 1 254:208 5 6 5 1 503:436 67 11 Заг. 1
2 Льо Портел Кот д`Опал 3 2 1 232:210 5 3 2 1 247:206 5 6 4 2 479:416 63 10 Поб. 2
3 Алба Фехервар 3 2 1 273:282 5 3 1 2 255:282 4 6 3 3 528:564 -36 9 Поб. 1
4 Рилски спортист 3 0 3 204:260 3 3 0 3 224:262 3 6 0 6 428:522 -94 6 Заг. 6

Купа ФИБА Европа | Първа фаза, група J
Домакин Гост Общо
Отбор M П З ГР Точ M П З ГР Точ M П З ГР +/- Точ Пор.
1 Билбао Бери 3 3 0 273:184 6 3 3 0 265:180 6 6 6 0 538:364 174 12 Поб. 6
2 БК Приевидза 3 2 1 221:212 5 3 2 1 263:261 5 6 4 2 484:473 11 10 Заг. 1
3 Кутаиси 2010 3 1 2 254:288 4 3 1 2 218:246 4 6 2 4 472:534 -62 8 Поб. 1
4 Балкан 3 0 3 210:268 3 3 0 3 206:271 3 6 0 6 416:539 -123 6 Заг. 6

Забележка: Според официалните баскетболни правила на ФИБА, във временното класиране (т.е. преди всички отбори да са изиграли всички срещи в групата си), при равенство в даден момент в точките между два и повече отбори, те се подреждат според пълната голова разлика от всичките им срещи в групата до този момент. Едва в крайното класиране отборите с равни точки вече се подреждат според процедурите на ФИБА, където първи критерий е "активът само от изиграните срещи помежду им".

BGbasket.com има нужда от Вас, за да продължи да съществува
Други новини

Този уебсайт ползва “бисквитки”, за да Ви предостави повече функционалност. Ползвайки го, вие се съгласявате с използването на бисквитки.

Политика за личните данни Съгласен съм Отказ
Номер 1 за българския баскетбол
Откажи