Брейди Хеслип | #4 | PG/SG
|
|
2018/2019 | ||||||||||||||||||||||
Общо | ||||||||||||||||||||||
M | СТ | МИН | 2Т | 3Т | НУ | БОРБИ | АС | ЛН | ГР | ОТ | БЛ | ТОЧ | КОЕФ | |||||||||
Н | З | Общо | ||||||||||||||||||||
Средно | 5 | 12.4 | 0.4 | 1.0 | 40.0 % | 1.4 | 3.6 | 38.9 % | 0.6 | 0.6 | 100.0 % | 0.2 | 0.8 | 1.0 | 0.4 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 4.2 | |
Общо | 5 | 62 | 2 | 5 | 40.0 % | 7 | 18 | 38.9 % | 3 | 3 | 100.0 % | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28 | 21 | |
Канада | ||||||||||||||||||||||
M | СТ | МИН | 2Т | 3Т | НУ | БОРБИ | АС | ЛН | ГР | ОТ | БЛ | ТОЧ | КОЕФ | |||||||||
Н | З | Общо | ||||||||||||||||||||
Средно | 5 | 12.4 | 0.4 | 1.0 | 40.0 % | 1.4 | 3.6 | 38.9 % | 0.6 | 0.6 | 100.0 % | 0.2 | 0.8 | 1.0 | 0.4 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 4.2 | |
Общо | 5 | 62 | 2 | 5 | 40.0 % | 7 | 18 | 38.9 % | 3 | 3 | 100.0 % | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28 | 21 | |
2014/2015 | ||||||||||||||||||||||
Игокеа | ||||||||||||||||||||||
M | СТ | МИН | 2Т | 3Т | НУ | БОРБИ | АС | ЛН | ГР | ОТ | БЛ | ТОЧ | КОЕФ | |||||||||
Н | З | Общо | ||||||||||||||||||||
Средно | 7 | 6 | 31.6 | 2.6 | 5.9 | 43.9 % | 4.1 | 9.9 | 42.0 % | 6.1 | 6.3 | 97.7 % | 0.4 | 1.3 | 1.7 | 1.6 | 2.0 | 2.3 | 1.0 | 0.0 | 23.7 | 16.6 |
Общо | 7 | 6 | 221 | 18 | 41 | 43.9 % | 29 | 69 | 42.0 % | 43 | 44 | 97.7 % | 3 | 9 | 12 | 11 | 14 | 16 | 7 | 0 | 166 | 116 |
2010/2011 | ||||||||||||||||||||||
Канада | ||||||||||||||||||||||
M | СТ | МИН | 2Т | 3Т | НУ | БОРБИ | АС | ЛН | ГР | ОТ | БЛ | ТОЧ | КОЕФ | |||||||||
Н | З | Общо | ||||||||||||||||||||
Средно | 1 | 0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 100.0 % | 0.0 | 0.0 | 0.0 % | 0.0 | 0.0 | 0.0 % | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 |
Общо | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 100.0 % | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | 0 | 0.0 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Общо за кариерата | ||||||||||||||||||||||
M | СТ | МИН | 2Т | 3Т | НУ | БОРБИ | АС | ЛН | ГР | ОТ | БЛ | ТОЧ | КОЕФ | |||||||||
Н | З | Общо | ||||||||||||||||||||
Средно | 13 | 6 | 22.2 | 1.6 | 3.6 | 44.7 % | 2.8 | 6.7 | 41.4 % | 3.5 | 3.6 | 97.9 % | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 1.0 | 1.6 | 1.4 | 0.5 | 0.0 | 15.1 | 10.5 |
Общо | 13 | 6 | 288 | 21 | 47 | 44.7 % | 36 | 87 | 41.4 % | 46 | 47 | 97.9 % | 4 | 13 | 17 | 13 | 21 | 18 | 7 | 0 | 196 | 137 |
Показатели | |||||
МИН | Минути | ОБЩО | Общо овладени топки | ОТ | Отнети топки |
ВКА/ОПИ | Вкарани/Опита | АС | Асистенции | БЛ | Блока |
НАП | Овладени топки в нападение | ЛН | Лични нарушения | ТОЧ | Точки |
ЗАЩ | Овладени топки в защита | ГР | Грешки | СТА | Стартирал |
КОЕФ | ((Точки + Борби + Асистенции + Отн. топки + Блока) - ((2Т опита - 2Т вкарани) + (3Т опита - 3Т вкарани) + (НУ опита - НУ вкарани) + Грешки)) | ||||
BGbasket.com не носи отговорност за правилното регистриране на статистическите показатели от служебните лица на баскетболните мачове! Всички цифри и други данни, показани на BGbasket.com в статистиката за даден мач, са изцяло съобразени с официалната статистика за него, предоставена от организаторите на съответното първенство или турнир. |
Програма | Баскетболни резултати |