Тиджан Кейта | #13 | PF/C
|
|
2022/2023 | ||||||||||||||||||||||
Апоел Беер Шева | ||||||||||||||||||||||
M | СТ | МИН | 2Т | 3Т | НУ | БОРБИ | АС | ЛН | ГР | ОТ | БЛ | ТОЧ | КОЕФ | |||||||||
Н | З | Общо | ||||||||||||||||||||
Средно | 8 | 3 | 18.9 | 3.9 | 5.3 | 73.8 % | 0.0 | 0.0 | 0.0 % | 1.4 | 2.3 | 61.1 % | 2.4 | 4.1 | 6.5 | 1.3 | 2.4 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 9.1 | 15.4 |
Общо | 8 | 3 | 151 | 31 | 42 | 73.8 % | 0 | 0 | 0.0 % | 11 | 18 | 61.1 % | 19 | 33 | 52 | 10 | 19 | 5 | 5 | 6 | 73 | 123 |
Общо за кариерата | ||||||||||||||||||||||
M | СТ | МИН | 2Т | 3Т | НУ | БОРБИ | АС | ЛН | ГР | ОТ | БЛ | ТОЧ | КОЕФ | |||||||||
Н | З | Общо | ||||||||||||||||||||
Средно | 8 | 3 | 18.9 | 3.9 | 5.3 | 73.8 % | 0.0 | 0.0 | 0.0 % | 1.4 | 2.3 | 61.1 % | 2.4 | 4.1 | 6.5 | 1.3 | 2.4 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 9.1 | 15.4 |
Общо | 8 | 3 | 151 | 31 | 42 | 73.8 % | 0 | 0 | 0.0 % | 11 | 18 | 61.1 % | 19 | 33 | 52 | 10 | 19 | 5 | 5 | 6 | 73 | 123 |
Показатели | |||||
МИН | Минути | ОБЩО | Общо овладени топки | ОТ | Отнети топки |
ВКА/ОПИ | Вкарани/Опита | АС | Асистенции | БЛ | Блока |
НАП | Овладени топки в нападение | ЛН | Лични нарушения | ТОЧ | Точки |
ЗАЩ | Овладени топки в защита | ГР | Грешки | СТА | Стартирал |
КОЕФ | ((Точки + Борби + Асистенции + Отн. топки + Блока) - ((2Т опита - 2Т вкарани) + (3Т опита - 3Т вкарани) + (НУ опита - НУ вкарани) + Грешки)) | ||||
BGbasket.com не носи отговорност за правилното регистриране на статистическите показатели от служебните лица на баскетболните мачове! Всички цифри и други данни, показани на BGbasket.com в статистиката за даден мач, са изцяло съобразени с официалната статистика за него, предоставена от организаторите на съответното първенство или турнир. |